Kettenräder für Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 aus rostfreiem Stahl
3/8" x 7/32" - 06 B1
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341-110-012 | 12 | 40 | 36,8 | 25 | 8 | 25 | CAD |
341-110-013 | 13 | 43 | 39,79 | 28 | 10 | 25 | CAD |
341-110-015 | 15 | 49,3 | 45,81 | 34 | 10 | 25 | CAD |
341-110-016 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 10 | 28 | CAD |
341-110-017 | 17 | 55,3 | 51,83 | 40 | 10 | 28 | CAD |
341-110-018 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | CAD |
341-110-019 | 19 | 61,3 | 57,87 | 45 | 10 | 28 | CAD |
341-110-020 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 10 | 28 | CAD |
341-110-021 | 21 | 68 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | CAD |
341-110-023 | 23 | 73,5 | 69,65 | 52 | 12 | 28 | CAD |
341-110-025 | 25 | 80 | 76 | 57 | 12 | 28 | CAD |
341-110-030 | 30 | 94,7 | 91,12 | 60 | 12 | 30 | CAD |
1/2" x 5/16" - 08
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341-240-012 | 12 | 53 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | CAD |
341-240-013 | 13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | CAD |
341-240-015 | 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | CAD |
341-240-016 | 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 12 | 28 | CAD |
341-240-017 | 17 | 74 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | CAD |
341-240-018 | 18 | 78 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | CAD |
341-240-019 | 19 | 82 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | CAD |
341-240-020 | 20 | 86 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | CAD |
341-240-021 | 21 | 90 | 85,22 | 68 | 14 | 28 | CAD |
341-240-023 | 23 | 98 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | CAD |
341-240-025 | 25 | 106,2 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | CAD |
341-240-030 | 30 | 126,3 | 121,5 | 80 | 16 | 30 | CAD |
5/8" x 3/8" - 10
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341-310-012 | 12 | 68 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | CAD |
341-310-013 | 13 | 73 | 66,32 | 47 | 12 | 30 | CAD |
341-310-015 | 15 | 83 | 76,36 | 57 | 12 | 30 | CAD |
341-310-016 | 16 | 88 | 81,37 | 60 | 12 | 30 | CAD |
341-310-017 | 17 | 93 | 86,39 | 60 | 12 | 30 | CAD |
341-310-018 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 12 | 30 | CAD |
341-310-019 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 | CAD |
341-310-020 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 | CAD |
341-310-021 | 21 | 113,4 | 106,52 | 80 | 16 | 30 | CAD |
341-310-023 | 23 | 123,4 | 116,58 | 80 | 16 | 30 | CAD |
341-310-025 | 25 | 134 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | CAD |
341-310-030 | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | CAD |
3/4" x 7/16" - 12
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341-400-012 | 12 | 81,5 | 73,61 | 52 | 14 | 35 | CAD |
341-400-013 | 13 | 87,5 | 79,59 | 58 | 16 | 35 | CAD |
341-400-015 | 15 | 99,8 | 91,36 | 70 | 16 | 35 | CAD |
341-400-016 | 16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 16 | 35 | CAD |
341-400-017 | 17 | 111,5 | 103,67 | 80 | 16 | 35 | CAD |
341-400-018 | 18 | 118 | 109,71 | 80 | 16 | 35 | CAD |
341-400-019 | 19 | 124,2 | 115,75 | 80 | 16 | 35 | CAD |
341-400-020 | 20 | 129,7 | 121,78 | 80 | 16 | 35 | CAD |
341-400-021 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 20 | 40 | CAD |
341-400-023 | 23 | 149 | 139,9 | 90 | 20 | 40 | CAD |
341-400-025 | 25 | 160 | 152 | 90 | 20 | 40 | CAD |
1" x 17,02mm - 16 B1
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341-510-012 | 12 | 109 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | CAD |
341-510-013 | 13 | 117 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | CAD |
341-510-015 | 15 | 133 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | CAD |
341-510-015 | 16 | 141 | 130,3 | 100 | 19 | 45 | CAD |
341-510-017 | 17 | 149 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | CAD |
341-510-018 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | CAD |
341-510-019 | 19 | 165,2 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | CAD |
341-510-020 | 20 | 163 | 162,38 | 100 | 20 | 45 | CAD |
341-510-021 | 21 | 181,2 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | CAD |