Kettenräder SB
DIN 8187/ ISO 606 Teilung 1" x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rolle 15,88 mm,16B-1
- Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6
Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9
Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | dm | D1 (H7) | A | K (H9) | T2 | Gewinde M |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321510011SB25 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 25 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510011SB30 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 30 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510011SB35 | 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 35 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510011SB40 | 11 | 101,7 | 90,14 | 67 | 40 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510012SB25 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 25 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510012SB28 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 28 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510012SB30 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 30 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510012SB32 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 32 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510012SB35 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 35 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510012SB38 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 38 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510012SB40 | 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 40 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510013SB25 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 25 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510013SB28 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 28 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510013SB30 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 30 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510013SB32 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 32 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510013SB35 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 35 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510013SB38 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 38 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510013SB40 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 40 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510013SB42 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 42 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510013SB45 | 13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 45 | 40 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510014SB25 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 25 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510014SB28 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 28 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510014SB30 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 30 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510014SB32 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 32 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510014SB35 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 35 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510014SB38 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 38 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510014SB40 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 40 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510014SB42 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 42 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510014SB45 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 45 | 40 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510014SB48 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 48 | 40 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510014SB50 | 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 50 | 40 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510015SB28 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 28 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510015SB30 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 30 | 40 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510015SB32 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 32 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510015SB35 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 35 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510015SB38 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 38 | 40 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510015SB40 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 40 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510015SB42 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 42 | 40 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510015SB45 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 45 | 40 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510015SB48 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 48 | 40 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510015SB50 | 15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 50 | 40 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510016SB30 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 30 | 45 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510016SB32 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 32 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510016SB35 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 35 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510016SB38 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 38 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510016SB40 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 40 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510016SB42 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 42 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510016SB45 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 45 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510016SB48 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 48 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510016SB50 | 16 | 141 | 130,2 | 100 | 50 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510017SB30 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 30 | 45 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510017SB32 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 32 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510017SB35 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 35 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510017SB38 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 38 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510017SB40 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 40 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510017SB42 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 42 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510017SB45 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 45 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510017SB48 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 48 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510017SB50 | 17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 50 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510018SB30 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 30 | 45 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510018SB32 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 32 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510018SB35 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 35 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510018SB38 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 38 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510018SB40 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 40 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510018SB42 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 42 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510018SB45 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 45 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510018SB48 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 48 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510018SB50 | 18 | 157 | 146,28 | 100 | 50 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510019SB30 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 30 | 45 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510019SB32 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 32 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510019SB35 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 35 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510019SB38 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 38 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510019SB40 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 40 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510019SB42 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 42 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510019SB45 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 45 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510019SB48 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 48 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510019SB50 | 19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 50 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510020SB30 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 30 | 45 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510020SB32 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 32 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510020SB35 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 35 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
Kettenräder SB
DIN 8187/ ISO 606 Teilung 1" x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rolle 15,88 mm,16B-1
- Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6
Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9
Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | dm | D1 (H7) | A | K (H9) | T2 | Gewinde M |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321510020SB38 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 38 | 45 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510020SB40 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 40 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510020SB42 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 42 | 45 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510020SB45 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 45 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510020SB48 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 48 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510020SB50 | 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 50 | 45 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510021SB30 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 30 | 50 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510021SB32 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 32 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510021SB35 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 35 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510021SB38 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 38 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510021SB40 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 40 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510021SB42 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 42 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510021SB45 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 45 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510021SB48 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 48 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510021SB50 | 21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 50 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510022SB30 | 22 | 190,1 | 178,48 | 80 | 30 | 50 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510022SB35 | 22 | 190,1 | 178,48 | 100 | 35 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510022SB40 | 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 40 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510023SB30 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 30 | 50 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510023SB32 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 32 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510023SB35 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 35 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510023SB38 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 38 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510023SB40 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 40 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510023SB42 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 42 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510023SB45 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 45 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510023SB48 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 48 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510023SB50 | 23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 50 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510024SB30 | 24 | 206,2 | 194,59 | 80 | 30 | 50 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510024SB35 | 24 | 206,2 | 194,59 | 100 | 35 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510024SB40 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 40 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510024SB45 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 45 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510024SB50 | 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 50 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510025SB30 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 30 | 50 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321510025SB32 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 32 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510025SB35 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 35 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510025SB38 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 38 | 50 | 10 | 3,3 | 8 | CAD |
321510025SB40 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 40 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510025SB42 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 42 | 50 | 12 | 3,3 | 10 | CAD |
321510025SB45 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 45 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510025SB48 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 48 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |
321510025SB50 | 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 50 | 50 | 14 | 3,8 | 12 | CAD |