Kettenspannräder

komplett mit INA-Kugellager oder Standard-Kugellager

Artikel Z DIN 8187 de dp A A1 D1 D1
Toleranz
F B H C Gewicht CAD
DOWNLOAD
510 020 023 23 8 × 3 mm 62,2 58,75 2,8 7 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1 0,13 CAD
510 110 021 21 3/8 × 7/32" 67,6 63,91 5,3 5,3 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1 0,15 CAD
510 110 022 22 3/8 × 7/32" 70,6 66,93 5,3 5,3 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1 0,16 CAD
510 210 018 18 1/2 × 1/8" 79,4 73,14 3 7 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,3 0,18 CAD
510 223 015 15 1/2 × 3/16" 67,4 61,09 4,5 7 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,3 0,16 CAD
510 223 016 16 1/2 × 3/16" 71,4 65,1 4,5 7 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,3 0,17 CAD
510 223 018 18 1/2 × 3/16" 79,4 73,14 4,5 7 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,3 0,2 CAD
510 240 014 14 1/2 × 5/16" 61,9 57,07 7,2 7,2 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,3 0,13 CAD
510 240 016 16 1/2 × 5/16" 69,9 65,1 7,2 7,2 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,3 0,17 CAD
510 240 018 18 1/2 × 5/16" 78 73,14 7,2 7,2 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,3 0,22 CAD
510 310 014 14 5/8 × 3/8" 78,2 71,34 9,1 9,1 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,6 0,23 CAD
510 310 015 15 5/8 × 3/8" 83,2 76,36 9,1 9,1 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,6 0,27 CAD
510 310 017 17 5/8 × 3/8" 93,3 86,39 9,1 9,1 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 1,6 0,36 CAD
510 400 013 13 3/4 × 7/16" 87,5 79,59 11,1 11,1 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 2 0,34 CAD
510 400 015 15 3/4 × 7/16" 99,8 91,63 11,1 11,1 16 +0,26+0,13 40 12 18,3 2 0,47 CAD
510 510 012 12 1" × 17,02 mm 109,7 98,14 16,2 16,2 20 +20+0,1 47 14 17,7 2,5 0,72 CAD
510 600 013 13 1 1/4 × 3/4" 147,7 132,67 18,5 18,5 25 +25+0,1 52 15 21 3,5 1,64 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info(at)Ketten-Fuchs.de