3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm 06B - 1 - 2 - 3
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach A |
einfach Buchse |
einfach Typ |
CAD DOWNLOAD |
Artikel | zweifach dm |
zweifach A |
zweifach Buchse |
zweifach Typ |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-110-017 TL | 017 TL | 55,3 | 51,83 | 44,5 | 22 | 1008 | 1 | CAD | 322-400-017 TL | 42,5 | 22 | 1008 | 2 | CAD |
321-110-018 TL | 018 TL | 58,3 | 54,85 | 43 | 22 | 1008 | 1 | CAD | 322-400-018 TL | 43 | 22 | 1008 | 2 | CAD |
321-110-019 TL | 019 TL | 61,3 | 57,87 | 46 | 22 | 1008 | 1 | CAD | 322-400-019 TL | 46 | 22 | 1008 | 2 | CAD |
321-110-020 TL | 020 TL | 64,3 | 60,89 | 46 | 22 | 1008 | 1 | CAD | 322-400-020 TL | 48 | 22 | 1008 | 2 | CAD |
321-110-021 TL | 021 TL | 68 | 63,91 | 46 | 22 | 1008 | 1 | CAD | 322-400-021 TL | 49 | 22 | 1008 | 2 | CAD |
321-110-022 TL | 022 TL | 71 | 66,93 | 50 | 22 | 1108 | 1 | CAD | 322-400-022 TL | 52 | 22 | 1108 | 2 | CAD |
321-110-023 TL | 023 TL | 73,5 | 69,95 | 62 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-023 TL | 58 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-110-024 TL | 024 TL | 77 | 72,97 | 62 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-024 TL | 61 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-110-025 TL | 025 TL | 80 | 76 | 63 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-025 TL | 64 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-110-026 TL | 026 TL | 83 | 79,02 | 60 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-026 TL | 65 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-110-027 TL | 027 TL | 86 | 82,05 | 60 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-027 TL | 65 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-110-028 TL | 028 TL | 89 | 85,07 | 60 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-028 TL | 65 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-110-030 TL | 030 TL | 94,7 | 91,12 | 63 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-030 TL | 65 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-110-038 TL | 038 TL | 119,5 | 115,35 | 73 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-038 TL | 76 | 25 | 1610 | 2 | CAD |
321-110-045 TL | 045 TL | 140,7 | 136,55 | 73 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-400-045 TL | 89 | 25 | 1610 | 2 | CAD |
321-110-057 TL | 057 TL | 176,9 | 172,91 | 83 | 25 | 1210 | 6 | CAD | 322-400-057 TL | 89 | 25 | 1610 | 7 | CAD |
321-110-076 TL | 076 TL | 234,9 | 230,49 | 83 | 25 | 1210 | 6 | CAD | 322-400-076 TL | 89 | 25 | 1610 | 7 | CAD |
321-110-095 TL | 095 TL | 292,5 | 288,08 | 83 | 25 | 1210 | 6 | CAD | 322-400-095 TL | 89 | 25 | 1610 | 7 | CAD |
321-110-114 TL | 114 TL | 349,5 | 345,68 | 83 | 38 | 1215 | 6 | CAD | 322-400-114 TL | 89 | 38 | 1615 | 7 | CAD |
1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75 mm 08B - 1 - 2 - 3
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach A |
einfach Buchse |
einfach Typ |
CAD DOWNLOAD |
Artikel | zweifach dm |
zweifach A |
zweifach Buchse |
zweifach Typ |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-240-015 TL | 015 TL | 65,5 | 61,09 | 46 | 22 | 1008 | 1 | CAD | 322-240-015 TL | 46 | 22 | 1008 | 2 | CAD |
321-240-016 TL | 016 TL | 69,5 | 65,1 | 50 | 22 | 1108 | 1 | CAD | 322-240-016 TL | 50 | 22 | 1108 | 2 | CAD |
321-240-017 TL | 017 TL | 73,6 | 69,11 | 59,5 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-240-017 TL | 56 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-240-018 TL | 018 TL | 77,8 | 73,14 | 60 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-240-018 TL | 58 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-240-019 TL | 019 TL | 81,7 | 77,16 | 63 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-240-019 TL | 64 | 25 | 1210 | 2 | CAD |
321-240-020 TL | 020 TL | 85,5 | 81,19 | 71 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-020 TL | 66 | 25 | 1610 | 2 | CAD |
321-240-021 TL | 021 TL | 89,7 | 85,22 | 71 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-021 TL | 71 | 25 | 1610 | 2 | CAD |
321-240-022 TL | 022 TL | 93,8 | 89,24 | 70 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-022 TL | 76 | 25 | 1610 | 2 | CAD |
321-240-023 TL | 023 TL | 98,2 | 93,27 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-023 TL | 79 | 25 | 1610 | 2 | CAD |
321-240-024 TL | 024 TL | 101,8 | 97,29 | 70 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-024 TL | 84 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-025 TL | 025 TL | 105,8 | 101,33 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-025 TL | 87 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-026 TL | 026 TL | 110 | 105,36 | 70 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-026 TL | 85 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-027 TL | 027 TL | 114 | 109,4 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-240-027 TL | 87 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-028 TL | 028 TL | 118 | 113,42 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-240-028 TL | 87 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-030 TL | 030 TL | 126,1 | 121,5 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-240-030 TL | 87 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-038 TL | 038 TL | 158,6 | 153,8 | 102 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-240-038 TL | 102 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-045 TL | 045 TL | 188 | 182,07 | 102 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-240-045 TL | 111 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-240-057 TL | 057 TL | 236,4 | 230,54 | 111 | 32 | 2012 | 6 | CAD | 322-240-057 TL | 111 | 32 | 2012 | 7 | CAD |
321-240-076 TL | 076 TL | 313,3 | 307,33 | 111 | 32 | 2012 | 6 | CAD | 322-240-076 TL | 111 | 32 | 2012 | 7 | CAD |
321-240-095 TL | 095 TL | 390,1 | 384,11 | 111 | 32 | 2012 | 6 | CAD | 322-240-095 TL | 111 | 32 | 2012 | 7 | CAD |
321-240-114 TL | 114 TL | 466,9 | 460,9 | 124 | 45 | 2517 | 6 | CAD | 322-240-114 TL | 124 | 45 | 2517 | 7 | CAD |
5/8" x3/8" 15,875 x 9,65 mm 10B - 1 - 2 - 3
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach A |
einfach Buchse |
einfach Typ |
CAD DOWNLOAD |
Artikel | zweifach dm |
zweifach A |
zweifach Buchse |
zweifach Typ |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-310-013 TL | 013 TL | 73 | 66,32 | 46 | 22 | 1008 | 1 | CAD | ||||||
321-310-014 TL | 014 TL | 78 | 71,34 | 52 | 22 | 1008 | 1 | CAD | ||||||
321-310-015 TL | 015 TL | 83 | 76,36 | 63 | 25 | 1210 | 1 | CAD | 322-310-015 TL | 25,5 | 1210 | 3 | CAD | |
321-310-016 TL | 016 TL | 88 | 81,37 | 70 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-016 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-017 TL | 017 TL | 93 | 86,38 | 71 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-017 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-018 TL | 018 TL | 98,3 | 91,42 | 75 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-018 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-019 TL | 019 TL | 103,3 | 96,45 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-019 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-020 TL | 020 TL | 108,4 | 101,49 | 75 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-020 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-021 TL | 021 TL | 113,4 | 106,52 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-021 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-022 TL | 022 TL | 118 | 111,55 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-022 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-023 TL | 023 TL | 123,5 | 116,58 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-310-023 TL | 25,5 | 1610 | 3 | CAD | |
321-310-024 TL | 024 TL | 128,3 | 121,62 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-024 TL | 90 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-310-025 TL | 025 TL | 134 | 126,66 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-025 TL | 90 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-310-026 TL | 026 TL | 139 | 131,7 | 85 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-026 TL | 90 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-310-027 TL | 027 TL | 144 | 136,75 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-027 TL | 90 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-310-028 TL | 028 TL | 148,7 | 141,78 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-028 TL | 90 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-310-030 TL | 030 TL | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-030 TL | 90 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-310-038 TL | 038 TL | 199,2 | 192,24 | 102 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-038 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-310-045 TL | 045 TL | 235 | 227,58 | 111 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-310-045 TL | 110 | 45 | 2517 | 7 | CAD |
321-310-057 TL | 057 TL | 296 | 288,18 | 111 | 32 | 2012 | 6 | CAD | ||||||
321-310-076 TL | 076 TL | 392,1 | 384,16 | 111 | 32 | 2012 | 6 | CAD | ||||||
321-310-095 TL | 095 TL | 488,5 | 480,14 | 124 | 45 | 2517 | 6 | CAD | ||||||
321-310-114 TL | 114 TL | 584,1 | 576,13 | 124 | 45 | 2517 | 6 | CAD |
3/4" x 7/16" 19,05 x 11,68 mm 12B - 1 - 2 - 3
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach A |
einfach Buchse |
einfach Typ |
CAD DOWNLOAD |
Artikel | zweifach dm |
zweifach A |
zweifach Buchse |
zweifach Typ |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-400-013 TL | 013 TL | 87,5 | 79,59 | 63 | 25 | 1210 | 1 | CAD | ||||||
321-400-014 TL | 014 TL | 93,6 | 85,61 | 71 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-400-014 TL | 30,3 | 1610 | 3 | CAD | |
321-400-015 TL | 015 TL | 99,8 | 91,63 | 71 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-400-015 TL | 30,3 | 1610 | 3 | CAD | |
321-400-016 TL | 016 TL | 105,5 | 97,65 | 75 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-400-016 TL | 30,3 | 1610 | 3 | CAD | |
321-400-017 TL | 017 TL | 111,5 | 103,67 | 76 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-400-017 TL | 30,3 | 1610 | 3 | CAD | |
321-400-018 TL | 018 TL | 118 | 109,71 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-400-018 TL | 89 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-400-019 TL | 019 TL | 124,2 | 115,75 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-400-019 TL | 95 | 32 | 2012 | 2 | CAD |
321-400-020 TL | 020 TL | 129,7 | 121,78 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-400-020 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-021 TL | 021 TL | 136 | 127,82 | 102 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-021 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-022 TL | 022 TL | 141,8 | 133,86 | 102 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-022 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-023 TL | 023 TL | 149,9 | 139,9 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-023 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-024 TL | 024 TL | 153,9 | 145,94 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-024 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-025 TL | 025 TL | 160 | 152 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-025 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-026 TL | 026 TL | 165,9 | 158,04 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-026 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-027 TL | 027 TL | 172,3 | 164,09 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-027 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-028 TL | 028 TL | 178 | 170,13 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-028 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-030 TL | 030 TL | 190,5 | 182,25 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-030 TL | 108 | 45 | 2517 | 2 | CAD |
321-400-038 TL | 038 TL | 239 | 230,69 | 124 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-038 TL | 152 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-400-045 TL | 045 TL | 282,5 | 273,1 | 124 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-400-045 TL | 154 | 51 | 3020 | 7 | CAD |
321-400-057 TL | 057 TL | 355,4 | 345,81 | 124 | 45 | 2517 | 6 | CAD | 322-400-057 TL | 160 | 51 | 3020 | 7 | CAD |
321-400-076 TL | 076 TL | 469,9 | 460,99 | 124 | 45 | 2517 | 6 | CAD | 322-400-076 TL | 160 | 51 | 3020 | 7 | CAD |
321-400-095 TL | 095 TL | 585,1 | 576,17 | 124 | 45 | 2517 | 6 | CAD | 322-400-095 TL | 160 | 51 | 3020 | 7 | CAD |
1" x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm 16B - 1 - 2 - 3
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach A |
einfach Buchse |
einfach Typ |
CAD DOWNLOAD |
Artikel | zweifach dm |
zweifach A |
zweifach Buchse |
zweifach Typ |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-510-013 TL | 013 TL | 117 | 106,12 | 78 | 25 | 1610 | 1 | CAD | ||||||
321-510-014 TL | 014 TL | 125 | 114,15 | 78 | 25 | 1610 | 1 | CAD | ||||||
321-510-015 TL | 015 TL | 133 | 122,17 | 78 | 25 | 1610 | 1 | CAD | 322-510-015 TL | 47,7 | 2012 | 3 | CAD | |
321-510-016 TL | 016 TL | 141 | 130,2 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-510-016 TL | 47,7 | 2517 | 3 | CAD | |
321-510-017 TL | 017 TL | 149 | 138,22 | 90 | 32 | 2012 | 1 | CAD | 322-510-017 TL | 47,7 | 2517 | 3 | CAD | |
321-510-018 TL | 018 TL | 157 | 146,28 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-018 TL | 47,7 | 2517 | 3 | CAD | |
321-510-019 TL | 019 TL | 165,2 | 154,33 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-019 TL | 47,7 | 2517 | 3 | CAD | |
321-510-020 TL | 020 TL | 173 | 162,38 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-020 TL | 47,7 | 2517 | 3 | CAD | |
321-510-021 TL | 021 TL | 181,2 | 170,43 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-021 TL | 143 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-022 TL | 022 TL | 189,3 | 178,48 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-022 TL | 150 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-023 TL | 023 TL | 197,5 | 186,53 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-023 TL | 160 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-024 TL | 024 TL | 205,5 | 194,59 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-024 TL | 166 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-025 TL | 025 TL | 213,5 | 202,66 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-025 TL | 175 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-026 TL | 026 TL | 221,6 | 210,72 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-026 TL | 175 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-027 TL | 027 TL | 229,6 | 218,79 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-027 TL | 175 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-028 TL | 028 TL | 237,7 | 226,85 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD | 322-510-028 TL | 175 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-030 TL | 030 TL | 254 | 243 | 160 | 51 | 3020 | 1 | CAD | 322-510-030 TL | 175 | 51 | 3020 | 2 | CAD |
321-510-038 TL | 038 TL | 320,7 | 307,59 | 160 | 51 | 3020 | 1 | CAD | 322-510-038 TL | 160 | 76 | 3030 | 7 | CAD |
321-510-045 TL | 045 TL | 377,1 | 364,13 | 160 | 51 | 3020 | 1 | CAD | 322-510-045 TL | 160 | 76 | 3535 | 7 | CAD |
321-510-057 TL | 057 TL | 474 | 461,07 | 160 | 51 | 3020 | 6 | CAD | 322-510-057 TL | 175 | 89 | 3535 | 7 | CAD |
321-510-076 TL | 076 TL | 627 | 614,65 | 160 | 51 | 3020 | 6 | CAD | 322-510-076 TL | 175 | 89 | 3525 | 7 | CAD |
321-510-095 TL | 095 TL | 781,1 | 768,22 | 160 | 51 | 3020 | 6 | CAD | 322-510-095 TL | 216 | 102 | 4040 | 7 | CAD |
321-510-114 TL | 114 TL | 934,3 | 921,81 | 150 | 76 | 3030 | 6 | CAD | 322-510-114 TL | 216 | 102 | 4040 | 7 | CAD |
1 1/4 " x 3/4" 31,75 x 19,05 mm 20B - 1
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach A |
einfach Buchse |
einfach Typ |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-600-015 TL | 015 TL | 167,9 | 152,72 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD |
321-600-017 TL | 017 TL | 187,9 | 172,78 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD |
321-600-019 TL | 019 TL | 208,1 | 192,91 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD |
321-600-021 TL | 021 TL | 228,2 | 213,03 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD |
321-600-023 TL | 023 TL | 248,3 | 233,17 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD |
321-600-025 TL | 025 TL | 268,5 | 253,33 | 108 | 45 | 2517 | 1 | CAD |
321-600-030 TL | 030 TL | 318,9 | 303,75 | 160 | 51 | 3020 | 1 | CAD |
321-600-038 TL | 038 TL | 399,6 | 384,49 | 160 | 51 | 3020 | 6 | CAD |