Kettenräder aus Grauguss GG 22
Kettenräder aus GG 22 3/8 x 7/32" für Rollenkette nach DIN 8187
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-110-038GG | 038GG | 119,5 | 115,35 | 70 | 20 | 32 | CAD | 80 | 20 | 40 | CAD | 90 | 24 | 56 | CAD |
321-110-045GG | 045GG | 140,7 | 136,55 | 70 | 20 | 32 | CAD | 80 | 20 | 40 | CAD | 90 | 24 | 56 | CAD |
321-110-057GG | 057GG | 176,9 | 172,91 | 70 | 20 | 32 | CAD | 80 | 20 | 40 | CAD | 90 | 24 | 56 | CAD |
321-110-076GG | 076GG | 234,9 | 230,49 | 70 | 20 | 32 | CAD | 80 | 20 | 40 | CAD | 100 | 24 | 56 | CAD |
321-110-095GG | 095GG | 292,5 | 288,08 | 80 | 20 | 40 | CAD | 90 | 20 | 45 | CAD | 100 | 24 | 56 | CAD |
321-110-114GG | 114GG | 349,6 | 345,68 | 80 | 20 | 40 | CAD | 95 | 20 | 45 | CAD | 100 | 24 | 56 | CAD |
321-110-150GG | 150GG | 459,2 | 454,82 | 90 | 24 | 45 | CAD | 100 | 24 | 50 | CAD | 125 | 24 | 60 | CAD |
Kettenräder aus GG 22 1/2 x 5/16" für Rollenkette nach DIN 8187
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-240-038GG | 038GG | 158,6 | 153,8 | 70 | 20 | 40 | CAD | 90 | 24 | 50 | CAD | 100 | 24 | 60 | CAD |
321-240-045GG | 045GG | 188 | 182,07 | 70 | 20 | 40 | CAD | 90 | 24 | 50 | CAD | 100 | 24 | 60 | CAD |
321-240-057GG | 057GG | 236,4 | 230,54 | 70 | 20 | 40 | CAD | 90 | 24 | 50 | CAD | 100 | 24 | 60 | CAD |
321-240-076GG | 076GG | 313,3 | 307,33 | 80 | 24 | 40 | CAD | 100 | 24 | 56 | CAD | 100 | 24 | 60 | CAD |
321-240-095GG | 095GG | 390,1 | 384,11 | 80 | 24 | 45 | CAD | 100 | 24 | 56 | CAD | 120 | 24 | 67 | CAD |
321-240-114GG | 114GG | 466,9 | 460,9 | 90 | 24 | 45 | CAD | 100 | 24 | 63 | CAD | 120 | 24 | 67 | CAD |
Kettenräder aus GG 22 5/8 x 3/8" für Rollenkette nach DIN 8187
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-310-038GG | 038GG | 199,2 | 192,24 | 80 | 20 | 40 | CAD | 100 | 30 | 50 | CAD | 100 | 32 | 60 | CAD |
321-310-045GG | 045GG | 235 | 227,58 | 80 | 20 | 40 | CAD | 100 | 30 | 50 | CAD | 100 | 32 | 60 | CAD |
321-310-057GG | 057GG | 296 | 288,18 | 90 | 24 | 45 | CAD | 100 | 30 | 56 | CAD | 100 | 32 | 63 | CAD |
321-310-076GG | 076GG | 392,1 | 384,16 | 90 | 24 | 50 | CAD | 100 | 30 | 63 | CAD | 110 | 35 | 67 | CAD |
321-310-095GG | 095GG | 488,5 | 480,14 | 100 | 24 | 56 | CAD | 110 | 30 | 63 | CAD | 125 | 35 | 70 | CAD |
321-310-114GG | 114GG | 584,1 | 576,13 | 100 | 24 | 56 | CAD | 125 | 30 | 70 | CAD | 125 | 35 | 80 | CAD |
Kettenräder aus GG 22 3/4 x 7/16" für Rollenkette nach DIN 8187
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-400-038GG | 038GG | 239 | 230,69 | 100 | 24 | 56 | CAD | 110 | 30 | 63 | CAD | 140 | 30 | 70 | CAD |
321-400-045GG | 045GG | 282,5 | 273,1 | 100 | 24 | 56 | CAD | 110 | 30 | 63 | CAD | 140 | 30 | 70 | CAD |
321-400-057GG | 057GG | 354 | 345,81 | 100 | 30 | 56 | CAD | 120 | 30 | 63 | CAD | 140 | 40 | 70 | CAD |
321-400-076GG | 076GG | 469,9 | 460,99 | 100 | 30 | 56 | CAD | 135 | 30 | 63 | CAD | 160 | 40 | 75 | CAD |
321-400-095GG | 095GG | 585,1 | 576,17 | 100 | 30 | 65 | CAD | 135 | 30 | 70 | CAD | 170 | 40 | 82 | CAD |
321-400-114GG | 114GG | 700,6 | 691,36 | 100 | 30 | 65 | CAD | 135 | 30 | 70 | CAD | 170 | 50 | 82 | CAD |
Kettenräder aus GG 22 1" x 17,02 mm für Rollenkette nach DIN 8187
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-510-030GG | 030GG | 254 | 243 | 110 | 30 | 65 | CAD | 125 | 40 | 75 | CAD | 145 | 40 | 90 | CAD |
321-510-038GG | 038GG | 320 | 307,59 | 110 | 30 | 65 | CAD | 140 | 40 | 75 | CAD | 160 | 45 | 100 | CAD |
321-510-045GG | 045GG | 377 | 364,13 | 125 | 30 | 70 | CAD | 150 | 40 | 75 | CAD | 160 | 45 | 100 | CAD |
321-510-057GG | 057GG | 474 | 461,08 | 125 | 35 | 70 | CAD | 170 | 40 | 90 | CAD | 165 | 45 | 100 | CAD |
321-510-076GG | 076GG | 627 | 614,65 | 140 | 35 | 80 | CAD | 175 | 40 | 95 | CAD | 200 | 45 | 110 | CAD |
321-510-095GG | 095GG | 781 | 768,22 | 140 | 40 | 80 | CAD | 175 | 45 | 95 | CAD | 200 | 50 | 110 | CAD |
321-510-114GG | 114GG | 933 | 921,81 | 150 | 40 | 80 | CAD | 175 | 45 | 95 | CAD | 200 | 50 | 115 | CAD |
Kettenräder aus GG 22 1 1/4 x 3/4" für Rollenkette nach DIN 8187
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-600-030GG | 030GG | 318,9 | 303,75 | 115 | 35 | 70 | CAD | 130 | 40 | 80 | CAD | - | - | - | |
321-600-038GG | 038GG | 399,6 | 384,49 | 125 | 35 | 70 | CAD | 140 | 45 | 90 | CAD | 180 | 56 | 110 | CAD |
321-600-045GG | 045GG | 470,3 | 455,17 | 125 | 35 | 70 | CAD | 140 | 45 | 90 | CAD | - | - | - | |
321-600-057GG | 057GG | 591,5 | 576,36 | 135 | 40 | 80 | CAD | 160 | 50 | 100 | CAD | 180 | 60 | 125 | CAD |
321-600-076GG | 076GG | 783,5 | 768,32 | 140 | 40 | 90 | CAD | 180 | 50 | 100 | CAD | - | - | - |
Kettenräder aus GG 22 1 1/2 x 1" für Rollenkette nach DIN 8187
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-700-030GG | 030GG | 379,5 | 364,5 | 130 | 40 | 85 | CAD | - | - | - | - | - | - | ||
321-700-038GG | 038GG | 476,2 | 461,39 | 140 | 45 | 90 | CAD | 180 | 45 | 100 | CAD | 200 | 60 | 150 | CAD |
321-700-045GG | 045GG | 561,2 | 546,2 | 140 | 45 | 90 | CAD | - | - | - | - | - | - | ||
321-700-057GG | 057GG | 706,5 | 691,63 | 160 | 45 | 100 | CAD | 200 | 55 | 110 | CAD | 200 | 60 | 150 | CAD |
321-700-076GG | 076GG | 936,9 | 921,98 | 170 | 45 | 100 | CAD | 220 | 55 | 120 | CAD | 250 | 70 | 150 | CAD |