Kettenrad 3/8 x 7/32"

Artikel Zähnezahl de dp einfach
dm
einfach
D1
einfach
A
CAD
DOWNLOAD
321-110-008 8 28 24,89 15 6 22 CAD
321-110-009 9 31 27,85 18 8 22 CAD
321-110-010 10 34 30,82 20 8 22 CAD
321-110-011 11 37 33,8 22 8 25 CAD
321-110-012 12 40 36,8 25 8 25 CAD
321-110-013 13 43 39,79 28 10 25 CAD
321-110-014 14 46,3 42,8 31 10 25 CAD
321-110-015 15 49,3 45,81 34 10 25 CAD
321-110-016 16 52,3 48,82 37 10 28 CAD
321-110-017 17 55,3 51,83 40 10 28 CAD
321-110-018 18 58,3 54,85 43 10 28 CAD
321-110-019 19 61,3 57,87 45 10 28 CAD
321-110-020 20 64,3 60,89 46 10 28 CAD
321-110-021 21 68 63,91 48 12 28 CAD
321-110-022 22 71 66,93 50 12 28 CAD
321-110-023 23 73,5 69,95 52 12 28 CAD
321-110-024 24 77 72,97 54 12 28 CAD
321-110-025 25 80 76 57 12 28 CAD
321-110-026 26 83 79,02 60 12 28 CAD
321-110-027 27 86 82,05 60 12 28 CAD
321-110-028 28 89 85,07 60 12 28 CAD
321-110-029 29 92 88,09 60 12 28 CAD
321-110-030 30 94,7 91,12 60 12 30 CAD
321-110-031 31 98,3 94,15 65 14 30 CAD
321-110-032 32 101,3 97,17 65 14 30 CAD
321-110-033 33 104,3 100,2 65 14 30 CAD
321-110-034 34 107,3 103,23 65 14 30 CAD
321-110-035 35 110,4 106,26 65 14 30 CAD
321-110-036 36 113,4 109,29 70 16 30 CAD
321-110-037 37 116,4 112.32 70 16 30 CAD
321-110-038 38 119,5 115,35 70 16 30 CAD
321-110-039 39 122,5 118,37 70 16 30 CAD
321-110-040 40 125,5 121,4 70 16 30 CAD
Artikel Zähnezahl de dp zweifach
dm
zweifach
D1
zweifach
A
CAD
DOWNLOAD
322-110-008 8 28 24,89 15 6 22 CAD
322-110-009 9 31 27,85 18 8 22 CAD
322-110-010 10 34 30,82 20 8 22 CAD
322-110-011 11 37 33,8 22 10 25 CAD
322-110-012 12 40 36,8 25 10 25 CAD
322-110-013 13 43 39,79 28 10 25 CAD
322-110-014 14 46,3 42,8 31 10 25 CAD
322-110-015 15 49,3 45,81 34 10 25 CAD
322-110-016 16 52,3 48,82 37 12 30 CAD
322-110-017 17 55,3 51,83 40 12 30 CAD
322-110-018 18 58,3 54,85 43 12 30 CAD
322-110-019 19 61,3 57,87 46 12 30 CAD
322-110-020 20 64,3 60,89 49 12 30 CAD
322-110-021 21 68 63,91 52 12 30 CAD
322-110-022 22 71 66,93 55 12 30 CAD
322-110-023 23 73,5 69,95 58 12 30 CAD
322-110-024 24 77 72,97 61 12 30 CAD
322-110-025 25 80 76 64 12 30 CAD
322-110-026 26 83 79,02 67 12 30 CAD
322-110-027 27 86 82,05 70 12 30 CAD
322-110-028 28 89 85,07 73 12 30 CAD
322-110-029 29 92 88,09 76 12 30 CAD
322-110-030 30 94,7 91,12 79 12 30 CAD
322-110-031 31 98,3 94,15 80.0 16 30 CAD
322-110-032 32 101,3 97,17 80.0 16 30 CAD
322-110-033 33 104,3 100,2 80.0 16 30 CAD
322-110-034 34 107,3 103,23 80.0 16 30 CAD
322-110-035 35 110,4 106,26 80.0 16 30 CAD
322-110-036 36 113,4 109,29 90 16 30 CAD
322-110-037 37 116,4 112.32 90 16 30 CAD
322-110-038 38 119,5 115,35 90 16 30 CAD
322-110-039 39 122,5 118,37 90 16 30 CAD
322-110-040 40 125,5 121,4 90 16 30 CAD
Artikel Zähnezahl de dp dreifach
dm
dreifach
D1
dreifach
A
CAD
DOWNLOAD
323-110-008 8 28 24,89 15 6 32 CAD
323-110-009 9 31 27,85 18 8 32 CAD
323-110-010 10 34 30,82 20 10 32 CAD
323-110-011 11 37 33,8 22 10 35 CAD
323-110-012 12 40 36,8 25 10 35 CAD
323-110-013 13 43 39,79 28 10 35 CAD
323-110-014 14 46,3 42,8 31 12 35 CAD
323-110-015 15 49,3 45,81 34 12 35 CAD
323-110-016 16 52,3 48,82 37 12 35 CAD
323-110-017 17 55,3 51,83 40 12 35 CAD
323-110-018 18 58,3 54,85 43 12 35 CAD
323-110-019 19 61,3 57,87 46 12 35 CAD
323-110-020 20 64,3 60,89 49 12 35 CAD
323-110-021 21 68 63,91 52 14 40 CAD
323-110-022 22 71 66,93 55 14 40 CAD
323-110-023 23 73,5 69,95 58 14 40 CAD
323-110-024 24 77 72,97 61 14 40 CAD
323-110-025 25 80 76 64 14 40 CAD
323-110-026 26 83 79,02 67 14 40 CAD
323-110-027 27 86 82,05 70 14 40 CAD
323-110-028 28 89 85,07 73 14 40 CAD
323-110-029 29 92 88,09 76 14 40 CAD
323-110-030 30 94,7 91,12 79 14 40 CAD
323-110-031 31 98,3 94,15 80.0 16 40 CAD
323-110-032 32 101,3 97,17 80.0 16 40 CAD
323-110-033 33 104,3 100,2 80.0 16 40 CAD
323-110-034 34 107,3 103,23 85.0 16 40 CAD
323-110-035 35 110,4 106,26 85.0 16 40 CAD
323-110-036 36 113,4 109,29 90 16 40 CAD
323-110-037 37 116,4 112.32 90 16 40 CAD
323-110-038 38 119,5 115,35 90 16 40 CAD
323-110-039 39 122,5 118,37 90 16 40 CAD
323-110-040 40 125,5 121,4 90 16 40 CAD

Kettenradscheibe 3/8 x 7/32"

Artikel Zähnezahl de dp einfach
D1
CAD
DOWNLOAD
311-110-008 8 28 24,89 6 CAD
311-110-009 9 31 27,85 7 CAD
311-110-010 10 34 30,82 7 CAD
311-110-011 11 37 33,8 8 CAD
311-110-012 12 40 36,8 8 CAD
311-110-013 13 43 39,79 8 CAD
311-110-014 14 46,3 42,8 8 CAD
311-110-015 15 49,3 45,81 8 CAD
311-110-016 16 52,3 48,82 10 CAD
311-110-017 17 55,3 51,83 10 CAD
311-110-018 18 58,3 54,85 10 CAD
311-110-019 19 61,3 57,87 10 CAD
311-110-020 20 64,3 60,89 10 CAD
311-110-021 21 68 63,91 10 CAD
311-110-022 22 71 66,93 10 CAD
311-110-023 23 73,5 69,95 10 CAD
311-110-024 24 77 72,97 10 CAD
311-110-025 25 80 76,02 10 CAD
311-110-026 26 83 79,02 10 CAD
311-110-027 27 86 82,02 10 CAD
311-110-028 28 89 85,07 10 CAD
311-110-029 29 92 88,09 10 CAD
311-110-030 30 94,7 91,12 10 CAD
311-110-031 31 98,3 94,15 12 CAD
311-110-032 32 101,3 97,17 12 CAD
311-110-033 33 104,3 100,2 12 CAD
311-110-034 34 107,3 103,23 12 CAD
311-110-035 35 110,4 106,26 12 CAD
311-110-036 36 113,4 109,2 12 CAD
311-110-037 37 116,4 112,32 12 CAD
311-110-038 38 119,5 115,35 12 CAD
311-110-039 39 122,5 118,37 12 CAD
311-110-040 40 125,5 121,4 12 CAD
311-110-041 41 128,5 124,43 16 CAD
311-110-042 42 131,6 127,46 16 CAD
311-110-043 43 134,6 130,49 16 CAD
311-110-044 44 137,6 133,52 16 CAD
311-110-045 45 140,7 136,55 16 CAD
311-110-046 46 143,7 139,58 16 CAD
311-110-047 47 146,7 142,61 16 CAD
311-110-048 48 149,7 145,64 16 CAD
311-110-049 49 152,7 148,66 16 CAD
311-110-050 50 155,7 151,69 16 CAD
311-110-051 51 158,7 154,72 16 CAD
311-110-052 52 161,8 157,75 16 CAD
311-110-053 53 164,8 160,78 16 CAD
311-110-054 54 167,8 163,82 16 CAD
311-110-055 55 170,8 166,85 16 CAD
311-110-056 56 173,8 169,88 16 CAD
311-110-057 57 176,9 172,91 16 CAD
311-110-058 58 179,9 175,93 16 CAD
311-110-059 59 183 178,96 16 CAD
311-110-060 60 186 181,99 16 CAD
311-110-062 62 192,1 188,06 20 CAD
311-110-064 64 198,2 194,12 20 CAD
311-110-065 65 201,6 197,15 20 CAD
311-110-066 66 204,6 200,18 20 CAD
311-110-068 68 210,7 206,24 20 CAD
311-110-070 70 216,7 212,3 20 CAD
311-110-072 72 222,8 218,37 20 CAD
311-110-075 75 231,9 227,46 20 CAD
311-110-076 76 234,9 230,49 20 CAD
311-110-078 78 241 236,55 20 CAD
311-110-080 80 247,1 242,61 20 CAD
311-110-085 85 262,2 257,77 20 CAD
311-110-090 90 277,4 272,93 20 CAD
311-110-095 95 292,5 288,08 20 CAD
311-110-100 100 307,7 303,25 20 CAD
311-110-110 110 338 333,55 20 CAD
311-110-114 114 349,5 345,68 20 CAD
311-110-120 120 368,3 363,86 20 CAD
311-110-125 125 383,5 379,02 20 CAD
Artikel Zähnezahl de dp zweifach
D2
CAD
DOWNLOAD
312-110-008 8 28 24,89 6 CAD
312-110-009 9 31 27,85 8 CAD
312-110-010 10 34 30,82 8 CAD
312-110-011 11 37 33,8 10 CAD
312-110-012 12 40 36,8 10 CAD
312-110-013 13 43 39,79 10 CAD
312-110-014 14 46,3 42,8 10 CAD
312-110-015 15 49,3 45,81 10 CAD
312-110-016 16 52,3 48,82 12 CAD
312-110-017 17 55,3 51,83 12 CAD
312-110-018 18 58,3 54,85 12 CAD
312-110-019 19 61,3 57,87 12 CAD
312-110-020 20 64,3 60,89 12 CAD
312-110-021 21 68 63,91 12 CAD
312-110-022 22 71 66,93 12 CAD
312-110-023 23 73,5 69,95 12 CAD
312-110-024 24 77 72,97 12 CAD
312-110-025 25 80 76,02 12 CAD
312-110-026 26 83 79,02 12 CAD
312-110-027 27 86 82,02 12 CAD
312-110-028 28 89 85,07 12 CAD
312-110-029 29 92 88,09 12 CAD
312-110-030 30 94,7 91,12 12 CAD
312-110-031 31 98,3 94,15 14 CAD
312-110-032 32 101,3 97,17 14 CAD
312-110-033 33 104,3 100,2 14 CAD
312-110-034 34 107,3 103,23 14 CAD
312-110-035 35 110,4 106,26 14 CAD
312-110-036 36 113,4 109,2 14 CAD
312-110-037 37 116,4 112,32 14 CAD
312-110-038 38 119,5 115,35 14 CAD
312-110-039 39 122,5 118,37 14 CAD
312-110-040 40 125,5 121,4 14 CAD
312-110-041 41 128,5 124,43 16 CAD
312-110-042 42 131,6 127,46 16 CAD
312-110-043 43 134,6 130,49 16 CAD
312-110-044 44 137,6 133,52 16 CAD
312-110-045 45 140,7 136,55 16 CAD
312-110-046 46 143,7 139,58 16 CAD
312-110-047 47 146,7 142,61 16 CAD
312-110-048 48 149,7 145,64 16 CAD
312-110-049 49 152,7 148,66 16 CAD
312-110-050 50 155,7 151,69 16 CAD
312-110-051 51 158,7 154,72 16 CAD
312-110-052 52 161,8 157,75 16 CAD
312-110-053 53 164,8 160,78 16 CAD
312-110-054 54 167,8 163,82 16 CAD
312-110-055 55 170,8 166,85 16 CAD
312-110-056 56 173,8 169,88 16 CAD
312-110-057 57 176,9 172,91 16 CAD
312-110-058 58 179,9 175,93 16 CAD
312-110-059 59 183 178,96 16 CAD
312-110-060 60 186 181,99 16 CAD
312-110-062 62 192,1 188,06 20 CAD
312-110-064 64 198,2 194,12 20 CAD
312-110-065 65 201,6 197,15 20 CAD
312-110-066 66 204,6 200,18 20 CAD
312-110-068 68 210,7 206,24 20 CAD
312-110-070 70 216,7 212,3 20 CAD
312-110-072 72 222,8 218,37 20 CAD
312-110-075 75 231,9 227,46 20 CAD
312-110-076 76 234,9 230,49 20 CAD
312-110-078 78 241 236,55 20 CAD
312-110-080 80 247,1 242,61 20 CAD
312-110-085 85 262,2 257,77 20 CAD
312-110-090 90 277,4 272,93 20 CAD
312-110-095 95 292,5 288,08 20 CAD
312-110-100 100 307,7 303,25 20 CAD
312-110-110 110 338 333,55 20 CAD
312-110-114 114 349,5 345,68 20 CAD
312-110-120 120 368,3 363,86 20 CAD
312-110-125 125 383,5 379,02 20 CAD
Artikel Zähnezahl de dp dreifach
D3
CAD
DOWNLOAD
313-110-008 8 28 24,89 6 CAD
313-110-009 9 31 27,85 8 CAD
313-110-010 10 34 30,82 10 CAD
313-110-011 11 37 33,8 10 CAD
313-110-012 12 40 36,8 10 CAD
313-110-013 13 43 39,79 10 CAD
313-110-014 14 46,3 42,8 12 CAD
313-110-015 15 49,3 45,81 12 CAD
313-110-016 16 52,3 48,82 12 CAD
313-110-017 17 55,3 51,83 12 CAD
313-110-018 18 58,3 54,85 12 CAD
313-110-019 19 61,3 57,87 12 CAD
313-110-020 20 64,3 60,89 12 CAD
313-110-021 21 68 63,91 14 CAD
313-110-022 22 71 66,93 14 CAD
313-110-023 23 73,5 69,95 14 CAD
313-110-024 24 77 72,97 14 CAD
313-110-025 25 80 76,02 14 CAD
313-110-026 26 83 79,02 14 CAD
313-110-027 27 86 82,02 14 CAD
313-110-028 28 89 85,07 14 CAD
313-110-029 29 92 88,09 14 CAD
313-110-030 30 94,7 91,12 14 CAD
313-110-031 31 98,3 94,15 16 CAD
313-110-032 32 101,3 97,17 16 CAD
313-110-033 33 104,3 100,2 16 CAD
313-110-034 34 107,3 103,23 16 CAD
313-110-035 35 110,4 106,26 16 CAD
313-110-036 36 113,4 109,2 16 CAD
313-110-037 37 116,4 112,32 16 CAD
313-110-038 38 119,5 115,35 16 CAD
313-110-039 39 122,5 118,37 16 CAD
313-110-040 40 125,5 121,4 16 CAD
313-110-041 41 128,5 124,43 16 CAD
313-110-042 42 131,6 127,46 16 CAD
313-110-043 43 134,6 130,49 16 CAD
313-110-044 44 137,6 133,52 16 CAD
313-110-045 45 140,7 136,55 16 CAD
313-110-046 46 143,7 139,58 16 CAD
313-110-047 47 146,7 142,61 16 CAD
313-110-048 48 149,7 145,64 16 CAD
313-110-049 49 152,7 148,66 16 CAD
313-110-050 50 155,7 151,69 16 CAD
313-110-051 51 158,7 154,72 20 CAD
313-110-052 52 161,8 157,75 20 CAD
313-110-053 53 164,8 160,78 20 CAD
313-110-054 54 167,8 163,82 20 CAD
313-110-055 55 170,8 166,85 20 CAD
313-110-056 56 173,8 169,88 20 CAD
313-110-057 57 176,9 172,91 20 CAD
313-110-058 58 179,9 175,93 20 CAD
313-110-059 59 183 178,96 20 CAD
313-110-060 60 186 181,99 20 CAD
313-110-062 62 192,1 188,06 20 CAD
313-110-064 64 198,2 194,12 20 CAD
313-110-065 65 201,6 197,15 20 CAD
313-110-066 66 204,6 200,18 25 CAD
313-110-068 68 210,7 206,24 25 CAD
313-110-070 70 216,7 212,3 25 CAD
313-110-072 72 222,8 218,37 25 CAD
313-110-075 75 231,9 227,46 25 CAD
313-110-076 76 234,9 230,49 25 CAD
313-110-078 78 241 236,55 25 CAD
313-110-080 80 247,1 242,61 25 CAD
313-110-085 85 262,2 257,77 25 CAD
313-110-090 90 277,4 272,93 25 CAD
313-110-095 95 292,5 288,08 25 CAD
313-110-100 100 307,7 303,25 25 CAD
313-110-110 110 338 333,55 25 CAD
313-110-114 114 349,5 345,68 25 CAD
313-110-120 120 368,3 363,86 25 CAD
313-110-125 125 383,5 379,02 25 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info(at)Ketten-Fuchs.de