Kettenräder SB

DIN 8187/ ISO 606 Teilung 1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75mm Rolle 8,51mm, 08B-1

  • Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
  • Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6

  • Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9

  • Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel Zähne-
zahl Z
de dp dm D1 (H7) A K (H9) T2 Gewinde
M
CAD
DOWNLOAD
321240010SB15 10 45,9 41,1 31,0* 15 25 5 2,3 4 CAD
321240010SB16 10 45,9 41,1 31,0* 16 25 5 2,3 4 CAD
321240011SB14 11 49,9 45,07 29 14 25 5 2,3 4 CAD
321240011SB15 11 49,9 45,07 31,0* 15 25 5 2,3 4 CAD
321240011SB16 11 49,9 45,07 31,0* 16 25 5 2,3 4 CAD
321240011SB18 11 49,9 45,07 37,0* 18 25 6 2,8 5 CAD
321240012SB12 12 53,9 49,07 33 12 28 4 1,8 4 CAD
321240012SB14 12 53,9 49,07 33 14 28 5 2,3 4 CAD
321240012SB15 12 53,9 49,07 33 15 28 5 2,3 4 CAD
321240012SB16 12 53,9 49,07 33 16 28 5 2,3 4 CAD
321240012SB18 12 53,9 49,07 33 18 28 5 2,8 5 CAD
321240012SB19 12 53,9 49,07 33 19 28 6 2,8 5 CAD
321240012SB20 12 53,9 49,07 33 20 28 6 2,8 5 CAD
321240012SB25 12 53,9 49,07 42,0* 25 28 8 3,3 6 CAD
321240013SB12 13 57,9 53,06 37 12 28 4 1,8 4 CAD
321240013SB14 13 57,9 53,06 37 14 28 5 2,3 4 CAD
321240013SB15 13 57,9 53,06 37 15 28 5 2,3 4 CAD
321240013SB16 13 57,9 53,06 37 16 28 5 2,3 4 CAD
321240013SB18 13 57,9 53,06 37 18 28 6 2,8 5 CAD
321240013SB19 13 57,9 53,06 37 19 28 6 2,8 5 CAD
321240013SB20 13 57,9 53,06 37 20 28 6 2,8 5 CAD
321240013SB22 13 57,9 53,06 37 22 28 6 2,8 5 CAD
321240013SB24 13 57,9 53,06 37 24 28 8 3,3 6 CAD
321240013SB25 13 57,9 53,06 42,0* 25 28 8 3,3 6 CAD
321240013SB28 13 57,9 53,06 45,0* 28 28 8 3,3 6 CAD
321240014SB14 14 61,6 57,07 41 14 28 5 2,3 4 CAD
321240014SB15 14 61,6 57,07 41 15 28 5 2,3 4 CAD
321240014SB16 14 61,6 57,07 41 16 28 5 2,3 4 CAD
321240014SB18 14 61,6 57,07 41 18 28 6 2,8 5 CAD
321240014SB19 14 61,6 57,07 41 19 28 6 2,8 5 CAD
321240014SB20 14 61,6 57,07 41 20 28 6 2,8 5 CAD
321240014SB22 14 61,6 57,07 41 22 28 6 2,8 5 CAD
321240014SB24 14 61,6 57,07 41 24 28 8 3,3 6 CAD
321240014SB25 14 61,6 57,07 41 25 28 8 3,3 6 CAD
321240014SB28 14 61,6 57,07 48,0* 28 28 8 3,3 6 CAD
321240015SB14 15 65,9 61,09 45 14 28 5 2,3 4 CAD
321240015SB15 15 65,9 61,09 45 15 28 5 2,3 4 CAD
321240015SB16 15 65,9 61,09 45 16 28 5 2,3 4 CAD
321240015SB18 15 65,9 61,09 45 18 28 6 2,8 5 CAD
321240015SB19 15 65,9 61,09 45 19 28 6 2,8 5 CAD
321240015SB20 15 65,9 61,09 45 20 28 6 2,8 5 CAD
321240015SB22 15 65,9 61,09 45 22 28 6 2,8 5 CAD
321240015SB24 15 65,9 61,09 45 24 28 8 3,3 6 CAD
321240015SB25 15 65,9 61,09 45 25 28 8 3,3 6 CAD
321240015SB28 15 65,9 61,09 45 28 28 8 3,3 6 CAD
321240015SB30 15 65,9 61,09 45 30 28 8 3,3 6 CAD
321240016SB15 16 69,5 65,1 50 15 28 5 2,3 4 CAD
321240016SB16 16 69,5 65,1 50 16 28 5 2,3 4 CAD
321240016SB18 16 69,5 65,1 50 18 28 6 2,8 5 CAD
321240016SB19 16 69,5 65,1 50 19 28 6 2,8 5 CAD
321240016SB20 16 69,5 65,1 50 20 28 6 2,8 5 CAD
321240016SB22 16 69,5 65,1 50 22 28 6 2,8 5 CAD
321240016SB24 16 69,5 65,1 50 24 28 8 3,3 6 CAD
321240016SB25 16 69,5 65,1 50 25 28 8 3,3 6 CAD
321240016SB28 16 69,5 65,1 50 28 28 8 3,3 6 CAD
321240016SB30 16 69,5 65,1 50 30 28 8 3,3 6 CAD
321240017SB15 17 74 69,11 52 15 28 5 2,3 4 CAD
321240017SB16 17 74 69,11 52 16 28 5 2,3 4 CAD
321240017SB18 17 74 69,11 52 18 28 6 2,8 5 CAD
321240017SB19 17 74 69,11 52 19 28 6 2,8 5 CAD
321240017SB20 17 74 69,11 52 20 28 6 2,8 5 CAD
321240017SB22 17 74 69,11 52 22 28 6 2,8 5 CAD
321240017SB24 17 74 69,11 52 24 28 8 3,3 6 CAD
321240017SB25 17 74 69,11 52 25 28 8 3,3 6 CAD
321240017SB28 17 74 69,11 52 28 28 8 3,3 6 CAD
321240017SB30 17 74 69,11 52 30 28 8 3,3 6 CAD
321240018SB16 18 77,8 73,14 56 16 28 5 2,3 4 CAD
321240018SB18 18 77,8 73,14 56 18 28 6 2,8 5 CAD
321240018SB19 18 77,8 73,14 56 19 28 6 2,8 5 CAD
321240018SB20 18 77,8 73,14 56 20 28 6 2,8 5 CAD
321240018SB22 18 77,8 73,14 56 22 28 6 2,8 5 CAD
321240018SB24 18 77,8 73,14 56 24 28 8 3,3 6 CAD
321240018SB25 18 77,8 73,14 56 25 28 8 3,3 6 CAD
321240018SB28 18 77,8 73,14 56 28 28 8 3,3 6 CAD
321240018SB30 18 77,8 73,14 56 30 28 8 3,3 6 CAD
321240018SB32 18 77,8 73,14 56 32 28 10 3,3 8 CAD
321240018SB35 18 77,8 73,14 56 35 28 10 3,3 8 CAD
321240019SB19 19 82 77,16 60 19 28 6 2,8 5 CAD
321240019SB20 19 82 77,16 60 20 28 6 2,8 5 CAD
321240019SB22 19 82 77,16 60 22 28 6 2,8 5 CAD

Kettenräder SB

DIN 8187/ ISO 606 Teilung 1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75mm Rolle 8,51mm, 08B-1

  • Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
  • Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6

  • Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9

  • Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel Zähne-
zahl Z
de dp dm D1 (H7) A K (H9) T2 Gewinde
M
CAD
DOWNLOAD
321240019SB24 19 82 77,16 60 24 28 8 3,3 6 CAD
321240019SB25 19 82 77,16 60 25 28 8 3,3 6 CAD
321240019SB28 19 82 77,16 60 28 28 8 3,3 6 CAD
321240019SB30 19 82 77,16 60 30 28 8 3,3 6 CAD
321240019SB32 19 82 77,16 60 32 28 10 3,3 8 CAD
321240019SB35 19 82 77,16 60 35 28 10 3,3 8 CAD
321240020SB19 20 85,8 81,19 64 19 28 6 2,8 5 CAD
321240020SB20 20 85,8 81,19 64 20 28 6 2,8 5 CAD
321240020SB22 20 85,8 81,19 64 22 28 6 2,8 5 CAD
321240020SB24 20 85,8 81,19 64 24 28 8 3,3 6 CAD
321240020SB25 20 85,8 81,19 64 25 28 8 3,3 6 CAD
321240020SB28 20 85,8 81,19 64 28 28 8 3,3 6 CAD
321240020SB30 20 85,8 81,19 64 30 28 8 3,3 6 CAD
321240020SB32 20 85,8 81,19 64 32 28 10 3,3 8 CAD
321240020SB35 20 85,8 81,19 64 35 28 10 3,3 8 CAD
321240021SB19 21 90,1 85,22 68 19 28 6 2,8 5 CAD
321240021SB20 21 90,1 85,22 68 20 28 6 2,8 5 CAD
321240021SB22 21 90,1 85,22 68 22 28 6 2,8 5 CAD
321240021SB24 21 90,1 85,22 68 24 28 8 3,3 6 CAD
321240021SB25 21 90,1 85,22 68 25 28 8 3,3 6 CAD
321240021SB28 21 90,1 85,22 68 28 28 8 3,3 6 CAD
321240021SB30 21 90,1 85,22 68 30 28 8 3,3 6 CAD
321240021SB32 21 90,1 85,22 68 32 28 10 3,3 8 CAD
321240021SB35 21 90,1 85,22 68 35 28 10 3,3 8 CAD
321240022SB20 22 94,1 89,24 65 20 28 6 2,8 5 CAD
321240022SB25 22 94,1 89,24 70 25 28 8 3,3 6 CAD
321240022SB30 22 94,1 89,24 70 30 28 8 3,3 6 CAD
321240022SB35 22 94,1 89,24 70 35 28 10 3,3 8 CAD
321240023SB20 23 98,1 93,27 70 20 28 6 2,8 5 CAD
321240023SB22 23 98,1 93,27 70 22 28 6 2,8 5 CAD
321240023SB24 23 98,1 93,27 70 24 28 8 3,3 6 CAD
321240023SB25 23 98,1 93,27 70 25 28 8 3,3 6 CAD
321240023SB28 23 98,1 93,27 70 28 28 8 3,3 6 CAD
321240023SB30 23 98,1 93,27 70 30 28 8 3,3 6 CAD
321240023SB32 23 98,1 93,27 70 32 28 10 3,3 8 CAD
321240023SB35 23 98,1 93,27 70 35 28 10 3,3 8 CAD
321240023SB38 23 98,1 93,27 70 38 28 10 3,3 8 CAD
321240024SB20 24 102,1 97,29 70 20 28 6 2,8 5 CAD
321240024SB22 24 102,1 97,29 70 22 28 6 2,8 5 CAD
321240024SB24 24 102,1 97,29 70 24 28 8 3,3 6 CAD
321240024SB25 24 102,1 97,29 70 25 28 8 3,3 6 CAD
321240024SB28 24 102,1 97,29 70 28 28 8 3,3 6 CAD
321240024SB30 24 102,1 97,29 70 30 28 8 3,3 6 CAD
321240024SB32 24 102,1 97,29 70 32 28 10 3,3 8 CAD
321240024SB35 24 102,1 97,29 70 35 28 10 3,3 8 CAD
321240024SB38 24 102,1 97,29 70 38 28 10 3,3 8 CAD
321240025SB20 25 105,8 101,33 70 20 28 6 2,8 5 CAD
321240025SB22 25 105,8 101,33 70 22 28 6 2,8 5 CAD
321240025SB24 25 105,8 101,33 70 24 28 8 3,3 6 CAD
321240025SB25 25 105,8 101,33 70 25 28 8 3,3 6 CAD
321240025SB28 25 105,8 101,33 70 28 28 8 3,3 6 CAD
321240025SB30 25 105,8 101,33 70 30 28 8 3,3 6 CAD
321240025SB32 25 105,8 101,33 70 32 28 10 3,3 8 CAD
321240025SB35 25 105,8 101,33 70 35 28 10 3,3 8 CAD
321240025SB38 25 105,8 101,33 70 38 28 10 3,3 8 CAD
321240027SB22 27 114 109,4 70 22 30 6 2,8 5 CAD
321240027SB25 27 114 109,4 70 25 30 8 3,3 6 CAD
321240027SB28 27 114 109,4 70 28 30 8 3,3 6 CAD
321240027SB30 27 114 109,4 70 30 30 8 3,3 6 CAD
321240027SB32 27 114 109,4 70 32 30 10 3,3 8 CAD
321240027SB35 27 114 109,4 70 35 30 10 3,3 8 CAD
321240027SB38 27 114 109,4 70 38 30 10 3,3 8 CAD
321240030SB25 30 126,3 121,5 80 25 30 8 3,3 6 CAD
321240030SB28 30 126,3 121,5 80 28 30 8 3,3 6 CAD
321240030SB30 30 126,3 121,5 80 30 30 8 3,3 6 CAD
321240030SB32 30 126,3 121,5 80 32 30 10 3,3 8 CAD
321240030SB35 30 126,3 121,5 80 35 30 10 3,3 8 CAD
321240030SB38 30 126,3 121,5 80 38 30 10 3,3 8 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info(at)Ketten-Fuchs.de