Schalenkupplungen geschlitzt

aus Stahl rostfrei, Nut nach DIN

Artikel-Nr. D1 de do A B C E Gewicht
kg
SKS-RF-6 6 18 21,5 30 M3 × 8 5,9 2 0,047
SKS-RF-8 8 24 27,1 35 M3 × 10 9,0 2 0,102
SKS-RF-10 10 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 3 0,185
SKS-RF-12 12 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 4 0,180
SKS-RF-14 14 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,272
SKS-RF-15 15 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,266
SKS-RF-16 16 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,261
SKS-RF-20 20 42 48,9 65 M6 × 16 15,4 6 0,518
SKS-RF-25 25 45 51,5 75 M6 × 16 16,9 8 0,623
SKS-RF-30 30 53 58,7 83 M6 × 18 20,9 8 0,920
SKS-RF-35 35 67 74,7 95 M8 × 25 26,7 10 1,880
SKS-RF-40 40 77 84,0 108 M8 × 25 31,8 12 2,710
SKS-RF-50 50 85 94,2 124 M10 × 25 34,1 14 3,520

Schalenkupplungen geteilt

aus Stahl rostfrei, Nut nach DIN

Artikel-Nr. D1 de do A B C E Gewicht
kg
SKT-RF-6 6 18 21,5 30 M3 × 8 5,9 2 0,047
SKT-RF-8 8 24 27,1 35 M3 × 10 9,0 2 0,102
SKT-RF-10 10 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 3 0,185
SKT-RF-12 12 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 4 0,180
SKT-RF-14 14 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,272
SKT-RF-15 15 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,266
SKT-RF-16 16 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,261
SKT-RF-20 20 42 48,9 65 M6 × 16 15,4 6 0,518
SKT-RF-25 25 45 51,5 75 M6 × 16 16,9 8 0,623
SKT-RF-30 30 53 58,7 83 M6 × 18 20,9 8 0,920
SKT-RF-35 35 67 74,7 95 M8 × 25 26,7 10 1,880
SKT-RF-40 40 77 84,0 108 M8 × 25 31,8 12 2,710
SKT-RF-50 50 85 94,2 124 M10 × 25 34,1 14 3,520

Schalenkupplungen geschlitzt

Werkstoff C45 brüniert, Nut nach DIN

Artikel-Nr. D1 de do A B C E Gewicht
kg
SKS-ST-6 6 18 21,5 30 M3 × 8 5,9 2 0,047
SKS-ST-8 8 24 27,1 35 M3 × 10 9,0 2 0,102
SKS-ST-10 10 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 3 0,185
SKS-ST-12 12 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 4 0,180
SKS-ST-14 14 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,272
SKS-ST-15 15 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,266
SKS-ST-16 16 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,261
SKS-ST-20 20 42 48,9 65 M6 × 16 15,4 6 0,518
SKS-ST-25 25 45 51,5 75 M6 × 16 16,9 8 0,623
SKS-ST-30 30 53 58,7 83 M6 × 18 20,9 8 0,920
SKS-ST-35 35 67 74,7 95 M8 × 25 26,7 10 1,880
SKS-ST-40 40 77 84,0 108 M8 × 25 31,8 12 2,710
SKS-ST-50 50 85 94,2 124 M10 × 25 34,1 14 3,520

Schalenkupplungen geteilt

Werkstoff C45 brüniert, Nut nach DIN

Artikel-Nr. D1 de do A B C E Gewicht
kg
SKT-ST-6 6 18 21,5 30 M3 × 8 5,9 2 0,047
SKT-ST-8 8 24 27,1 35 M3 × 10 9,0 2 0,102
SKT-ST-10 10 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 3 0,185
SKT-ST-12 12 29 33,0 45 M4 × 12 10,6 4 0,180
SKT-ST-14 14 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,272
SKT-ST-15 15 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,266
SKT-ST-16 16 34 39,4 50 M5 × 16 12,0 5 0,261
SKT-ST-20 20 42 48,9 65 M6 × 16 15,4 6 0,518
SKT-ST-25 25 45 51,5 75 M6 × 16 16,9 8 0,623
SKT-ST-30 30 53 58,7 83 M6 × 18 20,9 8 0,920
SKT-ST-35 35 67 74,7 95 M8 × 25 26,7 10 1,880
SKT-ST-40 40 77 84,0 108 M8 × 25 31,8 12 2,710
SKT-ST-50 50 85 94,2 124 M10 × 25 34,1 14 3,520

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info(at)Ketten-Fuchs.de