Kettenrad 2" x 1 1/4"

Artikel | Z | de | dp | einfach dm |
einfach D1 |
einfach A |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321-900-008 | 8 | 153,2 | 132,69 | 82 | 25 | 80 | CAD |
321-900-009 | 9 | 169 | 148,54 | 88 | 25 | 80 | CAD |
321-900-010 | 10 | 185 | 164,44 | 104 | 25 | 80 | CAD |
321-900-011 | 11 | 200,8 | 180,34 | 120 | 30 | 80 | CAD |
321-900-012 | 12 | 216,8 | 196,29 | 133 | 30 | 80 | CAD |
321-900-013 | 13 | 232,8 | 212,29 | 145 | 30 | 80 | CAD |
321-900-014 | 14 | 248,8 | 228,29 | 160 | 30 | 80 | CAD |
321-900-015 | 15 | 264,8 | 244,3 | 160 | 30 | 80 | CAD |
321-900-016 | 16 | 280,9 | 260,4 | 160 | 30 | 90 | CAD |
321-900-017 | 17 | 296,9 | 276,4 | 170 | 30 | 90 | CAD |
321-900-018 | 18 | 313 | 292,55 | 170 | 30 | 90 | CAD |
321-900-019 | 19 | 329,1 | 308,66 | 170 | 30 | 90 | CAD |
321-900-020 | 20 | 345,2 | 324,71 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-021 | 21 | 361,3 | 340,82 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-022 | 22 | 377,5 | 356,98 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-023 | 23 | 393,6 | 373,08 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-024 | 24 | 409,7 | 389,18 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-025 | 25 | 425,8 | 405,33 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-026 | 26 | 441,9 | 421,44 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-027 | 27 | 485,1 | 437,59 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-028 | 28 | 474,2 | 453,69 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-029 | 29 | 490,4 | 469,9 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-030 | 30 | 506,5 | 486 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-032 | 32 | 538,8 | 518,82 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-035 | 35 | 589,5 | 566,72 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-038 | 38 | 635,5 | 615,14 | 180 | 30 | 90 | CAD |
321-900-040 | 40 | 670,3 | 647,49 | 180 | 30 | 90 | CAD |
Artikel | Z | de | dp | zweifach dm |
zweifach D1 |
zweifach A |
CAD DOWNLOAD |
322-900-008 | 8 | 153,2 | 132,69 | 82 | 30 | 120 | CAD |
322-900-009 | 9 | 169 | 148,54 | 88 | 30 | 120 | CAD |
322-900-010 | 10 | 185 | 164,44 | 104 | 30 | 120 | CAD |
322-900-011 | 11 | 200,8 | 180,34 | 120 | 30 | 120 | CAD |
322-900-012 | 12 | 216,8 | 196,29 | 133 | 30 | 120 | CAD |
322-900-013 | 13 | 232,8 | 212,29 | 145 | 30 | 120 | CAD |
322-900-014 | 14 | 248,8 | 228,29 | 160 | 30 | 120 | CAD |
322-900-015 | 15 | 264,8 | 244,3 | 160 | 30 | 120 | CAD |
322-900-016 | 16 | 280,9 | 260,4 | 160 | 30 | 120 | CAD |
322-900-017 | 17 | 296,9 | 276,4 | 180 | 30 | 120 | CAD |
322-900-018 | 18 | 313 | 292,55 | 180 | 30 | 120 | CAD |
322-900-019 | 19 | 329,1 | 308,66 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-020 | 20 | 345,2 | 324,71 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-021 | 21 | 361,3 | 340,82 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-022 | 22 | 377,5 | 356,98 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-023 | 23 | 393,6 | 373,08 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-024 | 24 | 409,7 | 389,18 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-025 | 25 | 425,8 | 405,33 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-026 | 26 | 441,9 | 421,44 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-027 | 27 | 485,1 | 437,59 | 200 | 30 | 120 | CAD |
322-900-028 | 28 | 474,2 | 453,69 | 200 | 30 | 120 | CAD |
29 | 490,4 | 469,9 | |||||
322-900-030 | 30 | 506,5 | 486 | 200 | 30 | 120 | CAD |
32 | 538,8 | 518,82 | |||||
322-900-035 | 35 | 589,5 | 566,72 | 200 | 30 | 120 | CAD |
38 | 635,5 | 615,14 | |||||
40 | 670,3 | 647,49 | |||||
Artikel | Z | de | dp | dreifach dm |
dreifach D1 |
dreifach A |
CAD DOWNLOAD |
323-900-008 | 8 | 153,2 | 132,69 | 82 | 30 | 180 | CAD |
323-900-009 | 9 | 169 | 148,54 | 88 | 30 | 180 | CAD |
323-900-010 | 10 | 185 | 164,44 | 104 | 30 | 180 | CAD |
323-900-011 | 11 | 200,8 | 180,34 | 120 | 30 | 180 | CAD |
323-900-012 | 12 | 216,8 | 196,29 | 133 | 30 | 180 | CAD |
323-900-013 | 13 | 232,8 | 212,29 | 145 | 30 | 180 | CAD |
323-900-014 | 14 | 248,8 | 228,29 | 160 | 30 | 180 | CAD |
323-900-015 | 15 | 264,8 | 244,3 | 160 | 30 | 180 | CAD |
323-900-016 | 16 | 280,9 | 260,4 | 160 | 30 | 180 | CAD |
323-900-017 | 17 | 296,9 | 276,4 | 180 | 30 | 180 | CAD |
323-900-018 | 18 | 313 | 292,55 | 180 | 30 | 180 | CAD |
323-900-019 | 19 | 329,1 | 308,66 | 200 | 30 | 180 | CAD |
323-900-020 | 20 | 345,2 | 324,71 | 200 | 30 | 180 | CAD |
323-900-021 | 21 | 361,3 | 340,82 | 200 | 40 | 180 | CAD |
323-900-022 | 22 | 377,5 | 356,98 | 200 | 40 | 180 | CAD |
323-900-023 | 23 | 393,6 | 373,08 | 200 | 40 | 180 | CAD |
323-900-024 | 24 | 409,7 | 389,18 | 200 | 40 | 180 | CAD |
323-900-025 | 25 | 425,8 | 405,33 | 200 | 40 | 180 | CAD |
323-900-026 | 26 | 441,9 | 421,44 | 200 | 40 | 180 | CAD |
323-900-027 | 27 | 485,1 | 437,59 | 200 | 40 | 180 | CAD |
323-900-028 | 28 | 474,2 | 453,69 | 200 | 40 | 180 | CAD |
29 | 490,4 | 469,9 | |||||
323-900-030 | 30 | 506,5 | 486 | 200 | 40 | 180 | CAD |
32 | 538,8 | 518,82 | |||||
35 | 589,5 | 566,72 | |||||
38 | 635,5 | 615,14 | |||||
40 | 670,3 | 647,49 |
Kettenradscheibe 2" x 1 1/4"

Artikel | Z | de | dp | einfach D1 |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
311-900-008 | 8 | 153,2 | 132,69 | 25 | CAD |
311-900-009 | 9 | 169 | 148,54 | 25 | CAD |
311-900-010 | 10 | 185 | 164,44 | 25 | CAD |
311-900-011 | 11 | 200,8 | 180,34 | 30 | CAD |
311-900-012 | 12 | 216,8 | 196,29 | 30 | CAD |
311-900-013 | 13 | 232,8 | 212,29 | 30 | CAD |
311-900-014 | 14 | 248,8 | 228,29 | 30 | CAD |
311-900-015 | 15 | 264,8 | 244,3 | 30 | CAD |
311-900-016 | 16 | 280,9 | 260,4 | 30 | CAD |
311-900-017 | 17 | 296,9 | 276,4 | 30 | CAD |
311-900-018 | 18 | 313 | 292,55 | 30 | CAD |
311-900-019 | 19 | 329,1 | 308,66 | 30 | CAD |
311-900-020 | 20 | 345,2 | 324,71 | 30 | CAD |
311-900-021 | 21 | 361,3 | 340,82 | 30 | CAD |
311-900-022 | 22 | 377,5 | 356,98 | 30 | CAD |
311-900-023 | 23 | 393,6 | 373,08 | 30 | CAD |
311-900-024 | 24 | 409,7 | 389,18 | 30 | CAD |
311-900-025 | 25 | 425,8 | 405,33 | 30 | CAD |
311-900-026 | 26 | 441,9 | 421,44 | 30 | CAD |
311-900-027 | 27 | 485,1 | 437,59 | 30 | CAD |
311-900-028 | 28 | 474,2 | 453,69 | 30 | CAD |
311-900-029 | 29 | 490,4 | 469,9 | 30 | CAD |
311-900-030 | 30 | 506,5 | 486 | 30 | CAD |
311-900-032 | 32 | 538,8 | 518,82 | 30 | CAD |
311-900-035 | 35 | 589,5 | 566,72 | 30 | CAD |
311-900-038 | 38 | 635,5 | 615,14 | 30 | CAD |
311-900-040 | 40 | 670,3 | 647,49 | 40 | CAD |
311-900-045 | 45 | 751 | 728,26 | 40 | CAD |
311-900-050 | 50 | 831,8 | 809,04 | 40 | CAD |
311-900-057 | 57 | 945 | 922,17 | 40 | CAD |
311-900-060 | 60 | 993,4 | 970,63 | 40 | CAD |
311-900-076 | 76 | 1252 | 1229,28 | 40 | CAD |
Artikel | Z | de | dp | zweifach D2 |
CAD DOWNLOAD |
312-900-008 | 8 | 153,2 | 132,69 | 25 | CAD |
312-900-009 | 9 | 169 | 148,54 | 25 | CAD |
312-900-010 | 10 | 185 | 164,44 | 25 | CAD |
312-900-011 | 11 | 200,8 | 180,34 | 30 | CAD |
312-900-012 | 12 | 216,8 | 196,29 | 30 | CAD |
312-900-013 | 13 | 232,8 | 212,29 | 30 | CAD |
312-900-014 | 14 | 248,8 | 228,29 | 30 | CAD |
312-900-015 | 15 | 264,8 | 244,3 | 30 | CAD |
312-900-016 | 16 | 280,9 | 260,4 | 30 | CAD |
312-900-017 | 17 | 296,9 | 276,4 | 30 | CAD |
312-900-018 | 18 | 313 | 292,55 | 30 | CAD |
312-900-019 | 19 | 329,1 | 308,66 | 30 | CAD |
312-900-020 | 20 | 345,2 | 324,71 | 30 | CAD |
312-900-021 | 21 | 361,3 | 340,82 | 30 | CAD |
312-900-022 | 22 | 377,5 | 356,98 | 30 | CAD |
312-900-023 | 23 | 393,6 | 373,08 | 30 | CAD |
312-900-024 | 24 | 409,7 | 389,18 | 30 | CAD |
312-900-025 | 25 | 425,8 | 405,33 | 30 | CAD |
312-900-026 | 26 | 441,9 | 421,44 | 30 | CAD |
312-900-027 | 27 | 485,1 | 437,59 | 30 | CAD |
312-900-028 | 28 | 474,2 | 453,69 | 30 | CAD |
29 | 490,4 | 469,9 | |||
312-900-030 | 30 | 506,5 | 486 | 30 | CAD |
32 | 538,8 | 518,82 | |||
312-900-035 | 35 | 589,5 | 566,72 | 30 | CAD |
312-900-038 | 38 | 635,5 | 615,14 | 30 | CAD |
312-900-040 | 40 | 670,3 | 647,49 | 40 | CAD |
312-900-045 | 45 | 751 | 728,26 | 40 | CAD |
312-900-050 | 50 | 831,8 | 809,04 | 40 | CAD |
312-900-057 | 57 | 945 | 922,17 | 40 | CAD |
312-900-060 | 60 | 993,4 | 970,63 | 40 | CAD |
312-900-076 | 76 | 1252 | 1229,28 | 40 | CAD |
Artikel | Z | de | dp | dreifach D3 |
CAD DOWNLOAD |
313-900-008 | 8 | 153,2 | 132,69 | 25 | CAD |
313-900-009 | 9 | 169 | 148,54 | 25 | CAD |
313-900-010 | 10 | 185 | 164,44 | 25 | CAD |
313-900-011 | 11 | 200,8 | 180,34 | 30 | CAD |
313-900-012 | 12 | 216,8 | 196,29 | 30 | CAD |
313-900-013 | 13 | 232,8 | 212,29 | 30 | CAD |
313-900-014 | 14 | 248,8 | 228,29 | 30 | CAD |
313-900-015 | 15 | 264,8 | 244,3 | 30 | CAD |
313-900-016 | 16 | 280,9 | 260,4 | 30 | CAD |
313-900-017 | 17 | 296,9 | 276,4 | 30 | CAD |
313-900-018 | 18 | 313 | 292,55 | 30 | CAD |
313-900-019 | 19 | 329,1 | 308,66 | 30 | CAD |
313-900-020 | 20 | 345,2 | 324,71 | 30 | CAD |
313-900-021 | 21 | 361,3 | 340,82 | 40 | CAD |
313-900-022 | 22 | 377,5 | 356,98 | 40 | CAD |
313-900-023 | 23 | 393,6 | 373,08 | 40 | CAD |
313-900-024 | 24 | 409,7 | 389,18 | 40 | CAD |
313-900-025 | 25 | 425,8 | 405,33 | 40 | CAD |
313-900-026 | 26 | 441,9 | 421,44 | 40 | CAD |
313-900-027 | 27 | 485,1 | 437,59 | 40 | CAD |
313-900-028 | 28 | 474,2 | 453,69 | 40 | CAD |
29 | 490,4 | 469,9 | |||
313-900-030 | 30 | 506,5 | 486 | 40 | CAD |
32 | 538,8 | 518,82 | |||
313-900-035 | 35 | 589,5 | 566,72 | 40 | CAD |
313-900-038 | 38 | 635,5 | 615,14 | 40 | CAD |
313-900-040 | 40 | 670,3 | 647,49 | 40 | CAD |
313-900-045 | 45 | 751 | 728,26 | 40 | CAD |
313-900-050 | 50 | 831,8 | 809,04 | 40 | CAD |
313-900-057 | 57 | 945 | 922,17 | 40 | CAD |
313-900-060 | 60 | 993,4 | 970,63 | 40 | CAD |
313-900-076 | 76 | 1252 | 1229,28 | 40 | CAD |