Kettenräder SB

DIN 8187/ ISO 606 Teilung 5/8" x 3/8" 15,875 x 9,65mm Rolle 10,16 mm,10B-1

  • Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
  • Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6

  • Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9

  • Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel Zähne-
zahl Z
de dp dm D1 (H7) A K (H9) T2 Gewinde
M
CAD
DOWNLOAD
321310010SB18 10 58,3 51,37 35 18 25 6 2,8 5 CAD
321310010SB19 10 58,3 51,37 35 19 25 6 2,8 5 CAD
321310010SB20 10 58,3 51,37 35 20 25 6 2,8 5 CAD
321310011SB20 11 63,2 56,34 37 20 30 6 2,8 5 CAD
321310011SB25 11 63,2 56,34 47,0* 25 30 8 3,3 6 CAD
321310012SB16 12 68,2 61,34 42 16 30 5 2,3 4 CAD
321310012SB19 12 68,2 61,34 42 19 30 6 2,8 5 CAD
321310012SB20 12 68,2 61,34 42 20 30 6 2,8 5 CAD
321310012SB22 12 68,2 61,34 42 22 30 6 2,8 5 CAD
321310012SB24 12 68,2 61,34 42 24 30 8 3,3 6 CAD
321310012SB25 12 68,2 61,34 42 25 30 8 3,3 6 CAD
321310012SB28 12 68,2 61,34 51,0* 28 30 8 3,3 6 CAD
321310012SB30 12 68,2 61,34 51,0* 30 30 8 3,3 6 CAD
321310013SB16 13 73,2 66,32 47 16 30 5 2,3 4 CAD
321310013SB19 13 73,2 66,32 47 19 30 6 2,8 5 CAD
321310013SB20 13 73,2 66,32 47 20 30 6 2,8 5 CAD
321310013SB22 13 73,2 66,32 47 22 30 6 2,8 5 CAD
321310013SB24 13 73,2 66,32 47 24 30 8 3,3 6 CAD
321310013SB25 13 73,2 66,32 47 25 30 8 3,3 6 CAD
321310013SB28 13 73,2 66,32 47 28 30 8 3,3 6 CAD
321310013SB30 13 73,2 66,32 47 30 30 8 3,3 6 CAD
321310014SB16 14 78,2 71,34 52 16 30 5 2,3 4 CAD
321310014SB19 14 78,2 71,34 52 19 30 6 2,8 5 CAD
321310014SB20 14 78,2 71,34 52 20 30 6 2,8 5 CAD
321310014SB22 14 78,2 71,34 52 22 30 6 2,8 5 CAD
321310014SB24 14 78,2 71,34 52 24 30 8 3,3 6 CAD
321310014SB25 14 78,2 71,34 52 25 30 8 3,3 6 CAD
321310014SB28 14 78,2 71,34 52 28 30 8 3,3 6 CAD
321310014SB30 14 78,2 71,34 52 30 30 8 3,3 6 CAD
321310015SB19 15 83,2 76,36 57 19 30 6 2,8 5 CAD
321310015SB20 15 83,2 76,36 57 20 30 6 2,8 5 CAD
321310015SB22 15 83,2 76,36 57 22 30 6 2,8 5 CAD
321310015SB24 15 83,2 76,36 57 24 30 8 3,3 6 CAD
321310015SB25 15 83,2 76,36 57 25 30 8 3,3 6 CAD
321310015SB28 15 83,2 76,36 57 28 30 8 3,3 6 CAD
321310015SB30 15 83,2 76,36 57 30 30 8 3,3 6 CAD
321310015SB32 15 83,2 76,36 57 32 30 10 3,3 8 CAD
321310015SB35 15 83,2 76,36 57 35 30 10 3,3 8 CAD
321310016SB20 16 88 81,37 60 20 30 6 2,8 5 CAD
321310016SB22 16 88 81,37 60 22 30 6 2,8 5 CAD
321310016SB24 16 88 81,37 60 24 30 8 3,3 6 CAD
321310016SB25 16 88 81,37 60 25 30 8 3,3 6 CAD
321310016SB28 16 88 81,37 60 28 30 8 3,3 6 CAD
321310016SB30 16 88 81,37 60 30 30 8 3,3 6 CAD
321310016SB32 16 88 81,37 60 32 30 10 3,3 8 CAD
321310016SB35 16 88 81,37 60 35 30 10 3,3 8 CAD
321310017SB20 17 93,2 86,39 60 20 30 6 2,8 5 CAD
321310017SB22 17 93,2 86,39 60 22 30 6 2,8 5 CAD
321310017SB24 17 93,2 86,39 60 24 30 8 3,3 6 CAD
321310017SB25 17 93,2 86,39 60 25 30 8 3,3 6 CAD
321310017SB28 17 93,2 86,39 60 28 30 8 3,3 6 CAD
321310017SB30 17 93,2 86,39 60 30 30 8 3,3 6 CAD
321310017SB32 17 93,2 86,39 60 32 30 10 3,3 8 CAD
321310017SB35 17 93,2 86,39 60 35 30 10 3,3 8 CAD
321310018SB20 18 98,3 91,42 70 20 30 6 2,8 5 CAD
321310018SB22 18 98,3 91,42 70 22 30 6 2,8 5 CAD
321310018SB24 18 98,3 91,42 70 24 30 8 3,3 6 CAD
321310018SB25 18 98,3 91,42 70 25 30 8 3,3 6 CAD
321310018SB28 18 98,3 91,42 70 28 30 8 3,3 6 CAD
321310018SB30 18 98,3 91,42 70 30 30 8 3,3 6 CAD
321310018SB32 18 98,3 91,42 70 32 30 10 3,3 8 CAD
321310018SB35 18 98,3 91,42 70 35 30 10 3,3 8 CAD
321310018SB38 18 98,3 91,42 70 38 30 10 3,3 8 CAD
321310018SB40 18 98,3 91,42 70 40 30 12 3,3 10 CAD
321310019SB20 19 103,3 96,45 70 20 30 6 2,8 5 CAD
321310019SB22 19 103,3 96,45 70 22 30 6 2,8 5 CAD
321310019SB24 19 103,3 96,45 70 24 30 8 3,3 6 CAD
321310019SB25 19 103,3 96,45 70 25 30 8 3,3 6 CAD
321310019SB28 19 103,3 96,45 70 28 30 8 3,3 6 CAD
321310019SB30 19 103,3 96,45 70 30 30 8 3,3 6 CAD
321310019SB32 19 103,3 96,45 70 32 30 10 3,3 8 CAD
321310019SB35 19 103,3 96,45 70 35 30 10 3,3 8 CAD
321310019SB38 19 103,3 96,45 70 38 30 10 3,3 8 CAD
321310019SB40 19 103,3 96,45 70 40 30 12 3,3 10 CAD
321310020SB20 20 108,4 101,49 75 20 30 6 2,8 5 CAD
321310020SB22 20 108,4 101,49 75 22 30 6 2,8 5 CAD
321310020SB24 20 108,4 101,49 75 24 30 8 3,3 6 CAD
321310020SB25 20 108,4 101,49 75 25 30 8 3,3 6 CAD
321310020SB28 20 108,4 101,49 75 28 30 8 3,3 6 CAD
321310020SB30 20 108,4 101,49 75 30 30 8 3,3 6 CAD

Kettenräder SB

DIN 8187/ ISO 606 Teilung 5/8" x 3/8" 15,875 x 9,65mm Rolle 10,16 mm,10B-1

  • Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
  • Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6

  • Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9

  • Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel Zähne-
zahl Z
de dp dm D1 (H7) A K (H9) T2 Gewinde
M
CAD
DOWNLOAD
321310020SB32 20 108,4 101,49 75 32 30 10 3,3 8 CAD
321310020SB35 20 108,4 101,49 75 35 30 10 3,3 8 CAD
321310020SB38 20 108,4 101,49 75 38 30 10 3,3 8 CAD
321310020SB40 20 108,4 101,49 75 40 30 12 3,3 10 CAD
321310021SB20 21 113,4 106,52 75 20 30 6 2,8 5 CAD
321310021SB22 21 113,4 106,52 75 22 30 6 2,8 5 CAD
321310021SB24 21 113,4 106,52 75 24 30 8 3,3 6 CAD
321310021SB25 21 113,4 106,52 75 25 30 8 3,3 6 CAD
321310021SB28 21 113,4 106,52 75 28 30 8 3,3 6 CAD
321310021SB30 21 113,4 106,52 75 30 30 8 3,3 6 CAD
321310021SB32 21 113,4 106,52 75 32 30 10 3,3 8 CAD
321310021SB35 21 113,4 106,52 75 35 30 10 3,3 8 CAD
321310021SB38 21 113,4 106,52 75 38 30 10 3,3 8 CAD
321310021SB40 21 113,4 106,52 75 40 30 12 3,3 10 CAD
321310022SB20 22 118,4 111,55 65 20 30 6 2,8 5 CAD
321310022SB25 22 118,4 111,55 70 25 30 8 3,3 6 CAD
321310022SB30 22 118,4 111,55 80 30 30 8 3,3 6 CAD
321310022SB35 22 118,4 111,55 80 35 30 10 3,3 8 CAD
321310022SB40 22 118,4 111,55 80 40 30 12 3,3 10 CAD
321310023SB20 23 123,4 116,58 80 20 30 6 2,8 5 CAD
321310023SB22 23 123,4 116,58 80 22 30 6 2,8 5 CAD
321310023SB24 23 123,4 116,58 80 24 30 8 3,3 6 CAD
321310023SB25 23 123,4 116,58 80 25 30 8 3,3 6 CAD
321310023SB28 23 123,4 116,58 80 28 30 8 3,3 6 CAD
321310023SB30 23 123,4 116,58 80 30 30 8 3,3 6 CAD
321310023SB32 23 123,4 116,58 80 32 30 10 3,3 8 CAD
321310023SB35 23 123,4 116,58 80 35 30 10 3,3 8 CAD
321310023SB38 23 123,4 116,58 80 38 30 10 3,3 8 CAD
321310023SB40 23 123,4 116,58 80 40 30 12 3,3 10 CAD
321310023SB42 23 123,4 116,58 80 42 30 12 3,3 10 CAD
321310024SB20 24 128,5 121,62 80 20 30 6 2,8 5 CAD
321310024SB22 24 128,5 121,62 80 22 30 6 2,8 5 CAD
321310024SB24 24 128,5 121,62 80 24 30 8 3,3 6 CAD
321310024SB25 24 128,5 121,62 80 25 30 8 3,3 6 CAD
321310024SB28 24 128,5 121,62 80 28 30 8 3,3 6 CAD
321310024SB30 24 128,5 121,62 80 30 30 8 3,3 6 CAD
321310024SB32 24 128,5 121,62 80 32 30 10 3,3 8 CAD
321310024SB35 24 128,5 121,62 80 35 30 10 3,3 8 CAD
321310024SB38 24 128,5 121,62 80 38 30 10 3,3 8 CAD
321310024SB40 24 128,5 121,62 80 40 30 12 3,3 10 CAD
321310024SB42 24 128,5 121,62 80 42 30 12 3,3 10 CAD
321310025SB22 25 133,5 126,66 80 22 30 6 2,8 5 CAD
321310025SB24 25 133,5 126,66 80 24 30 8 3,3 6 CAD
321310025SB25 25 133,5 126,66 80 25 30 8 3,3 6 CAD
321310025SB28 25 133,5 126,66 80 28 30 8 3,3 6 CAD
321310025SB30 25 133,5 126,66 80 30 30 8 3,3 6 CAD
321310025SB32 25 133,5 126,66 80 32 30 10 3,3 8 CAD
321310025SB35 25 133,5 126,66 80 35 30 10 3,3 8 CAD
321310025SB38 25 133,5 126,66 80 38 30 10 3,3 8 CAD
321310025SB40 25 133,5 126,66 80 40 30 12 3,3 10 CAD
321310025SB42 25 133,5 126,66 80 42 30 12 3,3 10 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info(at)Ketten-Fuchs.de