Kettenräder SB
DIN 8187/ ISO 606 Teilung 3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm Rolle 6,35 mm, 06B-1
Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6
Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9
Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | dm | D1 (H7) | A | K (H9) | T2 | Gewinde M |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321110010SB12 | 10 | 34,5 | 30,82 | 26,0* | 12 | 20 | 4 | 1,8 | 4 | CAD |
321110010SB14 | 10 | 34,5 | 30,82 | 29,0* | 14 | 20 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110011SB14 | 11 | 37,5 | 33,8 | 29,0* | 14 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110011SB15 | 11 | 37,5 | 33,8 | 30,0* | 15 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110012SB12 | 12 | 40,45 | 36,8 | 26,0* | 12 | 25 | 4 | 1,8 | 4 | CAD |
321110012SB14 | 12 | 40,45 | 36,8 | 29,0* | 14 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110012SB15 | 12 | 40,45 | 36,8 | 30,0* | 15 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110012SB16 | 12 | 40,45 | 36,8 | 31,0* | 16 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110013SB12 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 12 | 25 | 4 | 1,8 | 4 | CAD |
321110013SB14 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 14 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110013SB15 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 15 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110013SB16 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 16 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110013SB18 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 18 | 25 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110014SB12 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 12 | 25 | 4 | 1,8 | 4 | CAD |
321110014SB14 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 14 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110014SB15 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 15 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110014SB16 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 16 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110014SB18 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 18 | 25 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110014SB19 | 14 | 46,5 | 42,8 | 35,0* | 19 | 25 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110015SB14 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 14 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110015SB15 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 15 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110015SB16 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 16 | 25 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110015SB18 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 18 | 25 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110015SB19 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 19 | 25 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110015SB20 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 20 | 25 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110015SB22 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 22 | 25 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110015SB24 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 24 | 25 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110015SB25 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42,0* | 25 | 25 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110016SB14 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 14 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110016SB15 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 15 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110016SB16 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 16 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110016SB18 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110016SB19 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110016SB20 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110016SB22 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110016SB24 | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110016SB25 | 16 | 52,3 | 48,82 | 42,0* | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110017SB14 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 14 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110017SB15 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 15 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110017SB16 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 16 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110017SB18 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110017SB19 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110017SB20 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110017SB22 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110017SB24 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110017SB25 | 17 | 55,5 | 51,83 | 46,0* | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110018SB14 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 14 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110018SB15 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 15 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110018SB16 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 16 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110018SB18 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110018SB19 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110018SB20 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110018SB22 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110018SB24 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110018SB25 | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110019SB12 | 19 | 61,6 | 57,87 | 40 | 12 | 28 | 4 | 1,8 | 4 | CAD |
321110019SB14 | 19 | 61,6 | 57,87 | 40 | 14 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110019SB15 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 15 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110019SB16 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 16 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110019SB18 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110019SB19 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110019SB20 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110019SB22 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110019SB24 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110019SB25 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110020SB14 | 20 | 64,3 | 60,89 | 40 | 14 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110020SB15 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 15 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110020SB16 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 16 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110020SB18 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110020SB19 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110020SB20 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110020SB22 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110020SB24 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110020SB25 | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110021SB15 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 15 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110021SB16 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 16 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110021SB18 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110021SB19 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110021SB20 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110021SB22 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
Kettenräder SB
DIN 8187/ ISO 606 Teilung 3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm Rolle 6,35 mm, 06B-1
Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6
Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9
Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | dm | D1 (H7) | A | K (H9) | T2 | Gewinde M |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321110021SB24 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110021SB25 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110022SB20 | 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110022SB24 | 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110022SB25 | 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110023SB15 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 15 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110023SB16 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 16 | 28 | 5 | 2,3 | 4 | CAD |
321110023SB18 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110023SB19 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110023SB20 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110023SB22 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110023SB24 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110023SB25 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110024SB18 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110024SB19 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 19 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110024SB20 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110024SB22 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110024SB24 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110024SB25 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110024SB28 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 28 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110024SB30 | 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 30 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110025SB18 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 18 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110025SB20 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110025SB22 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110025SB24 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110025SB25 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110025SB28 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 28 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110025SB30 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 30 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110027SB20 | 27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 20 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110027SB22 | 27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 22 | 28 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110027SB24 | 27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 24 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110027SB25 | 27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 25 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110027SB28 | 27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 28 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110027SB30 | 27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 30 | 28 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110030SB20 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 20 | 30 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110030SB22 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 22 | 30 | 6 | 2,8 | 5 | CAD |
321110030SB24 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 24 | 30 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110030SB25 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 25 | 30 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110030SB28 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 28 | 30 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |
321110030SB30 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 30 | 30 | 8 | 3,3 | 6 | CAD |