Kegelräder Übersetzung 1:1
Artikel | Modul | Z | de | dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-015-116A | 1,5 | 16 | 26,12 | 24 | 18,9 | 6 | 20,3 | 8 | 26 | - | - | 12 | CAD |
420-015-120A | 1,5 | 20 | 32,12 | 30 | 20 | 10 | 22 | 10 | 27,4 | 18 | 2 | 8,5 | CAD |
420-015-125A | 1,5 | 25 | 39,62 | 37,5 | 23 | 10 | 28 | 10 | 34,09 | 21 | 2 | 12 | CAD |
420-015-130A | 1,5 | 30 | 47,12 | 45 | 25 | 12 | 30 | 12 | 38,35 | 22,5 | 2,5 | 12 | CAD |
420-020-116A | 2 | 16 | 34,83 | 32 | 23,5 | 8 | 25,3 | 8 | 33 | - | - | 14 | CAD |
420-020-120A | 2 | 20 | 42,83 | 40 | 25 | 12 | 32 | 10 | 35,78 | 22 | 3 | 11,7 | CAD |
420-020-125A | 2 | 25 | 52,82 | 50 | 28 | 14 | 40 | 12 | 42,28 | 25 | 3 | 12,3 | CAD |
420-020-130A | 2 | 30 | 62,83 | 60 | 30 | 16 | 50 | 12 | 47,78 | 27 | 3 | 12,8 | CAD |
420-025-116A | 2,5 | 16 | 43,53 | 40 | 28,1 | 10 | 30,3 | 12 | 40 | - | - | 15 | CAD |
420-025-120A | 2,5 | 20 | 53,53 | 50 | 30,5 | 12 | 40 | 12 | 45,93 | 27 | 3,5 | 16 | CAD |
420-025-125A | 2,5 | 25 | 66 | 62,5 | 33,5 | 15 | 50 | 15 | 52,98 | 30 | 3,5 | 16 | CAD |
420-025-130A | 2,5 | 30 | 78,53 | 75 | 35,5 | 18 | 55 | 15 | 59,13 | 32 | 3,5 | 16 | CAD |
420-030-116A | 3 | 16 | 52,25 | 48 | 31,7 | 12 | 40,3 | 12 | 46 | - | - | 18 | CAD |
420-030-120A | 3 | 20 | 64,24 | 60 | 35 | 18 | 45 | 15 | 51 | 31 | 4 | 13,6 | CAD |
420-030-125A | 3 | 25 | 79,24 | 75 | 38 | 20 | 55 | 15 | 60 | 34 | 4 | 16 | CAD |
420-030-130A | 3 | 30 | 94,24 | 90 | 40 | 22 | 60 | 20 | 68 | 36 | 4 | 17 | CAD |
420-035-116A | 3,5 | 16 | 60,95 | 56 | 36,4 | 14 | 45,3 | 16 | 53 | - | - | 20 | CAD |
420-035-120A | 3,5 | 20 | 74,95 | 70 | 40,5 | 22 | 55 | 15 | 58,63 | 36 | 4,5 | 17 | CAD |
420-035-125A | 3,5 | 25 | 92,45 | 87,5 | 43,5 | 26 | 65 | 20 | 67,47 | 39 | 4,5 | 18 | CAD |
420-035-130A | 3,5 | 30 | 109,95 | 105 | 48 | 30 | 70 | 20 | 78,02 | 43,5 | 4,5 | 19 | CAD |
420-040-116A | 4 | 16 | 69,65 | 64 | 44,3 | 15 | 50,3 | 16 | 64 | - | - | 25 | CAD |
420-040-120A | 4 | 20 | 85,65 | 80 | 43 | 25 | 60 | 18 | 63,74 | 38 | 5 | 18 | CAD |
420-040-125A | 4 | 25 | 105,65 | 100 | 45 | 28 | 70 | 20 | 73,5 | 40 | 5 | 18 | CAD |
420-040-130A | 4 | 30 | 125,65 | 120 | 48 | 32 | 80 | 20 | 83,67 | 43 | 5 | 16 | CAD |
420-045-116A | 4,5 | 16 | 78,38 | 72 | 46,3 | 17,5 | 55,3 | 20 | 68 | - | - | 25 | CAD |
420-045-120A | 4,5 | 20 | 96,38 | 90 | 48 | 28 | 65 | 20 | 71,41 | 42 | 6 | 18 | CAD |
420-045-125A | 4,5 | 25 | 118,8 | 112,5 | 50 | 32 | 75 | 20 | 81,76 | 44 | 6 | 18 | CAD |
420-045-130A | 4,5 | 30 | 141,38 | 135 | 53 | 35 | 90 | 20 | 93,82 | 47 | 6 | 17 | CAD |
420-050-116A | 5 | 16 | 87,07 | 80 | 48,9 | 18 | 60,3 | 20 | 74 | - | - | 25 | CAD |
420-050-120A | 5 | 20 | 107,07 | 100 | 50,5 | 30 | 70 | 20 | 77,36 | 44 | 6,5 | 18,5 | CAD |
420-050-125A | 5 | 25 | 132,07 | 125 | 53,5 | 34 | 90 | 20 | 89,86 | 47 | 6,5 | 18 | CAD |
420-050-130A | 5 | 30 | 157,07 | 150 | 56,5 | 38 | 110 | 20 | 102,47 | 50 | 6,5 | 18 | CAD |
Kegelräder Übersetzung 1:2
Artikel | Modul | Z | de | dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-015-216A | 1,5 | 16 | 26,68 | 24 | 19,5 | 8 | 21 | 10 | 35,83 | 18 | 1,5 | 11,3 | CAD |
420-015-232A | 1,5 | 32 | 49,34 | 48 | 20 | 8 | 32 | 12 | 27,45 | 17 | 3 | 10 | CAD |
420-020-216A | 2 | 16 | 35,57 | 32 | 23 | 10 | 26 | 10 | 45,41 | 21 | 2 | 11,9 | CAD |
420-020-232A | 2 | 32 | 65,78 | 64 | 25 | 10 | 40 | 12 | 35,21 | 21 | 4 | 10 | CAD |
420-025-216A | 2,5 | 16 | 44,47 | 40 | 27,5 | 12 | 34 | 12 | 55,88 | 25 | 2,5 | 14,4 | CAD |
420-025-232A | 2,5 | 32 | 82,23 | 80 | 25 | 12 | 50 | 15 | 37,97 | 20 | 5 | 10 | CAD |
420-030-216A | 3 | 16 | 53,36 | 48 | 28 | 15 | 40 | 15 | 61,64 | 25 | 3 | 11,6 | CAD |
420-030-232A | 3 | 32 | 98,68 | 96 | 30 | 15 | 60 | 15 | 45,31 | 24 | 6 | 10 | CAD |
420-035-216A | 3,5 | 16 | 62,26 | 56 | 33,5 | 18 | 48 | 15 | 72,33 | 30 | 3,5 | 14,4 | CAD |
420-035-232A | 3,5 | 32 | 115,12 | 112 | 31 | 18 | 70 | 20 | 48,77 | 24 | 7 | 10 | CAD |
420-040-216A | 4 | 16 | 71,15 | 64 | 36 | 20 | 50 | 15 | 80,81 | 32 | 4 | 13,4 | CAD |
420-040-232A | 4 | 32 | 131,57 | 128 | 32 | 20 | 80 | 20 | 52,42 | 24 | 8 | 10 | CAD |
420-045-216A | 4,5 | 16 | 80,05 | 72 | 39,5 | 22 | 60 | 20 | 90,5 | 35 | 4,5 | 15,4 | CAD |
420-045-232A | 4,5 | 32 | 148 | 144 | 36 | 22 | 90 | 20 | 59,21 | 27 | 9 | 10 | CAD |
420-050-216A | 5 | 16 | 88,94 | 80 | 50 | 25 | 60 | 20 | 106,06 | 45 | 5 | 21,1 | CAD |
420-050-232A | 5 | 32 | 164,46 | 160 | 38 | 25 | 100 | 20 | 63,52 | 28 | 10 | 10 | CAD |