Zahnstangen 4-kant Stahl
aus Stahl C45
für fortlaufende Montage
alternativ aus rostfreiem Stahl
Artikel | Modul | L | b | h | ho | Werkstoff | Gew.Kg. | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430-010-050 | 1 | 500.0 | 15.0 | 15 | 14 | C45 | 0,82 | CAD |
430-010-100 | 1 | 1000 | 15.0 | 15 | 14 | C45 | 1,64 | CAD |
430-010-200 | 1 | 2000 | 15.0 | 15 | 14 | C45 | 3,2 | CAD |
430-010-300 | 1 | 3000 | 15.0 | 15 | 14 | C45 | 4,8 | CAD |
430-015-050 | 1,5 | 500.0 | 17 | 17 | 15,5 | C45 | 1 | CAD |
430-015-100 | 1,5 | 1000 | 17 | 17 | 15,5 | C45 | 2,05 | CAD |
430-015-200 | 1,5 | 2000 | 17 | 17 | 15,5 | C45 | 4 | CAD |
430-015-300 | 1,5 | 3000 | 17 | 17 | 15,5 | C45 | 6 | CAD |
430-020-050 | 2 | 500.0 | 20 | 20 | 18 | C45 | 1,41 | CAD |
430-020-100 | 2 | 1000 | 20 | 20 | 18 | C45 | 2,75 | CAD |
430-020-200 | 2 | 2000 | 20 | 20 | 18 | C45 | 5,5 | CAD |
430-020-300 | 2 | 3000 | 20 | 20 | 18 | C45 | 8,2 | CAD |
430-025-050 | 2,5 | 500.0 | 25 | 25 | 22,5 | C45 | 2,1 | CAD |
430-025-100 | 2,5 | 1000 | 25 | 25 | 22,5 | C45 | 4,5 | CAD |
430-025-200 | 2,5 | 2000 | 25 | 25 | 22,5 | C45 | 9 | CAD |
430-025-300 | 2,5 | 3000 | 25 | 25 | 22,5 | C45 | 13,4 | CAD |
430-030-050 | 3 | 500.0 | 30 | 30 | 27 | C45 | 3,1 | CAD |
430-030-100 | 3 | 1000 | 30 | 30 | 27 | C45 | 6,5 | CAD |
430-030-200 | 3 | 2000 | 30 | 30 | 27 | C45 | 13 | CAD |
430-030-300 | 3 | 3000 | 30 | 30 | 27 | C45 | 19,4 | CAD |
430-040-050 | 4 | 500.0 | 40 | 40 | 36 | C45 | 5,5 | CAD |
430-040-100 | 4 | 1000 | 40 | 40 | 36 | C45 | 11 | CAD |
430-040-200 | 4 | 2000 | 40 | 40 | 36 | C45 | 23 | CAD |
430-040-300 | 4 | 3000 | 40 | 40 | 36 | C45 | 34 | CAD |
430-050-050 | 5 | 500.0 | 50 | 50 | 45 | C45 | 8,3 | CAD |
430-050-100 | 5 | 1000 | 50 | 50 | 45 | C45 | 17,5 | CAD |
430-050-200 | 5 | 2000 | 50 | 50 | 45 | C45 | 35 | CAD |
430-050-300 | 5 | 3000 | 50 | 50 | 45 | C45 | 52,4 | CAD |
430-060-050 | 6 | 500.0 | 60 | 60 | 54 | C45 | 12,65 | CAD |
430-060-100 | 6 | 1000 | 60 | 60 | 54 | C45 | 25,5 | CAD |
430-060-200 | 6 | 2000 | 60 | 60 | 54 | C45 | 51 | CAD |
430-060-300 | 6 | 3000 | 60 | 60 | 54 | C45 | 76,4 | CAD |
430-100-200 | 10 | 2000 | 80 | 80 | 70 | C45 | 77 | CAD |
Rundzahnstangen Stahl
aus Stahl C45
alternativ aus rostfreiem Stahl
Artikel | Modul | L | Dh9 | ho | Werkstoff | Gew.Kg | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431-010-050 | 1 | 500.0 | 10 | 9 | C45 | 0,28 | CAD |
431-010-100 | 1 | 1000 | 10 | 9 | C45 | 0,56 | CAD |
431-010-200 | 1 | 2000 | 10 | 9 | C45 | 1,12 | CAD |
431-015-050 | 1,5 | 500.0 | 15 | 13,5 | C45 | 0,64 | CAD |
431-015-100 | 1,5 | 1000 | 15 | 13,5 | C45 | 1,28 | CAD |
431-015-200 | 1,5 | 2000 | 15 | 13,5 | C45 | 2,56 | CAD |
431-020-050 | 2 | 500.0 | 20 | 18 | C45 | 1,14 | CAD |
431-020-100 | 2 | 1000 | 20 | 18 | C45 | 2,28 | CAD |
431-020-200 | 2 | 2000 | 20 | 18 | C45 | 4,52 | CAD |
431-025-050 | 2,5 | 500.0 | 25 | 22,5 | C45 | 1,78 | CAD |
431-025-100 | 2,5 | 1000 | 25 | 22,5 | C45 | 3,56 | CAD |
431-025-200 | 2,5 | 2000 | 25 | 22,5 | C45 | 7,12 | CAD |
431-030-050 | 3 | 500.0 | 30 | 27 | C45 | 2,59 | CAD |
431-030-100 | 3 | 1000 | 30 | 27 | C45 | 5,14 | CAD |
431-030-200 | 3 | 2000 | 30 | 27 | C45 | 10,28 | CAD |
431-040-050 | 4 | 500.0 | 40 | 36 | C45 | 4,56 | CAD |
431-040-100 | 4 | 1000 | 40 | 36 | C45 | 9,12 | CAD |
431-040-200 | 4 | 2000 | 40 | 36 | C45 | 18,24 | CAD |
431-050-050 | 5 | 500.0 | 50 | 45 | C45 | 7,1 | CAD |
431-050-100 | 5 | 1000 | 50 | 45 | C45 | 14,2 | CAD |
431-050-200 | 5 | 2000 | 50 | 45 | C45 | 28,4 | CAD |
431-060-050 | 6 | 500.0 | 60 | 54 | C45 | 10,28 | CAD |
431-060-100 | 6 | 1000 | 60 | 54 | C45 | 20,56 | CAD |
431-060-200 | 6 | 2000 | 60 | 54 | C45 | 41,12 | CAD |
Zahnstangen 4-kant Kunststoff
geradeverzahnt, aus Azetalharz, gespritzte Ausführung
(Eingriffswinkel 20°)
Artikel | Modul | L | b | h | ho | Werkstoff | Gew.g | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-0525 | 0,5 | 250 | 4 | 4,5 | 4 | Polyacetal gespritzt | 6 | CAD |
ZH-0525-S | 0,5 | 250 | 4 | 6 | 5,5 | Polyacetal gespritzt | 8 | CAD |
ZH-0725 | 0,7 | 250 | 6 | 6,7 | 6 | Polyacetal gespritzt | 13 | CAD |
ZH-1025 | 1 | 250 | 9 | 9 | 8 | Polyacetal gespritzt | 25 | CAD |
ZH-12525 | 1,25 | 250 | 10 | 11 | 9,75 | Polyacetal gespritzt | 34 | CAD |
ZH-1525 | 1,5 | 250 | 12 | 12 | 10,5 | Polyacetal gespritzt | 43 | CAD |
ZH-2025 | 2 | 250 | 15,4 | 11 | 9 | Polyacetal gespritzt | 44 | CAD |
ZH-3025 | 3 | 250 | 19,4 | 15 | 12 | Polyacetal gespritzt | 76 | CAD |