Kegelräder Übersetzung 1:1
Artikel | Modul | Z | De | Dp | A | F | Dn | D1 | dm | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-010-116B | 1 | 16 | 17,4 | 16 | 11,2 | 4 | 13,3 | 4 | 16 | 6,5 | CAD |
420-010-119B | 1 | 19 | 20,4 | 19 | 11,8 | 4 | 15,3 | 4 | 18 | 6,5 | CAD |
420-010-122B | 1 | 22 | 23,4 | 22 | 12,8 | 4,7 | 16,3 | 5 | 20 | 6,5 | CAD |
420-010-126B | 1 | 26 | 27,4 | 26 | 13,3 | 5,5 | 20,3 | 5 | 22 | 7 | CAD |
420-010-130B | 1 | 30 | 31,4 | 30 | 16 | 6,4 | 20,3 | 5 | 26 | 8 | CAD |
420-015-116B | 1,5 | 16 | 26,1 | 24 | 18,9 | 6 | 20,3 | 8 | 26 | 12 | CAD |
420-015-119B | 1,5 | 19 | 30,6 | 28,5 | 21,3 | 7 | 20,3 | 8 | 30 | 12 | CAD |
420-015-122B | 1,5 | 22 | 35,1 | 33 | 22,5 | 7,5 | 25,3 | 8 | 33 | 12 | CAD |
420-015-126B | 1,5 | 26 | 41,1 | 39 | 23,2 | 8,5 | 28,3 | 8 | 36 | 12 | CAD |
420-015-130B | 1,5 | 30 | 47,1 | 45 | 27,2 | 10 | 30,3 | 12 | 42 | 12 | CAD |
420-020-116B | 2 | 16 | 34,8 | 32 | 23,5 | 8 | 25,3 | 8 | 33 | 14 | CAD |
420-020-119B | 2 | 19 | 40,8 | 38 | 24,2 | 9 | 25,3 | 8 | 36 | 12 | CAD |
420-020-122B | 2 | 22 | 46,8 | 44 | 27,9 | 10 | 30,3 | 12 | 42 | 14 | CAD |
420-020-126B | 2 | 26 | 54,8 | 52 | 31,4 | 12 | 35,3 | 12 | 48 | 14 | CAD |
420-020-130B | 2 | 30 | 62,8 | 60 | 34,1 | 13 | 40,3 | 14 | 54 | 17 | CAD |
420-025-116B | 2,5 | 16 | 43,5 | 40 | 28,1 | 10 | 30,3 | 12 | 40 | 15 | CAD |
420-025-119B | 2,5 | 19 | 51 | 47,5 | 27,1 | 11 | 35,3 | 12 | 42 | 13 | CAD |
420-025-122B | 2,5 | 22 | 58,5 | 55 | 30,1 | 12 | 45,3 | 16 | 48 | 16 | CAD |
420-025-126B | 2,5 | 26 | 68,5 | 65 | 33,2 | 15 | 45,3 | 16 | 54 | 16 | CAD |
420-025-130B | 2,5 | 30 | 78,5 | 75 | 39 | 16 | 50,3 | 16 | 64 | 20 | CAD |
420-030-116B | 3 | 16 | 52,5 | 48 | 31,7 | 12 | 40,3 | 12 | 46 | 18 | CAD |
420-030-119B | 3 | 19 | 61,2 | 57 | 36 | 13 | 40,3 | 14 | 54 | 17 | CAD |
420-030-122B | 3 | 22 | 70,2 | 66 | 36,9 | 15 | 50,3 | 16 | 58 | 17 | CAD |
420-030-126B | 3 | 26 | 82,2 | 78 | 38,4 | 17 | 50,3 | 16 | 64 | 18 | CAD |
420-030-130B | 3 | 30 | 94,2 | 90 | 43,8 | 19 | 60,3 | 20 | 74 | 22 | CAD |
420-035-116B | 3,5 | 16 | 60,9 | 56 | 36,4 | 14 | 45,3 | 16 | 53 | 20 | CAD |
420-035-119B | 3,5 | 19 | 71,5 | 66,5 | 37,8 | 15 | 50,3 | 18 | 58,8 | 19 | CAD |
420-035-122B | 3,5 | 22 | 81,9 | 77 | 39,1 | 17 | 55,3 | 20 | 64 | 18 | CAD |
420-035-126B | 3,5 | 26 | 96 | 91 | 43,35 | 20 | 62,3 | 20 | 73,05 | 20 | CAD |
420-035-130B | 3,5 | 30 | 110 | 105 | 47,1 | 23 | 70,3 | 20 | 82 | 22 | CAD |
420-040-116B | 4 | 16 | 69,7 | 64 | 44,3 | 15 | 50,3 | 16 | 64 | 25 | CAD |
420-040-119B | 4 | 19 | 81,7 | 76 | 44,4 | 18 | 55,3 | 20 | 68 | 22 | CAD |
420-040-122B | 4 | 22 | 93,7 | 88 | 45,9 | 20 | 60,3 | 20 | 74 | 22 | CAD |
420-040-126B | 4 | 26 | 109,7 | 104 | 48 | 25 | 70,3 | 20 | 82 | 22 | CAD |
420-040-130B | 4 | 30 | 125,7 | 120 | 54,2 | 26 | 80,3 | 20 | 94 | 25 | CAD |
420-045-116B | 4,5 | 16 | 78,4 | 72 | 46,3 | 17,5 | 55,3 | 20 | 68 | 25 | CAD |
420-045-119B | 4,5 | 19 | 91,8 | 85,5 | 49 | 20 | 62,3 | 20 | 75,57 | 25 | CAD |
420-045-122B | 4,5 | 22 | 105,3 | 99 | 50,1 | 22 | 70,3 | 20 | 82 | 25 | CAD |
420-045-126B | 4,5 | 26 | 123 | 117 | 54,7 | 25 | 75,3 | 20 | 93,3 | 26 | CAD |
420-045-130B | 4,5 | 30 | 141,4 | 135 | 60 | 29 | 80,3 | 20 | 105 | 28 | CAD |
420-050-116B | 5 | 16 | 87,1 | 80 | 48,9 | 18 | 60,3 | 20 | 74 | 25 | CAD |
420-050-119B | 5 | 19 | 102,1 | 95 | 52,2 | 22 | 60,3 | 20 | 82 | 25 | CAD |
420-050-122B | 5 | 22 | 117,1 | 110 | 58,2 | 24 | 80,3 | 20 | 94 | 30 | CAD |
420-050-126B | 5 | 26 | 137,1 | 130 | 62,7 | 29 | 80,3 | 20 | 105 | 30 | CAD |
420-050-130B | 5 | 30 | 157,1 | 150 | 68,9 | 32 | 80,3 | 20 | 119 | 35 | CAD |
Kegelräder Übersetzung 1:1,5
Artikel | Modul | Z | De | Dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-010-1516B | 1 | 16 | 18,1 | 16 | 12 | 4,3 | 13,3 | 4 | 20 | - | - | 7 | CAD |
420-010-1524B | 1 | 24 | 24,8 | 24 | 14,8 | 4,3 | 20,3 | 5 | 20 | 13,3 | 1,5 | 9,3 | CAD |
420-015-1516B | 1,5 | 16 | 27,1 | 24 | 20,3 | 8 | 20,3 | 8 | 31 | - | - | 11,8 | CAD |
420-015-1524B | 1,5 | 24 | 37,2 | 36 | 24,9 | 8 | 28,3 | 8 | 32 | 22,7 | 2,2 | 16 | CAD |
420-020-1516B | 2 | 16 | 36,2 | 32 | 25,2 | 10 | 25,3 | 8 | 40 | - | - | 13,8 | CAD |
420-020-1524B | 2 | 24 | 49,7 | 48 | 27,2 | 10 | 32,3 | 8 | 37 | 24,7 | 2,5 | 16 | CAD |
420-025-1516B | 2,5 | 16 | 45,2 | 40 | 30,8 | 13 | 32,3 | 12 | 49 | - | - | 16,4 | CAD |
420-025-1524B | 2,5 | 24 | 62,1 | 60 | 34 | 13 | 45,3 | 14 | 46 | 30,8 | 3,2 | 20 | CAD |
420-030-1516B | 3 | 16 | 54,3 | 48 | 32,4 | 14,5 | 40,3 | 12 | 55 | - | - | 16,4 | CAD |
420-030-1524B | 3 | 24 | 74,5 | 72 | 36,2 | 14,5 | 55,3 | 16 | 51 | 32 | 4,2 | 20 | CAD |
420-035-1516B | 3,5 | 16 | 63,3 | 56 | 40,4 | 18 | 45,3 | 16 | 66 | - | - | 20,4 | CAD |
420-035-1524B | 3,5 | 24 | 86,9 | 84 | 44,2 | 18 | 55,3 | 20 | 61 | 40 | 4,2 | 25 | CAD |
420-040-1516B | 4 | 16 | 72,4 | 64 | 46,8 | 18 | 50,3 | 16 | 78 | - | - | 25,4 | CAD |
420-040-1524B | 4 | 24 | 99,3 | 96 | 45,5 | 18 | 60,3 | 20 | 66 | 40 | 5,5 | 25 | CAD |
420-045-1516B | 4,5 | 16 | 81,4 | 72 | 47,6 | 20 | 60,3 | 20 | 83 | - | - | 25,1 | CAD |
420-045-1524B | 4,5 | 24 | 111,7 | 108 | 57,8 | 20 | 80,3 | 20 | 81 | 51,3 | 6,5 | 35 | CAD |
420-050-1516B | 5 | 16 | 90,5 | 80 | 54,1 | 24 | 60,3 | 20 | 92 | - | - | 25,4 | CAD |
420-050-1524B | 5 | 24 | 124,1 | 120 | 61,1 | 24 | 80,3 | 20 | 86 | 54,5 | 6,6 | 35 | CAD |
Kegelräder Übersetzung 1:2
Artikel | Modul | Z | De | Dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-010-215B | 1 | 15 | 17,4 | 15 | 11,9 | 5 | 13,3 | 4 | 22 | - | - | 6,5 | CAD |
420-010-230B | 1 | 30 | 30,6 | 30 | 15,1 | 5 | 20,3 | 5 | 20 | 13,7 | 1,4 | 9 | CAD |
420-015-215B | 1,5 | 15 | 26,1 | 22,5 | 21,1 | 9 | 19,3 | 8 | 35 | - | - | 11,9 | CAD |
420-015-230B | 1,5 | 30 | 45,9 | 45 | 25,2 | 9 | 32,3 | 8 | 32 | 23 | 2,2 | 16 | CAD |
420-020-215B | 2 | 15 | 34,8 | 30 | 26 | 11,5 | 25,3 | 8 | 45 | - | - | 14,1 | CAD |
420-020-230B | 2 | 30 | 61,2 | 60 | 29,8 | 11,5 | 40,3 | 14 | 39 | 26,8 | 3 | 18 | CAD |
420-025-215B | 2,5 | 15 | 43,5 | 37,5 | 31,8 | 15 | 32,3 | 12 | 55 | - | - | 16,2 | CAD |
420-025-230B | 2,5 | 30 | 76,5 | 75 | 33,7 | 15 | 45,3 | 16 | 45 | 30 | 3,7 | 20 | CAD |
420-030-215B | 3 | 15 | 52,2 | 45 | 37,3 | 17 | 40,3 | 12 | 66 | - | - | 19,9 | CAD |
420-030-230B | 3 | 30 | 91,8 | 90 | 42,1 | 17 | 55,3 | 16 | 56 | 38 | 4,1 | 25 | CAD |
420-035-215B | 3,5 | 15 | 60,9 | 52,5 | 46,1 | 20,5 | 45,3 | 16 | 79 | - | - | 24,7 | CAD |
420-035-230B | 3,5 | 30 | 107,1 | 105 | 45 | 20,5 | 60,3 | 20 | 61 | 40 | 5 | 25 | CAD |
420-040-215B | 4 | 15 | 69,6 | 60 | 48,6 | 22,5 | 50,3 | 20 | 87 | - | - | 24,6 | CAD |
420-040-230B | 4 | 30 | 122,3 | 120 | 57,3 | 22,5 | 80,3 | 20 | 76 | 51,9 | 5,4 | 35 | CAD |
420-045-215B | 4,5 | 15 | 78,3 | 67,5 | 51,4 | 26 | 60,3 | 20 | 94 | - | - | 24,7 | CAD |
420-045-230B | 4,5 | 30 | 137,6 | 135 | 60,3 | 26 | 80,3 | 20 | 81 | 54,3 | 6 | 35 | CAD |
420-050-215B | 5 | 15 | 87 | 75 | 57,6 | 30 | 60,3 | 20 | 104 | - | - | 25,3 | CAD |
420-050-230B | 5 | 30 | 152,9 | 150 | 62,5 | 30 | 80,3 | 20 | 85 | 56 | 6,5 | 35 | CAD |