Kegelräder Übersetzung 1:2,5
Artikel | Modul | Z | De | Dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-010-2516B | 1 | 16 | 18,6 | 16 | 14,4 | 6,5 | 13,3 | 4 | 28 | - | - | 7,4 | CAD |
420-010-2540B | 1 | 40 | 40,4 | 40 | 14,8 | 6,5 | 25,3 | 8 | 20 | 13 | 1,8 | 9 | CAD |
420-015-2516B | 1,5 | 16 | 27,9 | 24 | 24,2 | 11,5 | 20,3 | 8 | 43 | - | - | 12,3 | CAD |
420-015-2540B | 1,5 | 40 | 60,7 | 60 | 27,8 | 11,5 | 40,3 | 14 | 35 | 25,5 | 2,3 | 18 | CAD |
420-020-2516B | 2 | 16 | 37,2 | 32 | 29,6 | 15 | 25,3 | 8 | 55 | - | - | 13,7 | CAD |
420-020-2540B | 2 | 40 | 80,9 | 80 | 32,4 | 15 | 45,3 | 16 | 42 | 29 | 3,4 | 20 | CAD |
420-025-2516B | 2,5 | 16 | 46,4 | 40 | 38,4 | 19 | 32,3 | 12 | 70 | - | - | 18,5 | CAD |
420-025-2540B | 2,5 | 40 | 101,1 | 100 | 39,8 | 19 | 55,3 | 16 | 52 | 35,9 | 3,9 | 25 | CAD |
420-030-2516B | 3 | 16 | 55,7 | 48 | 41,9 | 21,5 | 40,3 | 16 | 81 | - | - | 19,6 | CAD |
420-030-2540B | 3 | 40 | 121,4 | 120 | 47,9 | 21,5 | 60,3 | 20 | 63 | 44 | 3,9 | 30 | CAD |
420-035-2516B | 3,5 | 16 | 65 | 56 | 49,1 | 22,6 | 45,3 | 20 | 97 | - | - | 25 | CAD |
420-035-2540B | 3,5 | 40 | 141,6 | 140 | 54,6 | 22,6 | 80,3 | 20 | 73 | 50 | 4,6 | 35 | CAD |
420-040-2516B | 4 | 16 | 74,3 | 64 | 52,5 | 26 | 55,3 | 20 | 107 | - | - | 25,3 | CAD |
420-040-2540B | 4 | 40 | 161,8 | 170 | 57 | 26 | 80,3 | 20 | 78 | 50,5 | 6,5 | 35 | CAD |
420-045-2516B | 4,5 | 16 | 83,6 | 72 | 56,3 | 30 | 60,3 | 20 | 117 | - | - | 24,6 | CAD |
420-045-2540B | 4,5 | 40 | 182,1 | 180 | 59,7 | 30 | 80,3 | 20 | 83 | 53 | 6,7 | 35 | CAD |
420-050-2516B | 5 | 16 | 92,9 | 80 | 65,4 | 32 | 60,3 | 20 | 134 | - | - | 30,1 | CAD |
420-050-2540B | 5 | 40 | 202,3 | 200 | 65,7 | 32 | 90,3 | 20 | 92 | 58,3 | 7,4 | 40 | CAD |
Kegelräder Übersetzung 1:3
Artikel | Modul | Z | De | Dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-010-315B | 1 | 15 | 17,7 | 15 | 16,6 | 7,1 | 13,3 | 4 | 32 | - | - | 9,2 | CAD |
420-010-345B | 1 | 45 | 45,3 | 45 | 17,1 | 7,1 | 25,3 | 8 | 22 | 15,2 | 1,9 | 10 | CAD |
420-015-315B | 1,5 | 15 | 26,5 | 22,5 | 22,6 | 10,5 | 19,3 | 8 | 46 | - | - | 11,7 | CAD |
420-015-345B | 1,5 | 45 | 68,1 | 67,5 | 29,6 | 10,5 | 45,3 | 14 | 37 | 27,2 | 2,4 | 20 | CAD |
420-020-315B | 2 | 15 | 35,4 | 30 | 28,9 | 14 | 25,3 | 8 | 60 | - | - | 14,2 | CAD |
420-020-345B | 2 | 45 | 90,8 | 90 | 32,1 | 14 | 45,3 | 16 | 42 | 28,4 | 3,7 | 20 | CAD |
420-025-315B | 2,5 | 15 | 44,2 | 37,5 | 34,6 | 18 | 32,3 | 12 | 73 | - | - | 15,9 | CAD |
420-025-345B | 2,5 | 45 | 113,4 | 112,5 | 39,7 | 18 | 60,3 | 20 | 52 | 35,3 | 4,4 | 25 | CAD |
420-030-315B | 3 | 15 | 53 | 45 | 41,3 | 21 | 40,3 | 16 | 88 | - | - | 19,7 | CAD |
420-030-345B | 3 | 45 | 136,1 | 135 | 47,2 | 21 | 60,3 | 20 | 62 | 42 | 5,2 | 30 | CAD |
420-035-315B | 3,5 | 15 | 61,9 | 52,5 | 49,6 | 23,5 | 45,3 | 20 | 105 | - | - | 25 | CAD |
420-035-345B | 3,5 | 45 | 158,8 | 157,5 | 54,4 | 23,5 | 80,3 | 20 | 72 | 48,6 | 5,8 | 35 | CAD |
420-040-315B | 4 | 15 | 70,7 | 60 | 54,3 | 27,5 | 50,3 | 20 | 117 | - | - | 25,4 | CAD |
420-040-345B | 4 | 45 | 181,5 | 180 | 57 | 27,5 | 80,3 | 20 | 77 | 50,5 | 6,5 | 35 | CAD |
420-045-315B | 4,5 | 15 | 79,5 | 67,5 | 55,2 | 28,5 | 55,3 | 20 | 128 | - | - | 24,8 | CAD |
420-045-345B | 4,5 | 45 | 204,2 | 202,5 | 63,9 | 28,5 | 90,3 | 20 | 87 | 57 | 6,9 | 40 | CAD |
420-050-315B | 5 | 15 | 88,4 | 75 | 65,3 | 33 | 60,3 | 20 | 145 | - | - | 30 | CAD |
420-050-345B | 5 | 45 | 226,9 | 225 | 66,7 | 33 | 90,3 | 20 | 92 | 59,2 | 7,5 | 40 | CAD |
Kegelräder Übersetzung 1:3,5
Artikel | Modul | Z | De | Dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-010-3516B | 1 | 16 | 18,7 | 16 | 16,6 | 8,7 | 13,3 | 4 | 36 | - | - | 7,6 | CAD |
420-010-3556B | 1 | 56 | 56,3 | 56 | 16,7 | 8,7 | 30,3 | 8 | 22 | 14,2 | 2,5 | 10 | CAD |
420-015-3516B | 1,5 | 16 | 28,1 | 24 | 24 | 12 | 20,3 | 8 | 54 | - | - | 11,5 | CAD |
420-015-3556B | 1,5 | 56 | 84,5 | 84 | 34,8 | 12 | 45,3 | 14 | 43 | 32 | 2,8 | 25 | CAD |
420-020-3516B | 2 | 16 | 37,5 | 32 | 30,9 | 16 | 25,3 | 8 | 71 | - | - | 14,1 | CAD |
420-020-3556B | 2 | 56 | 112,6 | 112 | 37,1 | 16 | 55,3 | 16 | 48 | 33,3 | 3,8 | 25 | CAD |
420-025-3516B | 2,5 | 16 | 46,8 | 40 | 38,9 | 20 | 32,3 | 14 | 89 | - | - | 17,9 | CAD |
420-025-3556B | 2,5 | 56 | 140,8 | 140 | 44,4 | 20 | 60,3 | 20 | 58 | 40 | 4,4 | 30 | CAD |
420-030-3516B | 3 | 16 | 56,2 | 48 | 49,9 | 24 | 40,3 | 16 | 110 | - | - | 24,9 | CAD |
420-030-3556B | 3 | 56 | 169 | 168 | 52,7 | 24 | 80,3 | 20 | 69 | 47,5 | 5,2 | 35 | CAD |
420-035-3516B | 3,5 | 16 | 65,6 | 56 | 52 | 25 | 45,5 | 20 | 125 | - | - | 25,5 | CAD |
420-035-3556B | 3,5 | 56 | 197,1 | 196 | 55,1 | 25 | 80,3 | 20 | 75 | 49,1 | 6 | 35 | CAD |
Kettenräder Übersetzung 1:4
Artikel | Modul | Z | De | Dp | A | F | Dn | D1 | dm | L | S | Lm | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-010-415B | 1 | 15 | 17,8 | 15 | 17,2 | 9,3 | 13,3 | 4 | 38 | - | - | 7,7 | CAD |
420-010-460B | 1 | 60 | 60,3 | 60 | 17,1 | 9,3 | 30,3 | 8 | 22 | 15,2 | 1,9 | 10 | CAD |
420-015-415B | 1,5 | 15 | 26,7 | 22,5 | 23 | 11 | 20,3 | 8 | 57 | - | - | 11,7 | CAD |
420-015-460B | 1,5 | 60 | 90,4 | 90 | 34 | 11 | 50,3 | 16 | 42 | 31,2 | 2,8 | 25 | CAD |
420-020-415B | 2 | 15 | 35,6 | 30 | 31 | 16 | 25,3 | 8 | 75 | - | - | 14,4 | CAD |
420-020-460B | 2 | 60 | 120,6 | 120 | 37,6 | 16 | 60,3 | 16 | 48 | 34,2 | 3,4 | 25 | CAD |
420-025-415B | 2,5 | 15 | 44,5 | 37,5 | 38,1 | 19 | 32,3 | 14 | 94 | - | - | 18,4 | CAD |
420-025-460B | 2,5 | 60 | 150,7 | 150 | 44,8 | 19 | 60,3 | 20 | 58 | 40 | 4,8 | 30 | CAD |
420-030-415B | 3 | 15 | 53,3 | 45 | 48,1 | 23 | 40,3 | 16 | 115 | - | - | 24,5 | CAD |
420-030-460B | 3 | 60 | 180,8 | 180 | 53,2 | 23 | 80,3 | 20 | 69 | 48,2 | 5 | 35 | CAD |
420-035-415B | 3,5 | 15 | 62,2 | 52,5 | 52,1 | 26 | 45,3 | 20 | 131 | - | - | 25,1 | CAD |
420-035-460B | 3,5 | 60 | 211 | 210 | 60,4 | 26 | 90,3 | 20 | 79 | 54,4 | 6 | 40 | CAD |
420-040-415B | 4 | 15 | 71,1 | 60 | 55,1 | 30 | 50,3 | 20 | 145 | - | - | 23 | CAD |
420-040-460B | 4 | 60 | 241,1 | 240 | 60,8 | 30 | 90,3 | 20 | 82 | 53 | 7,8 | 40 | CAD |
420-045-415B | 4,5 | 15 | 79,97 | 67,5 | 57 | 32 | 52,3 | 20 | 159,9 | - | - | 23 | CAD |
420-045-460B | 4,5 | 60 | 271,24 | 270 | 62 | 32 | 90,3 | 20 | 86,3 | 53,5 | 8,5 | 40 | CAD |
420-050-415B | 5 | 15 | 88,8 | 75 | 62 | 34 | 55,3 | 20 | 177,7 | - | - | 25 | CAD |
420-050-460B | 5 | 60 | 301,3 | 300 | 65 | 34 | 90,3 | 20 | 92 | 55 | 10 | 40 | CAD |