ROSTA-Spannelemente
Standard-Befestigung SE
Technische Daten
Art.-Nr. | Typ* | F(N) < 10° normal |
F(N) <10° hart |
F(N) <20° normal |
F(N) <20° hart |
F(N) <30° normal |
F(N) <30° hart |
s(N) <10° normal |
s(N) <10° hart |
s(N) <20° normal |
s(N) <20° hart |
s(N) <30° normal |
s(N) <30° hart |
Schrauben Ma 8.8 |
Gew.KG | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 011 001 | SE 11 | 15 | 19 | 40 | 50 | 80 | 100 | 14 | na | 28 | na | 40 | 30 | 10 | 0,2 | CAD |
06 011 002 | SE 15 | 25 | 31 | 65 | 81 | 135 | 168 | 17 | na | 34 | na | 50 | 40 | 25 | 0,4 | CAD |
06 011 003 | SE 18 | 75 | 94 | 180 | 225 | 350 | 437 | 17 | na | 34 | na | 50 | 40 | 49 | 0,6 | CAD |
06 011 004 | SE 27 | 150 | 188 | 380 | 475 | 800 | 1000 | 22 | na | 44 | na | 65 | 50 | 86 | 1,7 | CAD |
06 011 005 | SE 38 | 290 | 362 | 730 | 912 | 1500 | 1875 | 30 | na | 60 | na | 87 | 70 | 210 | 3,6 | CAD |
06 011 006 | SE 45 | 500 | 625 | 1300 | 1625 | 2600 | 3250 | 39 | na | 78 | na | 112 | 90 | 410 | 6,4 | CAD |
06 011 007 | SE 50 | 750 | 937 | 2150 | 2687 | 4200 | 5250 | 43 | na | 86 | na | 125 | 100 | 750 | 9 | CAD |
Dimensionen
Art.-Nr. | Typ | D | E | G | H | J1 | J2 | K | L | M | N | O | P | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 011 001 | SE 11 | 35 | 51,0 +1 -0,5 | 5 | M6 | 80 | 60 | 20 | 90 | 20 | 22 | 6 | 8 | 8,5 | 16,5 |
06 011 002 | SE 15 | 45 | 64,0 +1 -0,5 | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112,5 | 25 | 30 | 8 | 8,5 | 10,5 | 20,8 |
06 011 003 | SE 18 | 58 | 79,0 +1,5 -0,5 | 7 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115 | 30 | 35 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 25,3 |
06 011 004 | SE 27 | 78 | 108,0 +2 -0,5 | 8 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155 | 40 | 52 | 15 | 10,5 | 12,5 | 34,3 |
06 011 005 | SE 38 | 95 | 140,0 +2 -0,5 | 10 | M16 | 175 | 140 | 60 | 205 | 40 | 66 | 15 | 12,5 | 20,5 | 42 |
06 011 006 | SE 45 | 115 | 200,0 +3 -1 | 12 | M20 | 225 | 180 | 70 | 260 | 50 | 80.0 | 18 | 12,5 | 20,5 | 52 |
06 011 007 | SE 50 | 130 | 210,0 +3 -1 | 20 | M24 | 250 | 200 | 80 | 290 | 60 | 78 | 20 | 17 | 20,5 | 57,5 |
Front-Befestigung SE-F
Technische Daten
Technische Details
Art.-Nr. | Typ* | F(N) < 10° normal |
F(N) <10° hart |
F(N) <20° normal |
F(N) <20° hart |
F(N) <30° normal |
F(N) <30° hart |
s(N) <10° normal |
s(N) <10° hart |
s(N) <20° normal |
s(N) <20° hart |
s(N) <30° normal |
s(N) <30° hart |
Schrauben Ma 8.8 |
Gew.KG | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 061 002 | SE-F 15 | 25 | 31 | 65 | 81 | 135 | 168 | 17 | na | 34 | na | 50 | 40 | 17 | 0,4 | CAD |
06 061 003 | SE-F 18 | 75 | 94 | 180 | 225 | 350 | 437 | 17 | na | 34 | na | 50 | 40 | 41 | 0,7 | CAD |
06 061 004 | SE-F 27 | 150 | 188 | 380 | 475 | 800 | 1000 | 22 | na | 44 | na | 65 | 50 | 83 | 1,9 | CAD |
06 061 005 | SE-F 38 | 290 | 362 | 730 | 912 | 1500 | 1875 | 30 | na | 60 | na | 87 | 70 | 145 | 3,7 | CAD |
06 061 006 | SE-F 45 | 500 | 625 | 1300 | 1625 | 2600 | 3250 | 39 | na | 78 | na | 112 | 90 | 355 | 6,9 | CAD |
06 061 007 | SE-F 50 | 750 | 937 | 2150 | 2687 | 4200 | 5250 | 43 | na | 86 | na | 125 | 100 | 690 | 10,1 | CAD |
Dimensionen
Art.-Nr. | Typ | D | E | G | H | J1 | J2 | K | L | M | N | O | P | R | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 011 002 | SE-F 15 | 45 | 64,0 +1 -0,5 | 5 | M6 | 100 | 80 | 25 | 112,5 | 12 | 30 | 8 | 8,5 | 10 | 10,5 | 20,8 |
06 011 002 | SE-F 18 | 58 | 79,0 +1,5 -0,5 | 7 | M8 | 100 | 80 | 30 | 115 | 18 | 35 | 10,5 | 8,5 | 11 | 10,5 | 25,3 |
06 011 004 | SE-F 27 | 78 | 108,0 +2 -0,5 | 8 | M10 | 130 | 100 | 50 | 155 | 17 | 52 | 15 | 10,5 | 15 | 12,5 | 34,3 |
06 011 005 | SE-F 38 | 95 | 140,0 +2 -0,5 | 10 | M12 | 175 | 140 | 60 | 205 | 16 | 66 | 15 | 12,5 | 17 | 20,5 | 42 |
06 011 006 | SE-F 45 | 115 | 200,0 +3 -1 | 12 | M16 | 225 | 180 | 70 | 260 | 32 | 80 | 18 | 12,5 | 24 | 20,5 | 52 |
06 011 007 | SE-F 50 | 130 | 210,0 +3 -1 | 20 | M20 | 250 | 200 | 80 | 290 | 23 | 87 | 20 | 17 | 27 | 20,5 | 57,5 |