ROSTA Spannelemente
Art.-Nr. | Typ | passend zu SE- |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | Gew. in kg | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 590 001 | WS 11 | 11 | 6,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 30 | 13 | 11,5 | 27 | 4 | 45 | 30 | 46 | 35 | 10 | 0,08 | CAD |
06 590 002 | WS 15 | 15 | 8,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 40 | 13 | 13,5 | 34 | 5 | 55 | 32 | 58 | 44 | 12 | 0,15 | CAD |
06 590 003 | WS 18 | 18 | 10,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 50 | 15,5 | 16,5 | 43 | 6 | 70 | 38 | 74 | 55 | 20 | 0,28 | CAD |
06 590 004 | WS 27 | 27 | 12,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 65 | 21,5 | 21 | 57 | 8 | 90 | 52 | 98 | 75 | 25 | 0,7 | CAD |
06 590 005 | WS 38 | 38 | 16,5 | 12,5 | 14 | 15,5 | 80 | 24 | 21 | 66 | 8 | 110 | 55 | 116 | 85 | 35 | 0,9 | CAD |
06 590 006 | WS 45 | 45 | 20,5 | 12,5 | 18 | 20 | 100 | 30 | 26 | 80 | 10 | 140 | 66 | 140 | 110 | 40 | 1,8 | CAD |
Spannrad Typ N
Art.-Nr. | Typ | Rollenkette DIN 8187 | Zähnezahl | A | B | C | D | Gew. in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06500001 | N3/8"-10 | lS006B | 15 | 10 | 5,3 | 9 | 45,81 | 0,06 |
06500002 | N1/2"-10 | ISO08B | 15 | 10 | 7,2 | 9 | 61,08 | 0,15 |
06500003 | N1/2"-12 | ISO08B | 15 | 12 | 72 | 12 | 61,08 | 0,15 |
06500004 | N5/8"-12 | ISO10B | 15 | 12 | 9,1 | 12 | 76,36 | 0,27 |
06500005 | N5/8"-20 | ISO10B | 15 | 20 | 9,1 | 15 | 76,36 | 0,29 |
06500006 | N3/4"-12 | ISO12B | 15 | 12 | 11,1 | 12 | 91,63 | 0,47 |
06500007 | N3/4"-20 | ISO12B | 15 | 20 | 11,1 | 15 | 91,63 | 0,47 |
06500008 | N1"-20 | ISO16B | 13 | 20 | 16,1 | 15 | 106,14 | 0,88 |
06500009 | N11/4"-20 | ISO20B | 13 | 20 | 18,5 | 15 | 132,67 | 1,60 |
06500010 | N11/2"-20 | ISO24B | 11 | 20 | 24,1 | 15 | 135,23 | 1,93 |
Kettengleiter Typ N
Art.-Nr. | Typ | Rollenkette DlN 8187 |
A | B | C | D | Gew. in kg | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 540 001 | P3/8" | 06 B | 8 | 10,2 | 37 | 74 | 0,02 | CAD |
06 540 002 | P1/2" | 08 B | 10 | 13,9 | 48 | 96 | 0,03 | CAD |
06 540 003 | P5/8" | 10 B | 10 | 16,6 | 63 | 126 | 0,05 | CAD |
06 540 004 | P3/4" | 12 B | 12 | 19,5 | 72 | 148 | 0,07 | CAD |