ROSTA Spannelemente
Kettengleitersatz Satz Typ P
Art.-Nr. | Typ | Rollenkette DIN 8187 |
W | L | X | Y | Z | Anzieh- moment Nm |
Einstell- bereich R |
Spann element SE/SEF |
Gew. in kg | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simplex »S« | ||||||||||||
06 550 001 | P3/8"-8S | ISO 06 B-1 | M8 | 45 | 74 | 37 | 10,2 | 11 | 19 - 34 | 11 | 0,05 | CAD |
06 550 002 | P1/2"-10S | ISO 08 B-1 | M10 | 55 | 96 | 48 | 13,9 | 20 | 23 - 41 | 15,18 | 0,1 | CAD |
06 550 003 | P5/8"-10S | ISO 10 B-1 | M10 | 55 | 126 | 63 | 16,6 | 20 | 24 - 39 | 18 | 0,12 | CAD |
06 550 004 | P3/4"-12S | ISO 12 B-1 | M12 | 80 | 148 | 72 | 19,5 | 35 | 30 - 61 | 27 | 0,18 | CAD |
Duplex »D« | ||||||||||||
06 560 001 | P3/8"-8D | ISO 06 B-2 | M8 | 45 | 74 | 37 | 10,2 | 11 | 25 - 30 | 11 | 0,07 | CAD |
06 560 002 | P1/2"-10D | ISO 08 B-2 | M10 | 55 | 96 | 48 | 13,9 | 20 | 30 - 34 | 15,18 | 0,12 | CAD |
06 560 003 | P5/8"-10D | ISO 10 B-2 | M10 | 70 | 126 | 63 | 16,6 | 20 | 34 - 46 | 18 | 0,17 | CAD |
06 560 004 | P3/4"-12D | ISO 12 B-2 | M12 | 80 | 148 | 72 | 19,5 | 35 | 40 - 52 | 27 | 0,26 | CAD |
Spannrolle Typ R
Art.-Nr. | Typ | Drehzahl max./min. |
Riemen- breite |
A | B | C | D | E max. | F | Anzieh- moment Nm |
Spann- element SE/SEF |
Gew. in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 580 001 | R 11 | 8000 | 30 | 30 | 35 | 2 | 14 | 5 | M8 | 20 | 11 | 0,08 |
06 580 002 | R 15,R 18 | 8000 | 40 | 40 | 45 | 6 | 16 | 7 | M10 | 20,18 | 15 | 0,17 |
06 580 003 | R 27 | 6000 | 55 | 60 | 60 | 8 | 17 | 8 | M12 | 35 | 27 | 0,4 |
06 580 004 | R 38 | 5000 | 85 | 80 | 90 | 8 | 25 | 10 | M20 | 160 | 38 | 1,15 |
06 580 005 | R 45 | 4500 | 130 | 90 | 135 | 10 | 27 | 12 | M20 | 160 | 45 | 1,75 |