Kettenführung
Typ GR 1 für Einfach-Ketten
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | b | B | h | H | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR1-04-1 | 04-1 | 6,0 × 2,8 mm | 2,6 | 10 | 1 | 10 | CAD |
GR1-05B-1 | 05 B-1 | 8,0 × 3,0 mm | 2,8 | 10 | 1,5 | 10 | CAD |
GR1-053-1 | 053-1 | 3/8 × 5/32" | 3,8 | 15 | 1,5 | 10 | CAD |
GR1-06B-1 | 06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 5,5 | 15 | 1,5 | 10 | CAD |
GR1-081-1 | 081-1 | 1/2" × 3,3 mm | 3 | 12 | 1,5 | 10 | CAD |
GR1-084-1 | 084-1 | 1/2 × 3/16" | 4,6 | 17 | 2 | 10 | CAD |
GR1-083-1 | 083-1 | 1/2 × 3/16" | 4,7 | 15 | 1,6 | 10 | CAD |
GR1-085-1 | 085-1 | 1/2 × 1/4" | 6,2 | 20 | 2,1 | 10 | CAD |
GR1-08B-1 | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 7,5 | 20 | 2,2 | 10 | CAD |
GR1-086-1 | 086-1 | 5/8 × 1/4" | 6,3 | 20 | 2,6 | 10 | CAD |
GR1-10B-1 | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 9,3 | 20 | 2,6 | 15 | CAD |
GR1-12B-1 | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 11,2 | 25 | 3 | 15 | CAD |
GR1-16B-1 | 16 B-1 | 1" × 17,02 mm | 16,5 | 40 | 3,5 | 15 | CAD |
GR1-20B-1 | 20 B-1 | 1 1/4 × 3/4" | 19 | 45 | 4,2 | 15 | CAD |
GR1-24B-1 | 24 B-1 | 1 1/2 × 1" | 24,7 | 60 | 5,5 | 15 | CAD |
GR1-28B-1 | 28 B-1 | 1 3/4 × 1 1/4" | 30,1 | 75 | 6,8 | 20 | CAD |
GR1-32B-1 | 32 B-1 | 2" × 1 1/4" | 30,1 | 80 | 7,7 | 20 | CAD |
Typ GR 2 für Zweifach-Ketten
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | a | b | B | h | H | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR2-05B-2 | 05 B-2 | 8,0 × 3,0 mm | 3,1 | 2,8 | 16 | 1,5 | 10 | CAD |
GR2-06B-2 | 06 B-2 | 3/8 × 7/32" | 5,1 | 5,5 | 25 | 1,5 | 10 | CAD |
GR2-08B-2 | 08 B-2 | 1/2 × 5/16" | 6,5 | 7,5 | 35 | 2,2 | 10 | CAD |
GR2-10B-2 | 10 B-2 | 5/8 × 3/8" | 7,4 | 9,3 | 40 | 2,6 | 10 | CAD |
GR2-12B-2 | 12 B-2 | 3/4 × 7/16" | 8,4 | 11,2 | 45 | 3 | 10 | CAD |
GR2-16B-2 | 16 B-2 | 1" × 17,02 mm | 15,4 | 16,5 | 48 | 3,5 | 15 | CAD |
GR2-20B-2 | 20 B-2 | 1 1/4 × 3/4" | 17,4 | 19 | 55 | 4,2 | 15 | CAD |
GR2-24B-2 | 24 B-2 | 1 1/2 × 1" | 23,4 | 24,7 | 72 | 5,5 | 20 | CAD |
GR2-28B-2 | 28 B-2 | 1 3/4 × 1 1/4" | 29,1 | 30,1 | 89 | 6,8 | 25 | CAD |
GR2-32B-2 | 32 B-2 | 2" × 1 1/4" | 28,1 | 30,1 | 88 | 7,7 | 30 | CAD |
Typ GR 3 für Dreifach-Ketten
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | a | b | B | h | H | e | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR3-06B-3 | 06 B-3 | 3/8 × 7/32" | 5,1 | 5,5 | 35 | 1,5 | 10 | 4,2 | CAD |
GR3-08B-3 | 08 B-3 | 1/2 × 5/16" | 6,5 | 7,4 | 44 | 2,2 | 10 | 4,4 | CAD |
GR3-10B-3 | 10 B-3 | 5/8 × 3/8" | 7,4 | 9,2 | 53 | 2,6 | 10 | 5,3 | CAD |
GR3-12B-3 | 12 B-3 | 3/4 × 7/16" | 8,4 | 11,2 | 62 | 3 | 10 | 5,9 | CAD |
GR3-16B-3 | 16 B-3 | 1" × 17,02 mm | 15,4 | 16,5 | 104 | 3,5 | 15 | 11,9 | CAD |