Kettenführung / Riemenführung

CF Flachprofil
Artikel-Nr. | B | H | Hc | h | b | BC | C-Profil | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF 1 H 05 OC | 20 | 5 | 6 | 0,8 | 22 | 24 | C-2452 | CAD |
CF 1 H 10 OC | 20 | 10 | 11 | 5,8 | 22 | 24 | C-2452 | CAD |
CF 3 H 10 OC | 20 | 10 | 14 | 4 | 17 | 20 | C-2010 | CAD |
CF 3 H 15 OC | 20 | 15 | 17 | 7 | 17 | 20 | C-2010 | CAD |
CF 3 H 18 OC | 20 | 18 | 20 | 10 | 17 | 20 | C-2010 | CAD |
CF 5 H 10 OC | 28 | 10 | 15 | 3 | 24 | 28 | C-2812 | CAD |
CF 5 H 15 OC | 28 | 15 | 18 | 6 | 24 | 28 | C-2812 | CAD |
CF 9 H 12 OC | 38 | 12 | 22 | 4 | 33 | 38 | C-3818 | CAD |
CF 9 H 20 OC | 38 | 20 | 25 | 7 | 33 | 38 | C-3818 | CAD |
CF 12 H 20 OC | 60 | 20 | 30 | 10 | 55 | 60 | C-6020 | CAD |
Typ R/Flach
Artikel-Nr. | B | H | b | h | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
R 20×15 | 24 | 12 | 16 | 2 | CAD |
R 20×20 | 29 | 12 | 21 | 2 | CAD |
R 20×25 | 34 | 12 | 26 | 2 | CAD |
R 25×20 | 29 | 14 | 21 | 2,5 | CAD |
R 25×30 | 39 | 14 | 31 | 2,5 | CAD |
R 25×40 | 49 | 14 | 41 | 2,5 | CAD |
R 30×30 | 39 | 15 | 31 | 3 | CAD |
R 30×40 | 49 | 15 | 41 | 3 | CAD |
R 30×50 | 59 | 15 | 51 | 3 | CAD |
R 40×40 | 49 | 15 | 41 | 4 | CAD |
R 40×50 | 59 | 15 | 51 | 4 | CAD |
R 40×60 | 69 | 18 | 61 | 4 | CAD |
Typ RC/Flach
Artikel-Nr. | B | H | Hc | b | h | C-Profil | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R 20×15 C | 24 | 15 | 18 | 16 | 2 | C-2010 | CAD |
R 20×20 C | 29 | 18 | 21 | 21 | 2 | C-2812 | CAD |
R 20×25 C | 34 | 18 | 21 | 26 | 2 | C-2812 | CAD |
R 25×20 C | 29 | 18 | 21 | 21 | 2,5 | C-2812 | CAD |
R 25×30 C | 39 | 22 | 26 | 31 | 2,5 | C-3818 | CAD |
R 25×40 C | 49 | 22 | 26 | 41 | 2,5 | C-3818 | CAD |
R 30×30 C | 39 | 22 | 26 | 31 | 3 | C-3818 | CAD |
R 30×40 C | 49 | 22 | 26 | 41 | 3 | C-3818 | CAD |
R 30×50 C | 59 | 25 | 29 | 51 | 3 | C-6020 | CAD |
R 40×40 C | 49 | 25 | 29 | 41 | 4 | C-3818 | CAD |
R 40×50 C | 59 | 25 | 29 | 51 | 4 | C-6020 | CAD |
R 40×60 C | 69 | 28 | 32 | 61 | 4 | C-6020 | CAD |