Kettenführungen
Typ GR 1-C
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | B | b | H | Hc | Bc | h | f | C-Profil | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR1-C-083-1A | 083-1 | 1/2 × 3/16" | 20 | 4,7 | 10 | 11 | 24 | 1,6 | 22 | C-2452 | CAD |
GR1-C-083-1B | 083-1 | 1/2 × 3/16" | 17 | 4,7 | 15 | 17 | 20 | 1,6 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-084-1 | 084-1 | 1/2 × 3/16" | 20 | 4,6 | 10 | 15 | 20 | 1,6 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-08B-1 | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 20 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 2,2 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-085-1 | 085-1 | 1/2 × 1/4" | 17 | 6,2 | 15 | 17 | 20 | 2,1 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-08B-1 | 08B-1 | 1/2 × 5/16" | 17 | 7,5 | 15 | 17 | 20 | 2,2 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-086-1 | 086-1 | 5/8 × 1/4" | 17 | 6,3 | 15 | 17 | 20 | 2,6 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-10B-1 | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 17 | 9,3 | 15 | 17 | 20 | 2,6 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-12B-1 | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 20 | 11,3 | 15 | 17 | 20 | 3 | 17 | C-2010 | CAD |
GR1-C-12B-1 | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 24 | 11,3 | 15 | 18 | 28 | 3 | 24 | C-2812 | CAD |
GR1-C-16B-1 | 16 B-1 | 1" × 17,02 mm | 24 | 16,5 | 15 | 18 | 28 | 3,5 | 24 | C-2812 | CAD |
GR1-C-20B-1 | 20 B-1 | 1 1/4 × 3/4" | 28 | 19 | 15 | 18 | 28 | 4,2 | 24 | C-2812 | CAD |
Typ GR 2-C
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | B | b | H | Hc | a | Bc | h | f | C-Profil | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR2-C-08B-2 | 08 B-2 | 1/2 × 5/16" | 21,4 | 7,5 | 15 | 17 | 6,4 | 20 | 2,2 | 17 | C-2010 | CAD |
GR2-C-10B-2 | 10 B-2 | 5/8 × 3/8" | 25,9 | 9,3 | 15 | 17 | 7,3 | 20 | 2,6 | 17 | C-2010 | CAD |
GR2-C-12B-2 | 12B-2 | 3/4 × 7/16" | 30,5 | 11,2 | 15 | 20 | 8,1 | 28 | 3 | 24 | C-2812 | CAD |
GR2-C-16B-2 | 16 B-2 | 1" × 17,02 mm | 48,3 | 16,5 | 20 | 27 | 15,3 | 38 | 3,5 | 33 | C-3818 | CAD |
GR2-C-20B-2 | 20 B-2 | 1 1/4 × 3/4" | 55,3 | 19 | 25 | 30 | 17,3 | 60 | 4,2 | 55 | C-6020 | CAD |
GR2-C-24B-2 | 24 B-2 | 1 1/2 × 1" | 73 | 24,7 | 30 | 35 | 23,6 | 60 | 5,5 | 55 | C-6020 | CAD |