Ketten-Nr. | Größe p x b1 |
TeilungI p in mm |
b1 min | b2 max | d1 max | d2 max | l1 max | l2 max | g max | d3 min | Ausführung | Bruchkraft N |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoBo-ER-210 | 1/2 × 1/8" | 12,7 | 3,3 | 5,8 | 7,75 | 5,6 | - | 10,2 | 10,5 | 4,2 | Rollen | 10000 | CAD |
HoBo-ER-240 | 1/2 × 5/16" | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 8,51 | 5,72 | - | 17 | 12,2 | 4 | Buchsen | 10000 | CAD |
HoBo-ER-240-1 | 1/2 × 5/16" | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 8,51 | 5,72 | 21,3 | 16,3 | 11,8 | 4,5 | Buchsen | 14750 | CAD |
HoBo-ER-310 | 5/8 × 3/8" | 15,875 | 9,65 | 13,9 | 10,16 | 5,94 | - | 20 | 14,7 | 4 | Rollen | 17000 | CAD |
HoBo-ER-310-1 | 5/8 × 3/8" | 15,875 | 9,5 | 13,28 | 10,16 | 5,94 | - | 20 | 14,7 | 5 | Rollen | 15000 | CAD |
HoBo-ER-400 | 3/4 × 7/16" | 19,05 | 11,68 | 16,3 | 12,07 | 6,5 | 24 | 22,4 | 15,9 | 4 | Rollen | 21000 | CAD |
HoBo-ER-400-1 | 3/4 × 7/16" | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 12,07 | 6,5 | - | 22,5 | 16,1 | 5 | Rollen | 25000 | CAD |
HoBo-ER-505 | 1 × 5/8" | 25,4 | 15,75 | 22,35 | 15,88 | 11,67 | 33,8 | 32,5 | 21 | 8,4 | Buchsen | 50000 | CAD |
HoBo-ER-261 | 50 × 10 mm | 50,0 | 10 | 16 | 30 | 11,5 | 27,75 | 26,5 | 25,5 | 8,2 | Laufrolle | 60000 | CAD |
HoBo-ER-262 | 2" × 10 mm | 50,8 | 10 | 16 | 30 | 11,5 | 27,75 | 26,5 | 25,5 | 8,2 | Laufrolle | 60000 | CAD |
Preisanfrage
Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.
KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen
Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info(at)Ketten-Fuchs.de