HTD-Zahnriemenscheiben
3M-09 ( Teilung = 3 mm ) - für Zahnriemenbreite = 9 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-3M-09 | 10 | 1F | Al | 8,79 | 9,55 | 13 | - | 13 | 10,2 | 17,5 | - | CAD |
12-3M-09 | 12 | 1F | Al | 10,7 | 11,46 | 15 | - | 15 | 10,2 | 17,5 | - | CAD |
14-3M-09 | 14 | 1F | Al | 12,61 | 13,37 | 16 | - | 16 | 10,2 | 17,5 | - | CAD |
15-3M-09 | 15 | 1F | Al | 13,56 | 14,32 | 17,5 | - | 17,5 | 10,2 | 17,5 | - | CAD |
16-3M-09 | 16 | 6F | Al | 14,52 | 15,28 | 10 | - | 17,5 | 12,8 | 20,6 | 4 | CAD |
18-3M-09 | 18 | 6F | Al | 16,43 | 17,19 | 11 | - | 20 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
20-3M-09 | 20 | 6F | Al | 18,34 | 19,1 | 13 | - | 23 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
21-3M-09 | 21 | 6F | Al | 19,29 | 20,05 | 14 | - | 25 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
22-3M-09 | 22 | 6F | Al | 20,25 | 21,01 | 14 | - | 25 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
24-3M-09 | 24 | 6F | Al | 22,16 | 22,92 | 14 | - | 25 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
26-3M-09 | 26 | 6F | Al | 24,07 | 24,83 | 16 | - | 28 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
28-3M-09 | 28 | 6F | Al | 25,98 | 26,74 | 18 | - | 32 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
30-3M-09 | 30 | 6F | Al | 27,89 | 28,65 | 20 | - | 32 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
32-3M-09 | 32 | 6F | Al | 29,8 | 30,56 | 22 | - | 36 | 12,8 | 20,6 | 6 | CAD |
36-3M-09 | 36 | 6F | Al | 33,62 | 34,38 | 26 | - | 39 | 13,4 | 22,2 | 6 | CAD |
40-3M-09 | 40 | 6F | Al | 37,44 | 38,2 | 28 | - | 42 | 13,4 | 22,2 | 6 | CAD |
44-3M-09 | 44 | 6 | Al | 41,26 | 42,02 | 33 | - | 48 | 13,4 | 22,2 | 6 | CAD |
48-3M-09 | 48 | 6 | Al | 45,08 | 45,84 | 33 | - | - | 13,4 | 22,2 | 8 | CAD |
60-3M-09 | 60 | 6 | Al | 56,54 | 57,3 | 33 | - | - | 13,4 | 22,2 | 8 | CAD |
72-3M-09 | 72 | 6 | Al | 67,99 | 68,75 | 33 | - | - | 13,4 | 22,2 | 8 | CAD |
3M-15 ( Teilung = 3 mm ) - für Zahnriemenbreite = 15 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-3M-15 | 10 | 1F | Al | 8,79 | 9,55 | 13 | - | 13 | 17 | 26 | - | CAD |
12-3M-15 | 12 | 1F | Al | 10,7 | 11,46 | 15 | - | 15 | 17 | 26 | - | CAD |
14-3M-15 | 14 | 1F | Al | 12,61 | 13,37 | 16 | - | 16 | 17 | 26 | - | CAD |
15-3M-15 | 15 | 1F | Al | 13,56 | 14,32 | 17,5 | - | 17,5 | 17 | 26 | - | CAD |
16-3M-15 | 16 | 6F | Al | 14,52 | 15,28 | 10 | - | 17,5 | 19,5 | 26 | 4 | CAD |
18-3M-15 | 18 | 6F | Al | 16,43 | 17,19 | 11 | - | 20 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
20-3M-15 | 20 | 6F | Al | 18,34 | 19,1 | 13 | - | 23 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
21-3M-15 | 21 | 6F | Al | 19,29 | 20,05 | 14 | - | 25 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
22-3M-15 | 22 | 6F | Al | 20,25 | 21,01 | 14 | - | 25 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
24-3M-15 | 24 | 6F | Al | 22,16 | 22,92 | 14 | - | 25 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
26-3M-15 | 26 | 6F | Al | 24,07 | 24,83 | 16 | - | 28 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
28-3M-15 | 28 | 6F | Al | 25,98 | 26,74 | 18 | - | 32 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
30-3M-15 | 30 | 6F | Al | 27,89 | 28,65 | 20 | - | 32 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
32-3M-15 | 32 | 6F | Al | 29,8 | 30,56 | 22 | - | 36 | 19,5 | 26 | 6 | CAD |
36-3M-15 | 36 | 6F | Al | 33,62 | 34,38 | 26 | - | 39 | 20 | 30 | 6 | CAD |
40-3M-15 | 40 | 6F | Al | 37,44 | 38,2 | 28 | - | 42 | 20 | 30 | 6 | CAD |
44-3M-15 | 44 | 6F | Al | 41,26 | 42,02 | 33 | - | 48 | 20 | 30 | 6 | CAD |
48-3M-15 | 48 | 6 | Al | 45,08 | 45,84 | 33 | - | - | 20 | 30 | 8 | CAD |
60-3M-15 | 60 | 6 | Al | 56,54 | 57,3 | 33 | - | - | 20 | 30 | 8 | CAD |
72-3M-15 | 72 | 6 | Al | 67,99 | 68,75 | 33 | - | - | 20 | 30 | 8 | CAD |
5M-09 ( Teilung = 5 mm ) - für Zahnriemenbreite = 9 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-5M-09 | 12 | 6F | St | 17,96 | 19,1 | 13 | - | 23 | 14,5 | 20 | 4 | CAD |
14-5M-09 | 14 | 6F | St | 21,14 | 22,28 | 13 | - | 25 | 14,5 | 20 | 6 | CAD |
15-5M-09 | 15 | 6F | St | 22,73 | 23,87 | 16 | - | 28 | 14,5 | 20 | 6 | CAD |
16-5M-09 | 16 | 6F | St | 24,32 | 25,46 | 16,5 | - | 28 | 14,5 | 20 | 6 | CAD |
18-5M-09 | 18 | 6F | St | 27,51 | 28,65 | 20 | - | 32 | 14,5 | 20 | 6 | CAD |
20-5M-09 | 20 | 6F | St | 30,69 | 31,82 | 23 | - | 36 | 14,5 | 22,5 | 6 | CAD |
21-5M-09 | 21 | 6F | St | 32,28 | 33,42 | 24 | - | 38 | 14,5 | 22,5 | 6 | CAD |
22-5M-09 | 22 | 6F | St | 33,87 | 35,01 | 25,5 | - | 39 | 14,5 | 22,5 | 6 | CAD |
24-5M-09 | 24 | 6F | St | 37,06 | 38,2 | 27 | - | 42 | 14,5 | 22,5 | 6 | CAD |
26-5M-09 | 26 | 6F | St | 40,24 | 41,38 | 30 | - | 44 | 14,5 | 22,5 | 6 | CAD |
28-5M-09 | 28 | 6F | St | 43,42 | 44,56 | 30,5 | - | 48 | 14,5 | 22,5 | 6 | CAD |
30-5M-09 | 30 | 6F | St | 46,6 | 47,75 | 35 | - | 51 | 14,5 | 22,5 | 6 | CAD |
32-5M-09 | 32 | 6F | St | 49,79 | 50,93 | 38 | - | 54 | 14,5 | 22,5 | 8 | CAD |
36-5M-09 | 36 | 6F | St | 56,16 | 57,3 | 38 | - | 60 | 14,5 | 22,5 | 8 | CAD |
40-5M-09 | 40 | 6F | St | 62,52 | 63,66 | 38 | - | 71 | 14,5 | 22,5 | 8 | CAD |
44-5M-09 | 44 | 6W | Al | 68,89 | 70,03 | 38 | 54 | - | 14,5 | 25,5 | 8 | CAD |
48-5M-09 | 48 | 6W | Al | 75,25 | 76,39 | 45 | 61 | - | 14,5 | 25,5 | 8 | CAD |
60-5M-09 | 60 | 6W | Al | 94,35 | 95,49 | 45 | 80 | - | 14,5 | 25,5 | 8 | CAD |
72-5M-09 | 72 | 6W | Al | 113,45 | 114,59 | 45 | 100 | - | 14,5 | 25,5 | 8 | CAD |
5M-15 ( Teilung = 5 mm ) - für Zahnriemenbreite = 15 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-5M-15 | 12 | 6F | St | 17,96 | 19,1 | 13 | - | 23 | 20,5 | 26 | - | CAD |
14-5M-15 | 14 | 6F | St | 21,14 | 22,28 | 13 | - | 25 | 20,5 | 26 | 6 | CAD |
15-5M-15 | 15 | 6F | St | 22,73 | 23,87 | 16 | - | 28 | 20,5 | 26 | 6 | CAD |
16-5M-15 | 16 | 6F | St | 24,32 | 25,46 | 16,5 | - | 28 | 20,5 | 26 | 6 | CAD |
18-5M-15 | 18 | 6F | St | 27,51 | 28,65 | 20 | - | 32 | 20,5 | 26 | 6 | CAD |
20-5M-15 | 20 | 6F | St | 30,69 | 31,82 | 23 | - | 36 | 20,5 | 26 | 6 | CAD |
21-5M-15 | 21 | 6F | St | 32,28 | 33,42 | 24 | - | 38 | 20,5 | 26 | 6 | CAD |
22-5M-15 | 22 | 6F | St | 33,87 | 35,01 | 25,5 | - | 39 | 20,5 | 26 | 6 | CAD |
24-5M-15 | 24 | 6F | St | 37,06 | 38,2 | 27 | - | 42 | 20,5 | 28 | 6 | CAD |
26-5M-15 | 26 | 6F | St | 40,24 | 41,38 | 30 | - | 44 | 20,5 | 28 | 6 | CAD |
28-5M-15 | 28 | 6F | St | 43,42 | 44,56 | 30,5 | - | 48 | 20,5 | 28 | 6 | CAD |
30-5M-15 | 30 | 6F | St | 46,6 | 47,75 | 35 | - | 51 | 20,5 | 28 | 6 | CAD |
32-5M-15 | 32 | 6F | St | 49,79 | 50,93 | 38 | - | 54 | 20,5 | 28 | 8 | CAD |
36-5M-15 | 36 | 6F | St | 56,16 | 57,3 | 38 | - | 60 | 20,5 | 28 | 8 | CAD |
40-5M-15 | 40 | 6F | St | 62,52 | 63,66 | 38 | - | 71 | 20,5 | 28 | 8 | CAD |
44-5M-15 | 44 | 6W | Al | 68,89 | 70,03 | 38 | 54 | - | 20,5 | 30 | 8 | CAD |
48-5M-15 | 48 | 6W | Al | 75,25 | 76,39 | 38 | 61 | - | 20,5 | 30 | 8 | CAD |
60-5M-15 | 60 | 6W | Al | 94,35 | 95,49 | 50 | 80 | - | 20,5 | 30 | 8 | CAD |
72-5M-15 | 72 | 6W | Al | 113,45 | 114,59 | 50 | 100 | - | 20,5 | 30 | 8 | CAD |
5M-25 ( Teilung = 5 mm ) - für Zahnriemenbreite = 25 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-5M-25 | 12 | 6F | St | 17,96 | 19,1 | 13 | - | 23 | 30,5 | 36 | - | CAD |
14-5M-25 | 14 | 6F | St | 21,14 | 22,28 | 13 | - | 25 | 30,5 | 36 | 6 | CAD |
15-5M-25 | 15 | 6F | St | 22,73 | 23,87 | 16 | - | 28 | 30,5 | 36 | 6 | CAD |
16-5M-25 | 16 | 6F | St | 24,32 | 25,46 | 16,5 | - | 28 | 30,5 | 36 | 6 | CAD |
18-5M-25 | 18 | 6F | St | 27,51 | 28,65 | 20 | - | 32 | 30,5 | 36 | 6 | CAD |
20-5M-25 | 20 | 6F | St | 30,69 | 31,82 | 23 | - | 36 | 30,5 | 36 | 6 | CAD |
21-5M-25 | 21 | 6F | St | 32,28 | 33,42 | 24 | - | 38 | 30,5 | 38 | 6 | CAD |
22-5M-25 | 22 | 6F | St | 33,87 | 35,01 | 25,5 | - | 39 | 30,5 | 38 | 6 | CAD |
24-5M-25 | 24 | 6F | St | 37,06 | 38,2 | 27 | - | 42 | 30,5 | 38 | 6 | CAD |
26-5M-25 | 26 | 6F | St | 40,24 | 41,38 | 30 | - | 44 | 30,5 | 38 | 6 | CAD |
28-5M-25 | 28 | 6F | St | 43,42 | 44,56 | 30,5 | - | 48 | 30,5 | 38 | 6 | CAD |
30-5M-25 | 30 | 6F | St | 46,6 | 47,75 | 35 | - | 51 | 30,5 | 38 | 6 | CAD |
32-5M-25 | 32 | 6F | St | 49,79 | 50,93 | 38 | - | 54 | 30,5 | 38 | 8 | CAD |
36-5M-25 | 36 | 6F | St | 56,16 | 57,3 | 38 | - | 60 | 30,5 | 38 | 8 | CAD |
40-5M-25 | 40 | 6F | St | 62,52 | 63,66 | 38 | - | 71 | 30,5 | 38 | 8 | CAD |
44-5M-25 | 44 | 6 | Al | 68,89 | 70,03 | 38 | - | - | 30,5 | 40 | 8 | CAD |
48-5M-25 | 48 | 6W | Al | 75,25 | 76,39 | 38 | 61 | - | 30,5 | 40 | 8 | CAD |
60-5M-25 | 60 | 6W | Al | 94,35 | 95,49 | 50 | 80 | - | 30,5 | 40 | 8 | CAD |
72-5M-25 | 72 | 6W | Al | 113,45 | 114,59 | 50 | 100 | - | 30,5 | 40 | 8 | CAD |
8M-20 ( Teilung = 8 mm ) - für Zahnriemenbreite = 20 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-20 | 22 | 6F | St | 54,65 | 56,02 | 43 | - | 60 | 28 | 38 | 12 | CAD |
24-8M-20 | 24 | 6F | St | 59,75 | 61,12 | 45 | - | 66 | 28 | 38 | 12 | CAD |
26-8M-20 | 26 | 6F | St | 64,85 | 66,21 | 48 | - | 70 | 28 | 38 | 12 | CAD |
28-8M-20 | 28 | 6F | St | 70,08 | 71,3 | 50 | - | 75 | 28 | 38 | 15 | CAD |
30-8M-20 | 30 | 6F | St | 75,13 | 76,39 | 55 | - | 83 | 28 | 38 | 15 | CAD |
32-8M-20 | 32 | 6F | St | 80,16 | 81,49 | 60 | - | 87 | 28 | 38 | 15 | CAD |
34-8M-20 | 34 | 6F | St | 85,22 | 86,58 | 66 | - | 91 | 28 | 38 | 15 | CAD |
36-8M-20 | 36 | 6F | St | 90,3 | 91,67 | 70 | - | 97 | 28 | 38 | 15 | CAD |
38-8M-20 | 38 | 6F | St | 95,39 | 96,77 | 75 | - | 102 | 28 | 38 | 15 | CAD |
40-8M-20 | 40 | 6F | St | 100,49 | 101,86 | 75 | - | 106 | 28 | 38 | 15 | CAD |
44-8M-20 | 44 | 6F | St | 110,67 | 112,05 | 75 | - | 120 | 28 | 38 | 15 | CAD |
48-8M-20 | 48 | 6F | St | 120,86 | 122,23 | 75 | - | 128 | 28 | 38 | 15 | CAD |
56-8M-20 | 56 | 6WF | St | 141,23 | 142,6 | 80 | 116 | 150 | 28 | 38 | 15 | |
64-8M-20 | 64 | 6WF | St | 161,6 | 162,97 | 80 | 137 | 168 | 28 | 38 | 15 | |
72-8M-20 | 72 | 6WF | St | 181,97 | 183,35 | 80 | 158 | 192 | 28 | 38 | 15 | |
80-8M-20 | 80 | 6WF | Al | 202,35 | 203,72 | 90 | 180 | - | 28 | 38 | 15 | |
90-8M-20 | 90 | 6WF | Al | 227,81 | 229,18 | 90 | 204 | - | 28 | 38 | 15 | |
112-8M-20 | 112 | 6A | Al | 283,83 | 285,21 | 90 | 254 | - | 28 | 38 | 18 | CAD |
144-8M-20 | 144 | 6A | Al | 365,32 | 366,69 | 90 | 336 | - | 28 | 38 | 20 | CAD |
168-8M-20 | 168 | 6A | Al | 426,44 | 427,81 | 100 | 400 | - | 28 | 38 | 20 | CAD |
192-8M-20 | 192 | 6A | Al | 487,55 | 488,92 | 100 | 460 | - | 28 | 38 | 20 | CAD |
8M-30 ( Teilung = 8 mm ) - für Zahnriemenbreite = 30 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-30 | 22 | 6F | St | 54,65 | 56,02 | 43 | - | 60 | 38 | 48 | 12 | CAD |
24-8M-30 | 24 | 6F | St | 59,75 | 61,12 | 45 | - | 66 | 38 | 48 | 12 | CAD |
26-8M-30 | 26 | 6F | St | 64,85 | 66,21 | 48 | - | 70 | 38 | 48 | 12 | CAD |
28-8M-30 | 28 | 6F | St | 70,08 | 71,3 | 50 | - | 75 | 38 | 48 | 15 | CAD |
30-8M-30 | 30 | 6F | St | 75,13 | 76,39 | 55 | - | 83 | 38 | 48 | 15 | CAD |
32-8M-30 | 32 | 6F | St | 80,16 | 81,49 | 60 | - | 87 | 38 | 48 | 15 | CAD |
34-8M-30 | 34 | 6F | St | 85,22 | 86,58 | 66 | - | 91 | 38 | 48 | 15 | CAD |
36-8M-30 | 36 | 6F | St | 90,3 | 91,67 | 70 | - | 97 | 38 | 48 | 15 | CAD |
38-8M-30 | 38 | 6F | St | 95,39 | 96,77 | 75 | - | 102 | 38 | 48 | 15 | CAD |
40-8M-30 | 40 | 6F | St | 100,49 | 101,86 | 75 | - | 106 | 38 | 48 | 15 | CAD |
44-8M-30 | 44 | 6F | St | 110,67 | 112,05 | 75 | - | 120 | 38 | 48 | 15 | CAD |
48-8M-30 | 48 | 6F | St | 120,86 | 122,23 | 75 | - | 128 | 38 | 48 | 15 | CAD |
56-8M-30 | 56 | 6WF | St | 141,23 | 142,6 | 90 | 116 | 150 | 38 | 48 | 15 | |
64-8M-30 | 64 | 6WF | St | 161,6 | 162,97 | 90 | 137 | 168 | 38 | 48 | 15 | |
72-8M-30 | 72 | 6WF | St | 181,97 | 183,35 | 95 | 158 | 192 | 38 | 48 | 15 | |
80-8M-30 | 80 | 6W | GG | 202,35 | 203,72 | 100 | 180 | - | 38 | 48 | 15 | CAD |
90-8M-30 | 90 | 6W | GG | 227,81 | 229,18 | 100 | 204 | - | 38 | 48 | 15 | CAD |
112-8M-30 | 112 | 6A | GG | 283,83 | 285,21 | 100 | 254 | - | 38 | 48 | 18 | CAD |
144-8M-30 | 144 | 6A | GG | 365,32 | 366,69 | 100 | 336 | - | 38 | 48 | 20 | CAD |
168-8M-30 | 168 | 6A | GG | 426,44 | 427,81 | 100 | 400 | - | 38 | 48 | 20 | CAD |
192-8M-30 | 192 | 6A | GG | 487,55 | 488,92 | 100 | 460 | - | 38 | 48 | 20 | CAD |
8M-50 ( Teilung = 8 mm ) - für Zahnriemenbreite = 50 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-50 | 22 | 6F | St | 54,65 | 56,02 | 43 | - | 60 | 60 | 70 | 12 | CAD |
24-8M-50 | 24 | 6F | St | 59,75 | 61,12 | 45 | - | 66 | 60 | 70 | 12 | CAD |
26-8M-50 | 26 | 6F | St | 64,85 | 66,21 | 48 | - | 70 | 60 | 70 | 15 | CAD |
28-8M-50 | 28 | 6F | St | 70,08 | 71,3 | 50 | - | 75 | 60 | 70 | 15 | CAD |
30-8M-50 | 30 | 6F | St | 75,13 | 76,39 | 55 | - | 83 | 60 | 70 | 15 | CAD |
32-8M-50 | 32 | 6F | St | 80,16 | 81,49 | 60 | - | 87 | 60 | 70 | 15 | CAD |
34-8M-50 | 34 | 6F | St | 85,22 | 86,58 | 66 | - | 91 | 60 | 70 | 15 | CAD |
36-8M-50 | 36 | 6F | St | 90,3 | 91,67 | 70 | - | 97 | 60 | 70 | 15 | CAD |
38-8M-50 | 38 | 6F | St | 95,39 | 96,77 | 75 | - | 102 | 60 | 70 | 15 | CAD |
40-8M-50 | 40 | 6F | St | 100,49 | 101,86 | 75 | - | 106 | 60 | 70 | 18 | CAD |
44-8M-50 | 44 | 6F | St | 110,67 | 112,05 | 75 | - | 120 | 60 | 70 | 18 | CAD |
48-8M-50 | 48 | 6F | St | 120,86 | 122,23 | 80 | - | 128 | 60 | 70 | 18 | CAD |
56-8M-50 | 56 | 10WF | St | 141,23 | 142,6 | 90 | 116 | 150 | 60 | 60 | 18 | CAD |
64-8M-50 | 64 | 10WF | St | 161,6 | 162,97 | 100 | 137 | 168 | 60 | 60 | 18 | CAD |
72-8M-50 | 72 | 10WF | St | 181,97 | 183,35 | 100 | 158 | 132 | 60 | 60 | 18 | CAD |
80-8M-50 | 80 | 10W | GG | 202,35 | 203,72 | 110 | 180 | - | 60 | 60 | 18 | CAD |
90-8M-50 | 90 | 10W | GG | 227,81 | 229,18 | 110 | 204 | - | 60 | 60 | 18 | CAD |
112-8M-50 | 112 | 10A | GG | 283,83 | 285,21 | 110 | 254 | - | 60 | 60 | 18 | CAD |
144-8M-50 | 144 | 10A | GG | 365,32 | 366,69 | 110 | 336 | - | 60 | 60 | 20 | CAD |
168-8M-50 | 168 | 10A | GG | 426,44 | 427,81 | 120 | 400 | - | 60 | 60 | 20 | CAD |
192-8M-50 | 192 | 10A | GG | 487,55 | 488,92 | 130 | 460 | - | 60 | 60 | 20 | CAD |
8M-85 ( Teilung = 8 mm ) - für Zahnriemenbreite = 85 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8M-85 | 22 | 6F | St | 54,65 | 56,02 | 43 | - | 60 | 95 | 105 | 12 | CAD |
24-8M-85 | 24 | 6F | St | 59,75 | 61,12 | 45 | - | 66 | 95 | 105 | 12 | CAD |
26-8M-85 | 26 | 6F | St | 64,85 | 66,21 | 48 | - | 70 | 95 | 105 | 12 | CAD |
28-8M-85 | 28 | 6F | St | 70,08 | 71,3 | 50 | - | 75 | 95 | 105 | 15 | CAD |
30-8M-85 | 30 | 6F | St | 75,13 | 76,39 | 55 | - | 83 | 95 | 105 | 15 | CAD |
32-8M-85 | 32 | 6F | St | 80,16 | 81,49 | 60 | - | 87 | 95 | 105 | 15 | CAD |
34-8M-85 | 34 | 6F | St | 85,22 | 86,58 | 66 | - | 91 | 95 | 105 | 15 | CAD |
36-8M-85 | 36 | 6F | St | 90,3 | 91,67 | 70 | - | 97 | 95 | 105 | 15 | CAD |
38-8M-85 | 38 | 6F | St | 95,39 | 96,77 | 75 | - | 102 | 95 | 105 | 15 | CAD |
40-8M-85 | 40 | 6F | St | 100,49 | 101,86 | 75 | - | 106 | 95 | 105 | 18 | CAD |
44-8M-85 | 44 | 6F | St | 110,67 | 112,05 | 75 | - | 120 | 95 | 105 | 18 | CAD |
48-8M-85 | 48 | 6F | St | 120,86 | 122,23 | 80 | - | 128 | 95 | 105 | 18 | CAD |
56-8M-85 | 56 | 6F | St | 141,23 | 142,6 | 90 | - | 150 | 95 | 105 | 20 | CAD |
64-8M-85 | 64 | 10WF | St | 161,6 | 162,97 | 100 | 137 | 168 | 95 | 95 | 20 | CAD |
72-8M-85 | 72 | 10WF | St | 181,97 | 183,35 | 100 | 158 | 192 | 95 | 95 | 20 | CAD |
80-8M-85 | 80 | 10A | GG | 202,35 | 203,72 | 110 | 180 | - | 95 | 95 | 20 | CAD |
90-8M-85 | 90 | 10A | GG | 227,81 | 229,18 | 110 | 204 | - | 95 | 95 | 20 | CAD |
112-8M-85 | 112 | 10A | GG | 283,83 | 285,21 | 110 | 254 | - | 95 | 95 | 24 | CAD |
144-8M-85 | 144 | 10A | GG | 365,32 | 366,69 | 110 | 336 | - | 95 | 95 | 24 | CAD |
168-8M-85 | 168 | 10A | GG | 426,44 | 427,81 | 120 | 400 | - | 95 | 95 | 24 | CAD |
192-8M-85 | 192 | 10A | GG | 487,55 | 488,92 | 130 | 460 | - | 95 | 95 | 24 | CAD |
14M-40 ( Teilung = 14 mm ) - für Zahnriemenbreite = 40 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-14M-40 | 28 | 6F | St | 122,12 | 124,78 | 100 | - | 128 | 54 | 69 | 24 | CAD |
29-14M-40 | 29 | 6F | St | 126,57 | 129,23 | 100 | - | 138 | 54 | 69 | 24 | CAD |
30-14M-40 | 30 | 6F | St | 130,99 | 133,69 | 100 | - | 138 | 54 | 69 | 24 | CAD |
32-14M-40 | 32 | 6F | St | 139,88 | 142,6 | 100 | - | 154 | 54 | 69 | 24 | CAD |
34-14M-40 | 34 | 6F | St | 148,79 | 151,52 | 100 | - | 160 | 54 | 69 | 24 | CAD |
36-14M-40 | 36 | 6F | St | 157,68 | 160,43 | 100 | - | 168 | 54 | 69 | 24 | CAD |
38-14M-40 | 38 | 6F | St | 166,6 | 169,34 | 120 | - | 183 | 54 | 69 | 24 | CAD |
40-14M-40 | 40 | 6F | St | 175,49 | 178,25 | 120 | - | 188 | 54 | 69 | 24 | CAD |
44-14M-40 | 44 | 6F | St | 193,28 | 196,08 | 120 | - | 211 | 54 | 69 | 24 | CAD |
48-14M-40 | 48 | 6WF | GG | 211,11 | 213,9 | 135,5 | 170 | 226 | 54 | 69 | 24 | CAD |
56-14M-40 | 56 | 6WF | GG | 246,76 | 249,55 | 135,5 | 207 | 256 | 54 | 69 | 28 | CAD |
64-14M-40 | 64 | 6WF | GG | 282,41 | 285,21 | 135,5 | 240 | 296 | 54 | 69 | 28 | CAD |
72-14M-40 | 72 | 6A | GG | 318,06 | 320,86 | 135,5 | 278 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
80-14M-40 | 80 | 6A | GG | 353,71 | 356,51 | 135,5 | 314 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
90-14M-40 | 90 | 6A | GG | 398,28 | 401,07 | 135,5 | 358 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
112-14M-40 | 112 | 6A | GG | 496,32 | 499,11 | 135,5 | 456 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
144-14M-40 | 144 | 6A | GG | 638,92 | 641,71 | 135,5 | 600 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
168-14M-40 | 168 | 6A | GG | 745,87 | 748,66 | 135,5 | 706 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
192-14M-40 | 192 | 6A | GG | 852,82 | 855,62 | 135,5 | 813 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
216-14M-40 | 216 | 6A | GG | 959,76 | 962,57 | 150 | 920 | - | 54 | 69 | 28 | CAD |
14M-55 ( Teilung = 14 mm ) - für Zahnriemenbreite = 55 mm
Artikel | Zähne- zahl |
Typ | Werk- stoff |
de | dp | dm | Di | df | W | L | D1 | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-14M-55 | 28 | 6F | St | 122,12 | 124,78 | 100 | - | 128 | 70 | 85 | 24 | CAD |
29-14M-55 | 29 | 6F | St | 126,57 | 129,23 | 100 | - | 138 | 70 | 85 | 24 | CAD |
30-14M-55 | 30 | 6F | St | 130,99 | 133,69 | 100 | - | 138 | 70 | 85 | 24 | CAD |
32-14M-55 | 32 | 6F | St | 139,88 | 142,6 | 100 | - | 154 | 70 | 85 | 24 | CAD |
34-14M-55 | 34 | 6F | St | 148,79 | 151,52 | 100 | - | 160 | 70 | 85 | 24 | CAD |
36-14M-55 | 36 | 6F | St | 157,68 | 160,43 | 100 | - | 168 | 70 | 85 | 24 | CAD |
38-14M-55 | 38 | 6F | St | 166,6 | 169,34 | 120 | - | 183 | 70 | 85 | 24 | CAD |
40-14M-55 | 40 | 6F | St | 175,49 | 178,25 | 120 | - | 188 | 70 | 85 | 24 | CAD |
44-14M-55 | 44 | 6F | St | 193,28 | 196,08 | 120 | - | 211 | 70 | 85 | 24 | CAD |
48-14M-55 | 48 | 10WF | GG | 211,11 | 213,9 | 135 | 170 | 226 | 70 | 70 | 24 | CAD |
56-14M-55 | 56 | 10WF | GG | 246,76 | 249,55 | 135 | 207 | 256 | 70 | 70 | 28 | CAD |
64-14M-55 | 64 | 10WF | GG | 282,41 | 285,21 | 135 | 240 | 296 | 70 | 70 | 28 | CAD |
