Hakon®-Spannsätze Baureihe 110

Aufbau und Wirkungsweise:
Die Spannsätze bestehen aus dem jeweils geschlitzten, konischen Innenring
A und Außenring B und dem Distanzring C. Die beiden Kegelringe mit Bund sind durch Spannschrauben verbunden. Mit leichtem Handanzug der Spannschrauben bringt man den Innenringbund und den Distanzring C an der Nabenstirnseite zur Anlage. Damit wird eine genau fixierte axiale Position des Nabenteils erreicht. Sie verändert sich auch nicht bei weiterem Anzug der Spannschrauben. Welle und Nabenteil verspannen sich zentrisch durch Verschieben des Außenrings B.
Die übertragbaren axialen und radialen Kräfte sind von der Schraubenvorspannung, dem Haftwiderstand und dem Winkel (ß) abhängig. Wird
der Spannsatz entgegen der normalen Einbauart ohne den Distanzring
eingesetzt, können höhere Drehmomente übertragen werden, die wir Ihnen
auf Anfrage gerne mitteilen.

Diese Spannsätze sind besonders geeignet für Naben aus Kunststoff, Alu-Legierungen und Gußwerkstoffe, die eine geringe Streckgrenze haben. Umgekehrt ist der Einsatz in Bauteilen aus Stahl mit geringen Außendurchmessern möglich. Selbstzentrierend
Toleranzen Welle/Bohrung h8/H8
Durchmesser < 20 und > 100 auf Anfrage

Abmessungen / Technische Daten

Artikel d × D d1 D1 h1 h2 h3 H Anzahl
Stück
Größe M Md Nm Mt Nm Fax kN PW N/mm² Pn N/mm² kg CAD
DOWNLOAD
110-0614 6 × 14 23 25 9 18,5 21,5 24,5 4 M3 × 12 2 15 5 243 104 0,03 CAD
110-0815 8 × 15 24 27 12 21 24 28 3 M4 × 12 5 29 7 192 102 0,051 CAD
110-0916 9 × 16 26,5 29 14 23 26 30 4 M4 × 12 5 43 10 195 110 0,056 CAD
110-1016 10 × 16 26,5 29 14 23 26 30 4 M4 × 12 5 48 10 178 110 0,058 CAD
110-1118 11 × 18 28,5 32 14 23 26 30 4 M4 × 12 5 53 10 160 98 0,062 CAD
110-1218 12 × 18 28,5 32 14 23 26 30 4 M4 × 12 5 58 10 146 98 0,068 CAD
110-1423 14 × 23 33,5 38 14 23 26 30 4 M4 × 12 5 68 10 146 76 0,103 CAD
110-1524 15 × 24 40,5 44 16 29 36 42 4 M6 × 18 15 145 19 205 128 0,213 CAD
110-1624 16 × 24 40,5 44 16 29 36 42 4 M6 × 18 15 154 19 192 128 0,265 CAD
110-1725 17 × 25 42,7 45 16 29 36 42 4 M6 × 18 15 164 19 181 123 0,3 CAD
110-1826 18 × 26 43,7 47 18 31 38 44 4 M6 × 18 17 197 22 172 119 0,225 CAD
110-1927 19 × 27 44,7 48 18 31 38 44 4 M6 × 18 17 208 22 163 115 0,232 CAD
110-2028 20 × 28 44,7 49 18 31 38 44 4 M6 × 18 17 219 22 155 111 0,238 CAD
110-2232 22 × 32 49,7 54 25 38 45 51 4 M6 × 18 17 241 22 101 70 0,323 CAD
110-2434 24 × 34 51,7 56 25 38 45 51 4 M6 × 18 17 263 22 93 66 0,339 CAD
110-2534 25 × 34 51,7 56 25 38 45 51 4 M6 × 18 17 274 22 89 66 0,328 CAD
110-2839 28 × 39 56,7 61 25 38 45 51 6 M6 × 18 17 460 33 119 86 0,405 CAD
110-3041 30 × 41 57,7 62 25 38 45 51 6 M6 × 18 17 492 33 111 82 0,408 CAD
110-3243 32 × 43 59,7 65 25 38 45 51 8 M6 × 18 17 700 44 139 104 0,453 CAD
110-3547 35 × 47 64,7 69 30 43 50 56 8 M6 × 18 17 766 44 106 79 0,533 CAD
110-3850 38 × 50 67,7 72 30 43 50 56 8 M6 × 18 17 832 44 98 74 0,57 CAD
110-4053 40 × 53 70,7 75 30 43 50 56 8 M6 × 18 17 875 44 93 70 0,681 CAD
110-4255 42 × 55 73,7 78 32 49 57 65 8 M8 × 22 41 1663 79 150 115 0,811 CAD
110-4559 45 × 59 80 85 40 57 65 73 8 M8 × 22 41 1781 79 112 85 1,03 CAD
110-4862 48 × 62 83 87 45 62 70 78 8 M8 × 22 41 1900 79 93 72 1,08 CAD
110-5065 50 × 65 86 92 45 62 70 78 10 M8 × 22 41 2474 99 112 86 1,26 CAD
110-5571 55 × 71 93 98 50 67 75 83 10 M8 × 22 41 2721 99 92 71 1,47 CAD
110-6077 60 × 77 99 104 50 67 75 83 10 M8 × 22 41 2969 99 84 65 1,6 CAD
110-6584 65 × 84 106 111 50 67 75 83 10 M8 × 22 41 3216 99 78 60 1,89 CAD
110-7090 70 × 90 113 119 60 80 91 101 10 M10 × 25 83 5609 160 97 76 2,665 CAD
110-7595 75 × 95 121 126 60 80 91 101 10 M10 × 25 83 6010 160 91 72 2,9 CAD
110-80100 80 × 100 126 131 65 85 96 106 12 M10 × 25 83 7693 192 94 75 3,2 CAD
110-85106 85 × 106 132 137 65 85 96 106 12 M10 × 25 83 8174 192 89 71 3,5 CAD
110-90112 90 × 112 138.0 143 65 85 96 106 15 M10 × 25 83 10818 240 105 84 3,9 CAD
110-95120 95 × 120 147,9 153 65 85 96 106 15 M10 × 25 83 11419 240 99 78 4,4 CAD
110-100125 100 × 125 156,2 162 65 89 102 114 12 M12 × 35 145 13999 280 102 81 5,4 CAD
110-110140 110 × 140 169 174 70 94 107 119 12 M12 × 35 145 15399 280 93 73 6,8 CAD
110-120155 120 × 155 188 198 90 115 128 140 12 M12 × 35 145 16799 280 66 51 9,9 CAD
110-130165 130 × 165 198 208 90 115 128 140 16 M12 × 35 145 24265 373 81 64 9,5 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info(at)Ketten-Fuchs.de