Kunststoff Scharnierbandketten geradgängig

Geradgängig: 38,1 mm Teilung, Einfach-Scharnier
Bestell-Nr. | Platten- werkstoff |
Platten-breite K | h | TT | mittlere Bruchkraft N |
Gewicht kg/m | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFA820-K250 | LFA Azetal hellbraun | 63,5 | 9,5 | 4 | 9600 | 0,73 | CAD |
LFA820-K325 | LFA Azetal hellbraun | 82,5 | 9,5 | 4 | 9600 | 0,83 | CAD |
LFA820-K330 | LFA Azetal hellbraun | 83,8 | 9,5 | 4 | 9600 | 0,83 | CAD |
LFA820-K343 | LFA Azetal hellbraun | 87 | 9,5 | 4 | 9600 | 0,85 | CAD |
LFA820-K350 | LFA Azetal hellbraun | 88,9 | 9,5 | 4 | 9600 | 0,87 | CAD |
LFA820-K400 | LFA Azetal hellbraun | 101,6 | 9,5 | 4 | 9600 | 0,95 | CAD |
LFA820-K450 | LFA Azetal hellbraun | 114,3 | 9,5 | 4 | 9600 | 1,03 | CAD |
LFA820-K600 | LFA Azetal hellbraun | 152,4 | 9,5 | 4 | 9600 | 1,25 | CAD |
LFA820-K750 | LFA Azetal hellbraun | 190,5 | 9,5 | 4 | 9600 | 1,47 | CAD |
Kunststoff Scharnierbandketten kurvengängig

Kurvengängig: 38,1 mmTeilung, Schwalbenschwanz-Führung
Bestell-Nr. | Platten- werkstoff |
Platten- breite K |
h | TT | GC- gerade |
GC- kurve |
R-min. | mittlere Bruchkraft N |
Gewicht kg/m | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF880-K325 | LFA Azetal hellbraun | 82,5 | 16,0 | 4,0 | 44,5 | 41,4 | 457 | 7000 | 0,89 | CAD |
LF880-K450 | LFA Azetal hellbraun | 114,3 | 16,0 | 4,0 | 44,5 | 41,4 | 610 | 7000 | 1,04 | CAD |
LF880-K750 | LFA Azetal hellbraun | 190,5 | 16,0 | 4,0 | 44,5 | 41,4 | 610 | 7000 | 1,4 | CAD |
Kunststoff Scharnierbandketten kurvengängig mit TAB

Kurvengängig: 38,1 mm Teilung, Niederhalter-Führung
Bestell-Nr. | Platten- werkstoff |
Platten- breite K |
h | TT | G | GC- gerade |
GC- kurve |
R-min. | mittlere Bruchkraft N |
Gewicht kg/m | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF880TAB-K325 | LFA Azetal hellbraun | 82,5 | 16,0 | 4,0 | 11,5 | 46,0 | 44,2 | 457,0 | 7000 | 0,98 | CAD |
LF880TAB-K450 | LFA Azetal hellbraun | 114,3 | 16,0 | 4,0 | 11,5 | 46,0 | 44,2 | 610,0 | 7000 | 1,14 | CAD |
LF880TAB-K750 | LFA Azetal hellbraun | 190,5 | 16,0 | 4,0 | 11,5 | 46,0 | 44,2 | 610,0 | 7000 | 1,8 | CAD |