Stahl-Scharnierbandketten geradgängig
DIN 8153 / ISO 4348
Geradgängig: Einfach-Scharnier, 38,1 mm Teilung
Artikel-Nr. | ISO-Nr. | Platten- werkstoff |
Platten- breite K |
Platten- abstand |
Rückbilde- radius |
HRC | mittlere Bruchkraft N |
Gewicht kg/m |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC812-K225 | Sonder rostfrei | 57,1 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 2,18 | CAD | |
SSC812-K250 | Sonder rostfrei | 63,5 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 2,25 | CAD | |
SSC812-K275 | Sonder rostfrei | 69,9 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 2,35 | CAD | |
SSC812-K300 | Sonder rostfrei | 76,2 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 2,5 | CAD | |
SSC812-K325 | C 13 S | Sonder rostfrei | 82,6 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 2,65 | CAD |
SSC812-K350 | C 14 S | Sonder rostfrei | 88,5 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 2,7 | CAD |
SSC812-K400 | C 16 S | Sonder rostfrei | 101,6 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 3 | CAD |
SSC812-K450 | C 18 S | Sonder rostfrei | 114,3 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 3,3 | CAD |
SSC812-K600 | C 24 S | Sonder rostfrei | 152,4 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 4,2 | CAD |
SSC812-K750 | C 30 S | Sonder rostfrei | 190,5 | 1,8 | 150 | 20 | 10700 | 5,1 | CAD |
S815-K250 | Stahl vergütet | 63,5 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 2,22 | CAD | |
S815-K263 | Stahl vergütet | 66,2 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 2,4 | CAD | |
S815-K300 | Stahl vergütet | 76,2 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 2,5 | CAD | |
S815-K325 | C 13 S-1 | Stahl vergütet | 82,6 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 2,65 | CAD |
S815-K400 | C 16 S-1 | Stahl vergütet | 101,6 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 3 | CAD |
S815-K450 | C 18 S-1 | Stahl vergütet | 114,3 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 3,3 | CAD |
S815-K600 | C 24 S-1 | Stahl vergütet | 152,4 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 4,2 | CAD |
S815-K750 | C 30 S-1 | Stahl vergütet | 190,5 | 1,8 | 150 | 43 | 14000 | 5,1 | CAD |
Stahl-Scharnierbandketten kurvengängig
DIN 8153 / ISO 4348
Kurvengängig: 38,1 mm Teilung, Schwalbenschwanz-Führung
Artikel-Nr. | Platten- werkstoff |
Platten- breite K |
GC-Gerade | GC-Kurve | kl. Kurven- radius R |
HRC | mittlere Bruchkraft N |
Gewicht kg/m |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC881-K325 | Sonderstahl | 82,6 | 44,5 | 41,4 | 457 | 20 | 9600 | 2,90 | CAD |
SSC881-K450 | Sonderstahl | 114,3 | 44,5 | 41,4 | 610 | 20 | 9600 | 3,60 | CAD |
SSC881-K750 | Sonderstahl | 190,5 | 44,5 | 41,4 | 610 | 20 | 9600 | 5,30 | CAD |
S881-K325 | Stahl | 82,6 | 44,5 | 41,4 | 457 | 43 | 13000 | 2,90 | CAD |
S881-K450 | Stahl | 114,3 | 44,5 | 41,4 | 610 | 43 | 13000 | 3,60 | CAD |
S881-K750 | Stahl | 190,5 | 44,5 | 41,4 | 610 | 43 | 13000 | 5,3 | CAD |
Stahl-Scharnierbandketten kurvengängig mit TAP
DIN 8153 / ISO 4348
Kurvengängig mit TAP: 38,1 mm Teilung, Niederhalter-Führung
Artikel-Nr. | Platten- werkstoff |
Platten- breite K |
GC-Gerade | GC-Kurve | R min | HRC | mittlere Bruchkraft N |
Gewicht kg/m |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S881TAB-K325 | Sonderstahl | 82,6 | 46 | 44,2 | 457 | 20 | 9600 | 3,10 | CAD |
S881TAB-K450 | Sonderstahl | 114,3 | 46 | 44,2 | 610 | 20 | 9600 | 3,80 | CAD |
S881TAB-K750 | Sonderstahl | 190,5 | 46 | 44,2 | 610 | 20 | 9600 | 5,50 | CAD |
S881TAB-K325 | Stahl | 82,6 | 46 | 44,2 | 457 | 43 | 13000 | 3,10 vergütet | CAD |
S881TAB-K450 | Stahl | 114,3 | 46 | 44,2 | 610 | 43 | 13000 | 3,80 vergütet | CAD |
S881TAB-K750 | Stahl | 190,5 | 46 | 44,2 | 610 | 43 | 13000 | 5,5 | CAD |