Einfach Rollenkette
Weitere Werksnormketten auf Anfrage.

Ketten Nr. |
Bezeich. handels- üblich |
Teilung p mm |
Innere Breite b1 mm min. |
Innenglied- breite b1 mm max. |
Rollen-Ø d1 mm max. |
Bolzen-Ø d2 max. |
Verschluß- bolzen l1 mm max. |
Bolzen- länge l2 mm max. |
Laschen höhe g mm max. |
Bruch- kraft Fb N min. |
Gewicht kg/m |
CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 111 | 3/8 × 1/8" | 9,525 | 3,3 | 5,45 | 6,00 | 2,78 | 12,70 | 9,6 | 9,00 | 8200 | 0,26 | CAD |
ER 112 | 3/8x5/32" | 9,525 | 3,94 | 6,63 | 6,35 | 3,28 | 12,4 | 10,9 | 8,2 | 9100 | 0,34 | CAD |
ER 222 | 1/2x3/16" | 12,7 | 4,88 | 6,85 | 7,75 | 3,6 | 13,7 | 10,9 | 10,1 | 8200 | 0,33 | CAD |
ER 225 | 1/2x5,2mm | 12,7 | 5,21 | 8,75 | 8,51 | 4,45 | 18,9 | 15 | 11,8 | 18200 | 0,62 | CAD |
ER 231 | 1/2x1/4" | 12,7 | 6,4 | 9,87 | 8,51 | 4,45 | 19,7 | 15,8 | 11,8 | 18000 | 0,66 | CAD |
ER 232 | 1/2x1/4" | 12,7 | 6,4 | 9,47 | 7,75 | 3,97 | 19,3 | 15,4 | 11,5 | 16000 | 0,5 | CAD |
ER 242 | 1/2x5/16" verst. | 12,7 | 7,75 | 11,6 | 8,51 | 4,45 | 21,6 | 17,7 | 12,1 | 23000 | 0,77 | CAD |
ER 300 | 5/8x1/4" | 15,875 | 6,48 | 9,96 | 10,16 | 5,08 | 19,7 | 15,6 | 14,6 | 24000 | 0,76 | CAD |
ER 301 | 5/8x3/8" verst. | 15,875 | 9,4 | 14,9 | 10,16 | 5,08 | 26,1 | 22 | 14,5 | 36800 | 1,2 | CAD |
ER 401 | 3/4x7/16" verst. | 19,05 | 11,68 | 17,28 | 12,07 | 6,1 | 29,5 | 25 | 16,8 | 40000 | 1,45 | CAD |
ER 420 | 3/4x13,5mm | 19,05 | 13,5 | 19,29 | 12,07 | 5,72 | 33,1 | 28,5 | 16,7 | 34000 | 1,76 | CAD |
ER 500 | 1x1/2" | 25,4 | 12,7 | 18,92 | 12,7 | 7 | 32,5 | 27,4 | 20,8 | 45000 | 1,59 | CAD |
ER 501 | 1x1/2" | 25,4 | 12,7 | 18,92 | 14 | 7 | 33,1 | 27,3 | 19,7 | 45000 | 1,74 | CAD |
ER 503 | 1x1/2" | 25,4 | 12,7 | 20,98 | 15,88 | 8,28 | 37,6 | 30,8 | 20,6 | 63000 | 2,4 | CAD |
ER 511 | 1"x17,02 verst. | 25,4 | 17,02 | 25,2 | 15,88 | 9 | 39,8 | 36 | 24,1 | 80000 | 3,16 | CAD |
Rollenketten Verschlussglieder
Werksnorm - Stahl
Teilung p x b1 |
Teilung p in mm |
Werkstoff | Ausführung | Außenglied | Innenglied | gekröpftes Innenglied |
gekröpftes Glied |
Feder- verschluss glied |
Splint- verschluss glied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 × 1/8" | 9,525 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-111 | 1B-ER-111 | 1C-ER-111 | 1D-ER-111 | 1E-ER-111 | - |
3/8 × 5/32" | 9,525 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-112 | 1B-ER-112 | 1C-ER-112 | 1D-ER-112 | 1E-ER-112 | - |
1/2 × 3/16 | 12,7 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-222 | 1B-ER-222 | 1C-ER-222 | 1D-ER-222 | 1E-ER-222 | - |
1/2 × 5,2 mm | 12,7 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-225 | 1B-ER-225 | 1C-ER-225 | 1D-ER-225 | 1E-ER-225 | - |
1/2 × 1/4" | 12,7 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-231 | 1B-ER-231 | 1C-ER-231 | 1D-ER-231 | 1E-ER-231 | - |
1/2 × 1/4" | 12,7 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-232 | 1B-ER-232 | 1C-ER-232 | 1D-ER-232 | 1E-ER-232 | - |
1/2 × 5/16" verstärkt | 12,7 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-242 | 1B-ER-242 | 1C-ER-242 | 1D-ER-242 | 1E-ER-242 | - |
5/8 × 1/4" | 15,875 | Stahl | Einfach (ER) | 1A-ER-300 | 1B-ER-300 | 1C-ER-300 | 1D-ER-300 | 1E-ER-300 | - |
5/8 × 3/8" verstärkt | 15,875 | Stahl | Einfach (ER | 1A-ER-301 | 1B-ER-301 | 1C-ER-301 | 1D-ER-301 | 1E-ER-301 | - |
3/4 × 7/16" verstärkt | 19,05 | Stahl | Einfach (ER | 1A-ER-401 | 1B-ER-401 | 1C-ER-401 | 1D-ER-401 | 1E-ER-401 | 1S-ER-401 |
3/4" × 13,5 mm | 19,05 | Stahl | Einfach (ER | 1A-ER-420 | 1B-ER-420 | 1C-ER-420 | 1D-ER-420 | 1E-ER-420 | 1S-ER-420 |
1 × 1/2" | 25,4 | Stahl | Einfach (ER | 1A-ER-500 | 1B-ER-500 | 1C-ER-500 | 1D-ER-500 | 1E-ER-500 | 1S-ER-500 |
1 × 1/2" | 25,4 | Stahl | Einfach (ER | 1A-ER-501 | 1B-ER-501 | 1C-ER-501 | 1D-ER-501 | 1E-ER-501 | 1S-ER-501 |
1 × 1/2" | 25,4 | Stahl | Einfach (ER | 1A-ER-503 | 1B-ER-503 | 1C-ER-503 | 1D-ER-503 | 1E-ER-503 | 1S-ER-503 |
1" × 17,02 mm verstärkt | 25,4 | Stahl | Einfach (ER | 1A-ER-511 | 1B-ER-511 | 1C-ER-511 | - | 1E-ER-511 | 1S-ER-511 |
Verschlüsse und Verbindungsglieder
